Kalendari i ndalimeve të qarkullimit të kamionëve 2026
Të gjitha ndalimet e ardhshme të qarkullimit të kamionëve në Evropë sipas datës dhe vendit, plus çdo datë ndalimi festash për 2026 në 38 vende. Abonim falas në kalendar (.ics) — pa regjistrim.
Statusi live më 2026-10-15 19:20 UTC
Abonohu: ndalimet në aplikacionin tënd të kalendarit
Falas, pa regjistrim. Feed-i përditësohet vetë — shtoje një herë dhe çdo dritare e ardhshme ndalimi shfaqet në Google Calendar, Apple Calendar ose Outlook.
7 ditët e ardhshme, sipas datës
e enjte, 15 tetor 2026
| Austri | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Zvicër | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Hungari | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lihtenshtajn | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Spanjë | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugali | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugali | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rumani | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Suedi | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Austri | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Zvicër | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Lihtenshtajn | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
e premte, 16 tetor 2026
| Austri | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Zvicër | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Hungari | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lihtenshtajn | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Rumani | 00:00–23:59 | DN1, Bucharest - Ploiesti |
| Spanjë | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugali | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Rumani | 05:00–23:59 | DN1, Ploiesti - Brasov |
| Portugali | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Suedi | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Portugali | 18:00–21:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads EN6, EN10, EN14, EN15, A4, EN105 and others |
| Austri | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Zvicër | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Lihtenshtajn | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
e shtunë, 17 tetor 2026
| Austri | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Zvicër | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Lihtenshtajn | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Rumani | 00:00–01:00 | DN1, Ploiesti - Brasov |
| Spanjë | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugali | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Rumani | 05:00–23:59 | DN1, Ploiesti - Brasov |
| Portugali | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Suedi | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Spanjë | 10:00–14:00 | trucks over 7.5 t; roads GI-600, GI-512 |
| Austri | 15:00–23:59 | Saturday ban (year-round; trucks >7.5t; StVO §42) |
| Luksemburg | 21:30–23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves, running to 21:45 Sun/holiday) — transit trucks >7.5t: from 21:30 towards France, from 23:30 towards Germany. Transit towards Belgium and transport within Luxembourg are exempt. |
| Austri | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Zvicër | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Francë | 22:00–23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves from 22:00, running to 22:00 Sun/holiday) — Arrêté du 2 mars 2015, nationwide, trucks >7.5t |
| Hungari | 22:00–23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves from 22:00, running to 22:00 Sun/holiday) — trucks >7.5t. In July & August the Saturday ban starts earlier, at 15:00. |
| Lihtenshtajn | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Luksemburg | 23:30–23:59 | Belgium, France->Germany |
e diel, 18 tetor 2026
| Austri | 00:00–22:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Zvicër | 00:00–23:59 | Sunday & public-holiday ban (year-round, full day; trucks >3.5t) |
| Gjermani | 00:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round, nationwide, all roads; trucks >7.5t and all truck-trailer combinations) |
| Francë | 00:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Hungari | 00:00–22:00 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lihtenshtajn | 00:00–23:59 | Sunday & public-holiday ban (year-round, full day; trucks >3.5t) |
| Luksemburg | 00:00–21:45 | Sunday & public-holiday ban (year-round, to 21:45) — transit trucks >7.5t. Transit towards Belgium and transport within Luxembourg are exempt. |
| Rumani | 00:00–23:59 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Spanjë | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugali | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; entire territory |
| Portugali | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Sllovaki | 06:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round, from 06:00 since the September 2026 reform; trucks >7.5t, and >3.5t with a trailer or semi-trailer) |
| Kroaci | 06:00–22:00 | SR2, Varazdin - Dubrava Krizovljanska |
| Suedi | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Slloveni | 08:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Itali | 09:00–22:00 | Sunday ban |
| Çeki | 13:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Spanjë | 17:00–22:00 | trucks over 7.5 t; roads GI-600, GI-512, N340 |
| Portugali | 18:00–21:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads EN6, EN10, EN14, EN15, A4, EN105 and others |
| Austri | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
e hënë, 19 tetor 2026
| Austri | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Zvicër | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Hungari | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lihtenshtajn | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Spanjë | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugali | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugali | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rumani | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Portugali | 07:00–10:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads A1, A2, A5, A8, IC19, EN6 and others |
| Suedi | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Austri | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Zvicër | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Lihtenshtajn | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
e martë, 20 tetor 2026
| Austri | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Zvicër | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Hungari | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lihtenshtajn | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Spanjë | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugali | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugali | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rumani | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Suedi | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Austri | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Zvicër | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Lihtenshtajn | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
e mërkurë, 21 tetor 2026
| Austri | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Zvicër | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Hungari | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lihtenshtajn | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Spanjë | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugali | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugali | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rumani | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Suedi | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Austri | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Zvicër | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Lihtenshtajn | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
e enjte, 22 tetor 2026
| Austri | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Zvicër | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Hungari | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lihtenshtajn | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Spanjë | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugali | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugali | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rumani | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Suedi | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Austri | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Zvicër | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Hungari | 22:00–23:59 | Eve of: 1956 Revolution Memorial Day |
| Lihtenshtajn | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
Datat kryesore të ndalimeve 2026 sipas vendit
Shqipëri — 14 data · .ics
| Data | Dita | Festa | Orari | Zbatimi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | E enjte | Viti i Ri | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-01-02 | E premte | Festa e Vitit të Ri (dita e dytë) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-03-14 | E shtunë | Dita e Verës | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-03-20 | E premte | Fitër Bajrami (Bajrami i Vogël) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-03-22 | E diel | Dita e Sulltan Nevruzit | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-04-05 | E diel | Pashkët katolike | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-04-12 | E diel | Pashkët ortodokse | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-05-01 | E premte | Dita e Punës | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-05-27 | E mërkurë | Kurban Bajrami (Bajrami i Madh) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-09-05 | E shtunë | Dita e Shenjtërimit të Nënë Terezës | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-11-28 | E shtunë | Dita e Pavarësisë (Dita e Flamurit) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-11-29 | E diel | Dita e Çlirimit | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-12-08 | E martë | Dita Kombëtare e Rinisë | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-12-25 | E premte | Krishtlindjet | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm |
Austri — 13 data · .ics
| Data | Dita | Festa | Orari | Zbatimi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | E enjte | Viti i Ri | 00:00–22:00 | Në nivel kombëtar |
| 2026-01-06 | E martë | Epifania | 00:00–22:00 | Në nivel kombëtar |
| 2026-04-06 | E hënë | E hëna e Pashkëve | 00:00–22:00 | Në nivel kombëtar |
| 2026-05-01 | E premte | Dita e Punës | 00:00–22:00 | Në nivel kombëtar |
| 2026-05-14 | E enjte | Dita e Ngjitjes | 00:00–22:00 | Në nivel kombëtar |
| 2026-05-25 | E hënë | E hëna e Rrëshajëve | 00:00–22:00 | Në nivel kombëtar |
| 2026-06-04 | E enjte | Trupi i Krishtit (Corpus Christi) | 00:00–22:00 | Në nivel kombëtar |
| 2026-08-15 | E shtunë | Fjetja e Shën Marisë | 00:00–22:00 | Në nivel kombëtar |
| 2026-10-26 | E hënë | Dita Kombëtare | 00:00–22:00 | Në nivel kombëtar; ndalim shtesë në A4 Lindje Schwechat–Nickelsdorf 08:00–15:00 |
| 2026-11-01 | E diel | Dita e Të Gjithë Shenjtorëve | 00:00–22:00 | Në nivel kombëtar |
| 2026-12-08 | E martë | Ngjizja e Papërlyer | 00:00–22:00 | Në nivel kombëtar |
| 2026-12-25 | E premte | Dita e Krishtlindjes | 00:00–22:00 | Në nivel kombëtar |
| 2026-12-26 | E shtunë | Dita e Shën Stefanit | 00:00–22:00 | Në nivel kombëtar |
Belgjikë — 10 data · .ics
| Data | Dita | Festa | Orari | Zbatimi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | E enjte | Viti i Ri | Pa ndalim të përgjithshëm për kamionët (transporti i jashtëzakonshëm i kufizuar) | |
| 2026-04-06 | E hënë | E hëna e Pashkëve | Pa ndalim të përgjithshëm për kamionët (transporti i jashtëzakonshëm i kufizuar) | |
| 2026-05-01 | E premte | Dita e Punës | Pa ndalim të përgjithshëm për kamionët (transporti i jashtëzakonshëm i kufizuar) | |
| 2026-05-14 | E enjte | Ngjitja e Krishtit | Pa ndalim të përgjithshëm për kamionët (transporti i jashtëzakonshëm i kufizuar) | |
| 2026-05-25 | E hënë | E hëna e Rrëshajëve | Pa ndalim të përgjithshëm për kamionët (transporti i jashtëzakonshëm i kufizuar) | |
| 2026-07-21 | E martë | Festa Kombëtare e Belgjikës | Pa ndalim të përgjithshëm për kamionët (transporti i jashtëzakonshëm i kufizuar) | |
| 2026-08-15 | E shtunë | Ngritja në qiell e Virgjëreshës Mari | Pa ndalim të përgjithshëm për kamionët (transporti i jashtëzakonshëm i kufizuar) | |
| 2026-11-01 | E diel | Dita e Të Gjithë Shenjtorëve | Pa ndalim të përgjithshëm për kamionët (transporti i jashtëzakonshëm i kufizuar) | |
| 2026-11-11 | E mërkurë | Dita e Armëpushimit | Pa ndalim të përgjithshëm për kamionët (transporti i jashtëzakonshëm i kufizuar) | |
| 2026-12-25 | E premte | Krishtlindja | Pa ndalim të përgjithshëm për kamionët (transporti i jashtëzakonshëm i kufizuar) |
Bosnjë-Hercegovinë — 19 data · .ics
| Data | Dita | Festa | Orari | Zbatimi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | E enjte | Viti i Ri | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-01-02 | E premte | Viti i Ri (dita e dytë) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-01-07 | E mërkurë | Krishtlindjet ortodokse (Republika Srpska) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-01-09 | E premte | Dita e Republika Srpska | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-01-14 | E mërkurë | Viti i Ri ortodoks (Republika Srpska) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-03-01 | E diel | Dita e Pavarësisë (Federata e BeH) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-03-20 | E premte | Fitër Bajrami (dita e parë) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-04-05 | E diel | E diela e Pashkëve katolike | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-04-06 | E hënë | E hëna e Pashkëve katolike | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-04-10 | E premte | E premtja e Madhe ortodokse (Republika Srpska) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-04-12 | E diel | E diela e Pashkëve ortodokse | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-04-13 | E hënë | E hëna e Pashkëve ortodokse (Republika Srpska) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-05-01 | E premte | Dita e Punës | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-05-02 | E shtunë | Dita e Punës (dita e dytë) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-05-09 | E shtunë | Dita e Fitores mbi fashizmin (Republika Srpska) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-05-27 | E mërkurë | Kurban Bajrami (dita e parë) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-11-21 | E shtunë | Dita e Marrëveshjes së Paqes së Dejtonit (Republika Srpska) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-11-25 | E mërkurë | Dita e Shtetësisë (Federata e BeH) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-12-25 | E premte | Krishtlindjet (katolike) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm |
→ Ndalimet e qarkullimit të kamionëve në Bosnje dhe Hercegovinë 2026
Bullgari — 21 data · .ics
| Data | Dita | Festa | Orari | Zbatimi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | E martë | Dita e Çlirimit (dita e fundit e festës) | 12:00–20:00 | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-04-09 | E enjte | Dita e fundit e punës para periudhës së Pashkëve | 15:00–20:00 | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-04-10 | E premte | E Premtja e Madhe (dita e parë e festës) | Përcaktohet sipas njoftimit të АПИ | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-04-13 | E hënë | E Hëna e Pashkëve (dita e fundit e festës) | 12:00–20:00 | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-04-30 | E enjte | Dita e fundit e punës para periudhës së festave të majit | 15:00–20:00 | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-05-01 | E premte | Dita e Punës (dita e parë e festës) | Përcaktohet sipas njoftimit të АПИ | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-05-03 | E diel | Dita e fundit e periudhës së festave të majit | 12:00–20:00 | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-05-05 | E martë | Dita e fundit e punës para periudhës së Shën Gjergjit | 15:00–20:00 | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-05-06 | E mërkurë | Dita e Shën Gjergjit (dita e fundit e festës) | 12:00–20:00 | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-05-22 | E premte | Dita e fundit e punës para periudhës së 24 majit | 15:00–20:00 | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-05-23 | E shtunë | Dita e parë jopune e periudhës së 24 majit | Përcaktohet sipas njoftimit të АПИ | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-05-25 | E hënë | Dita e fundit jopune e periudhës së 24 majit | 12:00–20:00 | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-09-04 | E premte | Dita e fundit e punës para periudhës së Ditës së Bashkimit | 15:00–20:00 | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-09-05 | E shtunë | Dita e parë jopune e periudhës së Ditës së Bashkimit | Përcaktohet sipas njoftimit të АПИ | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-09-07 | E hënë | Dita e Bashkimit (e shënuar) | 07:00–21:00 | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-09-18 | E premte | Dita e fundit e punës para periudhës së Ditës së Pavarësisë | 15:00–20:00 | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-09-22 | E martë | Dita e Pavarësisë (dita e fundit e festës) | 07:00–21:00 | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-12-23 | E mërkurë | Dita e fundit e punës para periudhës së Krishtlindjeve | 15:00–20:00 | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-12-24 | E enjte | Nata e Krishtlindjes | 07:00–21:00 | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-12-25 | E premte | Dita e Krishtlindjes | 07:00–21:00 | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
| 2026-12-28 | E hënë | Dita e fundit jopune e periudhës së Krishtlindjeve | 12:00–20:00 | Autostrada dhe rrugë kryesore të përzgjedhura |
Kroaci — 14 data · .ics
| Data | Dita | Festa | Orari | Zbatimi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | E enjte | Viti i Ri | 14:00–23:00 | Rrugë shtetërore të përzgjedhura |
| 2026-01-06 | E martë | Epifania | 14:00–23:00 | Rrugë shtetërore të përzgjedhura |
| 2026-04-05 | E diel | E diela e Pashkëve | 14:00–23:00 | Rrugë shtetërore të përzgjedhura |
| 2026-04-06 | E hënë | E hëna e Pashkëve | 14:00–23:00 | Rrugë shtetërore të përzgjedhura |
| 2026-05-01 | E premte | Dita e Punës | 14:00–23:00 | Rrugë shtetërore të përzgjedhura |
| 2026-05-30 | E shtunë | Dita e Shtetësisë | 14:00–23:00 | Rrugë shtetërore të përzgjedhura |
| 2026-06-04 | E enjte | Trupi i Krishtit | 14:00–23:00 | Rrugë shtetërore të përzgjedhura |
| 2026-06-22 | E hënë | Dita e Luftës Antifashiste | 12:00–23:00 | Rrugë shtetërore në Istria dhe në bregdet (autostradat dhe DC1 përjashtohen) |
| 2026-08-05 | E mërkurë | Dita e Fitores dhe e Mirënjohjes Atdhetare | 12:00–23:00 | Rrugë shtetërore në Istria dhe në bregdet (autostradat dhe DC1 përjashtohen) |
| 2026-08-15 | E shtunë | Ngjitja e Shën Marisë | 12:00–23:00 | Rrugë shtetërore në Istria dhe në bregdet (autostradat dhe DC1 përjashtohen); intervali veror i së shtunës 04:00–14:00 gjithashtu zbatohet këtë ditë |
| 2026-11-01 | E diel | Dita e Të Gjithë Shenjtorëve | 14:00–23:00 | Rrugë shtetërore të përzgjedhura |
| 2026-11-18 | E mërkurë | Dita e Përkujtimit | 14:00–23:00 | Rrugë shtetërore të përzgjedhura |
| 2026-12-25 | E premte | Dita e Krishtlindjes | 14:00–23:00 | Rrugë shtetërore të përzgjedhura |
| 2026-12-26 | E shtunë | Dita e Shën Stefanit | 14:00–23:00 | Rrugë shtetërore të përzgjedhura |
Çeki — 9 data · .ics
| Data | Dita | Festa | Orari | Zbatimi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | E enjte | Viti i Ri | 13:00–22:00 | Autostrada dhe rrugë të klasit I |
| 2026-04-06 | E hënë | E hëna e Pashkëve | 13:00–22:00 | Autostrada dhe rrugë të klasit I |
| 2026-05-01 | E premte | Dita e Punës | 13:00–22:00 | Autostrada dhe rrugë të klasit I |
| 2026-07-05 | E diel | Dita e Shën Kirilit dhe Metodit | 13:00–22:00 | Autostrada dhe rrugë të klasit I |
| 2026-07-06 | E hënë | Dita e Jan Husit | 13:00–22:00 | Autostrada dhe rrugë të klasit I |
| 2026-11-17 | E martë | Dita e Luftës për Liri dhe Demokraci | 13:00–22:00 | Autostrada dhe rrugë të klasit I |
| 2026-12-24 | E enjte | Nata e Krishtlindjes | 13:00–22:00 | Autostrada dhe rrugë të klasit I |
| 2026-12-25 | E premte | Krishtlindja | 13:00–22:00 | Autostrada dhe rrugë të klasit I |
| 2026-12-26 | E shtunë | Dita e Shën Stefanit | 13:00–22:00 | Autostrada dhe rrugë të klasit I |
→ Ndalimet e qarkullimit të kamionëve në Republikën Çeke 2026
Danimarkë — 10 data · .ics
| Data | Dita | Festa | Orari | Zbatimi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | E enjte | Viti i Ri | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-04-02 | E enjte | E enjtja e Madhe | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-04-03 | E premte | E premtja e Madhe | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-04-05 | E diel | E diela e Pashkëve | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-04-06 | E hënë | E hëna e Pashkëve | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-05-14 | E enjte | Të Ngriturit e Krishtit në Qiell | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-05-24 | E diel | E diela e Rrëshajëve | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-05-25 | E hënë | E hëna e Rrëshajëve | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-12-25 | E premte | Krishtlindja | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-12-26 | E shtunë | Dita e dytë e Krishtlindjes | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm |
Estoni — 12 data · .ics
| Data | Dita | Festa | Orari | Zbatimi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | E enjte | Viti i Ri | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-02-24 | E martë | Dita e Pavarësisë | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-04-03 | E premte | E Premtja e Madhe | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-04-05 | E diel | E Diela e Pashkëve | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-05-01 | E premte | Dita e Pranverës | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-05-24 | E diel | Rrëshajët | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-06-23 | E martë | Dita e Fitores | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-06-24 | E mërkurë | Dita e Shën Gjonit | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-08-20 | E enjte | Dita e Rivendosjes së Pavarësisë | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-12-24 | E enjte | Nata e Krishtlindjes | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-12-25 | E premte | Dita e Krishtlindjes | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-12-26 | E shtunë | Dita e dytë e Krishtlindjes | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm |
Finlandë — 15 data · .ics
| Data | Dita | Festa | Orari | Zbatimi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | E enjte | Viti i Ri | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-01-06 | E martë | Ujët e Bekuar (Epifania) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-04-03 | E premte | E premtja e Madhe | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-04-05 | E diel | E diela e Pashkëve | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-04-06 | E hënë | E hëna e Pashkëve | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-05-01 | E premte | Dita e Punës (1 Maj) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-05-14 | E enjte | Ngjitja e Krishtit | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-05-24 | E diel | Rrëshajët (Pentekosti) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-06-19 | E premte | Nata e Shën Gjonit (Juhannus) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
| 2026-06-20 | E shtunë | Dita e Shën Gjonit (Juhannus) | Nuk zbatohet asnjë ndalim i përgjithshëm | |
