Календарь запретов движения грузовиков 2026
Все предстоящие запреты движения грузовиков в Европе по датам и странам, а также все праздничные даты запретов 2026 для 38 стран. Бесплатная подписка на календарь (.ics) — без регистрации.
Онлайн-статус по состоянию на 2026-10-15 19:20 UTC
Подпишитесь: календарь запретов в вашем календарном приложении
Бесплатно, без регистрации. Лента обновляется сама — добавьте её один раз, и каждое предстоящее окно запрета появится в Google Calendar, Apple Calendar или Outlook.
Ближайшие 7 дней по датам
четверг, 15 октября 2026
| Австрия | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцария | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Венгрия | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштейн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Испания | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалия | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалия | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Румыния | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Швеция | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Австрия | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцария | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Лихтенштейн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
пятница, 16 октября 2026
| Австрия | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцария | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Венгрия | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштейн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Румыния | 00:00–23:59 | DN1, Bucharest - Ploiesti |
| Испания | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалия | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Румыния | 05:00–23:59 | DN1, Ploiesti - Brasov |
| Португалия | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Швеция | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Португалия | 18:00–21:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads EN6, EN10, EN14, EN15, A4, EN105 and others |
| Австрия | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцария | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Лихтенштейн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
суббота, 17 октября 2026
| Австрия | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцария | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Лихтенштейн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Румыния | 00:00–01:00 | DN1, Ploiesti - Brasov |
| Испания | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалия | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Румыния | 05:00–23:59 | DN1, Ploiesti - Brasov |
| Португалия | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Швеция | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Испания | 10:00–14:00 | trucks over 7.5 t; roads GI-600, GI-512 |
| Австрия | 15:00–23:59 | Saturday ban (year-round; trucks >7.5t; StVO §42) |
| Люксембург | 21:30–23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves, running to 21:45 Sun/holiday) — transit trucks >7.5t: from 21:30 towards France, from 23:30 towards Germany. Transit towards Belgium and transport within Luxembourg are exempt. |
| Австрия | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцария | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Франция | 22:00–23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves from 22:00, running to 22:00 Sun/holiday) — Arrêté du 2 mars 2015, nationwide, trucks >7.5t |
| Венгрия | 22:00–23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves from 22:00, running to 22:00 Sun/holiday) — trucks >7.5t. In July & August the Saturday ban starts earlier, at 15:00. |
| Лихтенштейн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Люксембург | 23:30–23:59 | Belgium, France->Germany |
воскресенье, 18 октября 2026
| Австрия | 00:00–22:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцария | 00:00–23:59 | Sunday & public-holiday ban (year-round, full day; trucks >3.5t) |
| Германия | 00:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round, nationwide, all roads; trucks >7.5t and all truck-trailer combinations) |
| Франция | 00:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Венгрия | 00:00–22:00 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштейн | 00:00–23:59 | Sunday & public-holiday ban (year-round, full day; trucks >3.5t) |
| Люксембург | 00:00–21:45 | Sunday & public-holiday ban (year-round, to 21:45) — transit trucks >7.5t. Transit towards Belgium and transport within Luxembourg are exempt. |
| Румыния | 00:00–23:59 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Испания | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалия | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; entire territory |
| Португалия | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Словакия | 06:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round, from 06:00 since the September 2026 reform; trucks >7.5t, and >3.5t with a trailer or semi-trailer) |
| Хорватия | 06:00–22:00 | SR2, Varazdin - Dubrava Krizovljanska |
| Швеция | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Словения | 08:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Италия | 09:00–22:00 | Sunday ban |
| Чехия | 13:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Испания | 17:00–22:00 | trucks over 7.5 t; roads GI-600, GI-512, N340 |
| Португалия | 18:00–21:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads EN6, EN10, EN14, EN15, A4, EN105 and others |
| Австрия | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
понедельник, 19 октября 2026
| Австрия | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцария | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Венгрия | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштейн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Испания | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалия | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалия | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Румыния | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Португалия | 07:00–10:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads A1, A2, A5, A8, IC19, EN6 and others |
| Швеция | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Австрия | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцария | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Лихтенштейн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
вторник, 20 октября 2026
| Австрия | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцария | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Венгрия | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштейн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Испания | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалия | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалия | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Румыния | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Швеция | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Австрия | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцария | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Лихтенштейн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
среда, 21 октября 2026
| Австрия | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцария | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Венгрия | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштейн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Испания | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалия | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалия | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Румыния | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Швеция | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Австрия | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцария | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Лихтенштейн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
четверг, 22 октября 2026
| Австрия | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцария | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Венгрия | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштейн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Испания | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалия | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалия | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Румыния | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Швеция | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Австрия | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцария | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Венгрия | 22:00–23:59 | Eve of: 1956 Revolution Memorial Day |
| Лихтенштейн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
Ключевые даты запретов 2026 по странам
Албания — 14 даты · .ics
| Дата | День | Праздник | Часы | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четверг | Новый год | Общий запрет не действует | |
| 2026-01-02 | Пятница | Новогодний праздник (второй день) | Общий запрет не действует | |
| 2026-03-14 | Суббота | День лета | Общий запрет не действует | |
| 2026-03-20 | Пятница | Ид аль-Фитр (Малый Байрам) | Общий запрет не действует | |
| 2026-03-22 | Воскресенье | День Султана Невруза | Общий запрет не действует | |
| 2026-04-05 | Воскресенье | Католическая Пасха | Общий запрет не действует | |
| 2026-04-12 | Воскресенье | Православная Пасха | Общий запрет не действует | |
| 2026-05-01 | Пятница | День труда | Общий запрет не действует | |
| 2026-05-27 | Среда | Ид аль-Адха (Большой Байрам) | Общий запрет не действует | |
| 2026-09-05 | Суббота | День канонизации Матери Терезы | Общий запрет не действует | |
| 2026-11-28 | Суббота | День независимости (День флага) | Общий запрет не действует | |
| 2026-11-29 | Воскресенье | День освобождения | Общий запрет не действует | |
| 2026-12-08 | Вторник | Национальный день молодежи | Общий запрет не действует | |
| 2026-12-25 | Пятница | Рождество | Общий запрет не действует |
Австрия — 13 даты · .ics
| Дата | День | Праздник | Часы | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четверг | Новый год | 00:00–22:00 | По всей стране |
| 2026-01-06 | Вторник | Богоявление | 00:00–22:00 | По всей стране |
| 2026-04-06 | Понедельник | Пасхальный понедельник | 00:00–22:00 | По всей стране |
| 2026-05-01 | Пятница | День труда | 00:00–22:00 | По всей стране |
| 2026-05-14 | Четверг | Вознесение Господне | 00:00–22:00 | По всей стране |
| 2026-05-25 | Понедельник | Духов день (понедельник Троицы) | 00:00–22:00 | По всей стране |
| 2026-06-04 | Четверг | Праздник Тела и Крови Христовых | 00:00–22:00 | По всей стране |
| 2026-08-15 | Суббота | Успение Пресвятой Богородицы | 00:00–22:00 | По всей стране |
| 2026-10-26 | Понедельник | Национальный праздник | 00:00–22:00 | По всей стране; дополнительный запрет на A4 East Schwechat–Nickelsdorf 08:00–15:00 |
| 2026-11-01 | Воскресенье | День всех святых | 00:00–22:00 | По всей стране |
| 2026-12-08 | Вторник | Непорочное зачатие | 00:00–22:00 | По всей стране |
| 2026-12-25 | Пятница | Рождество Христово | 00:00–22:00 | По всей стране |
| 2026-12-26 | Суббота | День Святого Стефана | 00:00–22:00 | По всей стране |
Бельгия — 10 даты · .ics
| Дата | День | Праздник | Часы | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четверг | Новый год | Общего запрета для грузовиков нет (ограничен негабаритный транспорт) | |
| 2026-04-06 | Понедельник | Пасхальный понедельник | Общего запрета для грузовиков нет (ограничен негабаритный транспорт) | |
| 2026-05-01 | Пятница | День труда | Общего запрета для грузовиков нет (ограничен негабаритный транспорт) | |
| 2026-05-14 | Четверг | Вознесение Господне | Общего запрета для грузовиков нет (ограничен негабаритный транспорт) | |
| 2026-05-25 | Понедельник | Духов день | Общего запрета для грузовиков нет (ограничен негабаритный транспорт) | |
| 2026-07-21 | Вторник | Национальный праздник Бельгии | Общего запрета для грузовиков нет (ограничен негабаритный транспорт) | |
| 2026-08-15 | Суббота | Успение Пресвятой Богородицы | Общего запрета для грузовиков нет (ограничен негабаритный транспорт) | |
| 2026-11-01 | Воскресенье | День всех святых | Общего запрета для грузовиков нет (ограничен негабаритный транспорт) | |
| 2026-11-11 | Среда | День перемирия | Общего запрета для грузовиков нет (ограничен негабаритный транспорт) | |
| 2026-12-25 | Пятница | Рождество Христово | Общего запрета для грузовиков нет (ограничен негабаритный транспорт) |
Босния и Герцеговина — 19 даты · .ics
| Дата | День | Праздник | Часы | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четверг | Новый год | Общий запрет не действует | |
| 2026-01-02 | Пятница | Новый год (второй день) | Общий запрет не действует | |
| 2026-01-07 | Среда | Православное Рождество (Республика Сербская) | Общий запрет не действует | |
| 2026-01-09 | Пятница | День Республики Сербской | Общий запрет не действует | |
| 2026-01-14 | Среда | Православный Новый год (Республика Сербская) | Общий запрет не действует | |
| 2026-03-01 | Воскресенье | День независимости (Федерация БиГ) | Общий запрет не действует | |
| 2026-03-20 | Пятница | Рамазан-байрам (первый день) | Общий запрет не действует | |
| 2026-04-05 | Воскресенье | Католическая Пасха | Общий запрет не действует | |
| 2026-04-06 | Понедельник | Католический Пасхальный понедельник | Общий запрет не действует | |
| 2026-04-10 | Пятница | Православная Страстная пятница (Республика Сербская) | Общий запрет не действует | |
| 2026-04-12 | Воскресенье | Православная Пасха | Общий запрет не действует | |
| 2026-04-13 | Понедельник | Православный Пасхальный понедельник (Республика Сербская) | Общий запрет не действует | |
| 2026-05-01 | Пятница | День труда | Общий запрет не действует | |
| 2026-05-02 | Суббота | День труда (второй день) | Общий запрет не действует | |
| 2026-05-09 | Суббота | День победы над фашизмом (Республика Сербская) | Общий запрет не действует | |
| 2026-05-27 | Среда | Курбан-байрам (первый день) | Общий запрет не действует | |
| 2026-11-21 | Суббота | День Дейтонского мирного соглашения (Республика Сербская) | Общий запрет не действует | |
| 2026-11-25 | Среда | День государственности (Федерация БиГ) | Общий запрет не действует | |
| 2026-12-25 | Пятница | Рождество (католическое) | Общий запрет не действует |
Болгария — 21 даты · .ics
| Дата | День | Праздник | Часы | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Вторник | День освобождения (последний праздничный день) | 12:00–20:00 | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-04-09 | Четверг | Последний рабочий день перед пасхальным периодом | 15:00–20:00 | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-04-10 | Пятница | Страстная пятница (первый праздничный день) | Устанавливается уведомлением АПИ | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-04-13 | Понедельник | Пасхальный понедельник (последний праздничный день) | 12:00–20:00 | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-04-30 | Четверг | Последний рабочий день перед майским праздничным периодом | 15:00–20:00 | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-05-01 | Пятница | День труда (первый праздничный день) | Устанавливается уведомлением АПИ | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-05-03 | Воскресенье | Последний день майского праздничного периода | 12:00–20:00 | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-05-05 | Вторник | Последний рабочий день перед периодом Дня Святого Георгия | 15:00–20:00 | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-05-06 | Среда | День Святого Георгия (последний праздничный день) | 12:00–20:00 | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-05-22 | Пятница | Последний рабочий день перед праздничным периодом 24 мая | 15:00–20:00 | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-05-23 | Суббота | Первый нерабочий день периода 24 мая | Устанавливается уведомлением АПИ | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-05-25 | Понедельник | Последний нерабочий день периода 24 мая | 12:00–20:00 | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-09-04 | Пятница | Последний рабочий день перед периодом Дня объединения | 15:00–20:00 | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-09-05 | Суббота | Первый нерабочий день периода Дня объединения | Устанавливается уведомлением АПИ | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-09-07 | Понедельник | День объединения (перенесённое празднование) | 07:00–21:00 | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-09-18 | Пятница | Последний рабочий день перед периодом Дня независимости | 15:00–20:00 | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-09-22 | Вторник | День независимости (последний праздничный день) | 07:00–21:00 | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-12-23 | Среда | Последний рабочий день перед рождественским периодом | 15:00–20:00 | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-12-24 | Четверг | Сочельник | 07:00–21:00 | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-12-25 | Пятница | Рождество | 07:00–21:00 | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
| 2026-12-28 | Понедельник | Последний нерабочий день рождественского периода | 12:00–20:00 | Отдельные автомагистрали и главные дороги |
Хорватия — 14 даты · .ics
| Дата | День | Праздник | Часы | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четверг | Новый год | 14:00–23:00 | Отдельные государственные дороги |
| 2026-01-06 | Вторник | Богоявление | 14:00–23:00 | Отдельные государственные дороги |
| 2026-04-05 | Воскресенье | Пасха | 14:00–23:00 | Отдельные государственные дороги |
| 2026-04-06 | Понедельник | Пасхальный понедельник | 14:00–23:00 | Отдельные государственные дороги |
| 2026-05-01 | Пятница | День труда | 14:00–23:00 | Отдельные государственные дороги |
| 2026-05-30 | Суббота | День государственности | 14:00–23:00 | Отдельные государственные дороги |
| 2026-06-04 | Четверг | Праздник Тела и Крови Христовых | 14:00–23:00 | Отдельные государственные дороги |
| 2026-06-22 | Понедельник | День антифашистской борьбы | 12:00–23:00 | Государственные дороги Истрии и побережья (автомагистрали и DC1 исключены) |
| 2026-08-05 | Среда | День победы и благодарения родине | 12:00–23:00 | Государственные дороги Истрии и побережья (автомагистрали и DC1 исключены) |
| 2026-08-15 | Суббота | Успение Пресвятой Богородицы | 12:00–23:00 | Государственные дороги Истрии и побережья (автомагистрали и DC1 исключены); в этот день действует также летний субботний интервал 04:00–14:00 |
| 2026-11-01 | Воскресенье | День всех святых | 14:00–23:00 | Отдельные государственные дороги |
| 2026-11-18 | Среда | День памяти | 14:00–23:00 | Отдельные государственные дороги |
| 2026-12-25 | Пятница | Рождество Христово | 14:00–23:00 | Отдельные государственные дороги |
| 2026-12-26 | Суббота | День святого Стефана | 14:00–23:00 | Отдельные государственные дороги |
Чехия — 9 даты · .ics
| Дата | День | Праздник | Часы | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четверг | Новый год | 13:00–22:00 | Автомагистрали и дороги I класса |
| 2026-04-06 | Понедельник | Пасхальный понедельник | 13:00–22:00 | Автомагистрали и дороги I класса |
| 2026-05-01 | Пятница | День труда | 13:00–22:00 | Автомагистрали и дороги I класса |
| 2026-07-05 | Воскресенье | День святых Кирилла и Мефодия | 13:00–22:00 | Автомагистрали и дороги I класса |
| 2026-07-06 | Понедельник | День Яна Гуса | 13:00–22:00 | Автомагистрали и дороги I класса |
| 2026-11-17 | Вторник | День борьбы за свободу и демократию | 13:00–22:00 | Автомагистрали и дороги I класса |
| 2026-12-24 | Четверг | Сочельник | 13:00–22:00 | Автомагистрали и дороги I класса |
| 2026-12-25 | Пятница | Рождество | 13:00–22:00 | Автомагистрали и дороги I класса |
| 2026-12-26 | Суббота | День святого Стефана | 13:00–22:00 | Автомагистрали и дороги I класса |
Дания — 10 даты · .ics
| Дата | День | Праздник | Часы | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четверг | Новый год | Общего запрета нет | |
| 2026-04-02 | Четверг | Великий четверг | Общего запрета нет | |
| 2026-04-03 | Пятница | Страстная пятница | Общего запрета нет | |
| 2026-04-05 | Воскресенье | Пасха | Общего запрета нет | |
| 2026-04-06 | Понедельник | Пасхальный понедельник | Общего запрета нет | |
| 2026-05-14 | Четверг | Вознесение Господне | Общего запрета нет | |
| 2026-05-24 | Воскресенье | Троица | Общего запрета нет | |
| 2026-05-25 | Понедельник | Духов день | Общего запрета нет | |
| 2026-12-25 | Пятница | Рождество | Общего запрета нет | |
| 2026-12-26 | Суббота | Второй день Рождества | Общего запрета нет |
Эстония — 12 даты · .ics
| Дата | День | Праздник | Часы | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четверг | Новый год | Общий запрет не действует | |
| 2026-02-24 | Вторник | День независимости | Общий запрет не действует | |
| 2026-04-03 | Пятница | Страстная пятница | Общий запрет не действует | |
| 2026-04-05 | Воскресенье | Пасха | Общий запрет не действует | |
| 2026-05-01 | Пятница | Праздник весны | Общий запрет не действует | |
| 2026-05-24 | Воскресенье | Троица | Общий запрет не действует | |
| 2026-06-23 | Вторник | День победы | Общий запрет не действует | |
| 2026-06-24 | Среда | Янов день | Общий запрет не действует | |
| 2026-08-20 | Четверг | День восстановления независимости | Общий запрет не действует | |
| 2026-12-24 | Четверг | Сочельник | Общий запрет не действует | |
| 2026-12-25 | Пятница | Рождество | Общий запрет не действует | |
| 2026-12-26 | Суббота | Второй день Рождества | Общий запрет не действует |
Финляндия — 15 даты · .ics
| Дата | День | Праздник | Часы | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четверг | Новый год | Общий запрет не действует | |
| 2026-01-06 | Вторник | Богоявление | Общий запрет не действует | |
| 2026-04-03 | Пятница | Страстная пятница | Общий запрет не действует | |
| 2026-04-05 | Воскресенье | Пасха | Общий запрет не действует | |
| 2026-04-06 | Понедельник | Пасхальный понедельник | Общий запрет не действует | |
| 2026-05-01 | Пятница | Первое мая (День труда) | Общий запрет не действует | |
| 2026-05-14 | Четверг | Вознесение Господне | Общий запрет не действует | |
| 2026-05-24 | Воскресенье | Троица (Пятидесятница) | Общий запрет не действует | |
| 2026-06-19 | Пятница | Канун Иванова дня (Юханнус) | Общий запрет не действует | |
| 2026-06-20 | Суббота | Иванов день (Юханнус) | Общий запрет не действует | |
| 2026-10-31 | Суббота | День всех святых | Общий запрет не действует | |
| 2026-12-06 | Воскресенье | День независимости | Общий запрет не действует | |
| 2026-12-24 | Четверг | Сочельник | Общий запрет не действует | |
| 2026-12-25 | Пятница | Рождество | Общий запрет не действует | |
| 2026-12-26 | Суббота | День святого Стефана | Общий запрет не действует |
Франция — 11 даты · .ics
| Дата | День | Праздник | Часы | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четверг | Новый год (Jour de l'an) | Канун 22:00 – 22:00 | По всей стране |
| 2026-04-06 | Понедельник | Пасхальный понедельник (Lundi de Paques) | Канун 22:00 – 22:00 | По всей стране; непрерывный запрет с субботы 4 апреля 22:00 до понедельника 22:00 |
| 2026-05-01 | Пятница | День труда (Fete du Travail) | Канун 22:00 – 22:00 | По всей стране; запрет на выходные следует с субботы 22:00 |
| 2026-05-08 | Пятница | День Победы в Европе (Victoire 1945) | Канун 22:00 – 22:00 | По всей стране; запрет на выходные следует с субботы 22:00 |
| 2026-05-14 | Четверг | Вознесение (Ascension) | Канун 22:00 – 22:00 | По всей стране |
| 2026-05-25 | Понедельник | Духов понедельник (Lundi de Pentecote) | Канун 22:00 – 22:00 | По всей стране; непрерывный запрет с субботы 23 мая 22:00 до понедельника 22:00 |
| 2026-07-14 | Вторник | День взятия Бастилии (Fete nationale) | Канун 22:00 – 22:00 | По всей стране |
| 2026-08-15 | Суббота | Успение (Assomption) | Канун 22:00 – 22:00 | По всей стране; непрерывный запрет с пятницы 14 августа 22:00 до воскресенья 16 августа 22:00 |
| 2026-11-01 | Воскресенье | День всех святых (Toussaint) | Канун 22:00 – 22:00 | По всей стране; совпадает с обычным воскресным запретом |
| 2026-11-11 | Среда | День перемирия (Armistice 1918) | Канун 22:00 – 22:00 | По всей стране |
| 2026-12-25 | Пятница | Рождество (Noel) | Канун 22:00 – 22:00 | По всей стране; запрет на выходные следует с субботы 22:00 |
Германия — 12 даты · .ics
| Дата | День | Праздник | Часы | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четверг | Новый год (Neujahr) | 00:00–22:00 | По всей стране |
| 2026-04-03 | Пятница | Страстная пятница (Karfreitag) | 00:00–22:00 | По всей стране |
| 2026-04-06 | Понедельник | Пасхальный понедельник (Ostermontag) | 00:00–22:00 | По всей стране |
| 2026-05-01 | Пятница | День труда (Tag der Arbeit) | 00:00–22:00 | По всей стране |
| 2026-05-14 | Четверг | Вознесение Господне (Christi Himmelfahrt) | 00:00–22:00 | По всей стране |
| 2026-05-25 | Понедельник | Духов день (Pfingstmontag) | 00:00–22:00 | По всей стране |
| 2026-06-04 | Четверг | Праздник Тела Христова (Fronleichnam) | 00:00–22:00 | Только в Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене, Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Сааре |
| 2026-10-03 | Суббота | День германского единства (Tag der deutschen Einheit) | 00:00–22:00 | По всей стране |
| 2026-10-31 | Суббота | День Реформации (Reformationstag) | 00:00–22:00 | Только в Бранденбурге, Бремене, Гамбурге, Мекленбурге-Передней Померании, Нижней Саксонии, Саксонии, Саксонии-Анхальт, Шлезвиг-Гольштейне и Тюрингии |
| 2026-11-01 | Воскресенье | День всех святых (Allerheiligen) | 00:00–22:00 | Только в Баден-Вюртемберге, Баварии, Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Сааре; воскресный запрет действует в эту дату по всей стране |
| 2026-12-25 | Пятница | Рождество Христово (1. Weihnachtstag) | 00:00–22:00 | По всей стране |
| 2026-12-26 | Суббота | Второй день Рождества (2. Weihnachtstag) | 00:00–22:00 | По всей стране |
Греция — 13 даты · .ics
| Дата | День | Праздник | Часы | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четверг | Новый год | Зависит от маршрута и направления | Отдельные маршруты вокруг крупных городов |
| 2026-01-06 | Вторник | Богоявление | Зависит от маршрута и направления | Отдельные маршруты вокруг крупных городов |
| 2026-02-23 | Понедельник | Чистый понедельник | Зависит от маршрута и направления | Отдельные маршруты, главным образом обратное движение на въезд |
| 2026-03-25 | Среда | День независимости | Зависит от маршрута и направления | Отдельные маршруты вокруг крупных городов |
| 2026-04-10 | Пятница | Православная Страстная пятница | Зависит от маршрута и направления | Отдельные маршруты, главным образом пасхальный выезд |
| 2026-04-12 | Воскресенье | Православное Пасхальное воскресенье | Зависит от маршрута и направления | Отдельные маршруты |
| 2026-04-13 | Понедельник | Православный Светлый понедельник | Зависит от маршрута и направления | Отдельные маршруты, главным образом обратное движение на въезд |
