Календар забрана саобраћаја за камионе 2026
Све предстојеће забране саобраћаја за камионе у Европи по датуму и земљи, уз све празничне датуме забрана за 2026 у 38 земаља. Бесплатна претплата на календар (.ics) — без регистрације.
Стање уживо од 2026-10-15 19:20 UTC
Претплатите се: календар забрана у вашој календарској апликацији
Бесплатно, без регистрације. Фид се сам освежава — додајте га једном и сваки предстојећи период забране појавиће се у Google Calendar-у, Apple Calendar-у или Outlook-у.
Наредних 7 дана, по датуму
четвртак, 15 октобар 2026
| Аустрија | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарска | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Мађарска | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштајн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Шпанија | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалија | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалија | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Румунија | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Шведска | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Аустрија | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарска | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Лихтенштајн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
петак, 16 октобар 2026
| Аустрија | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарска | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Мађарска | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштајн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Румунија | 00:00–23:59 | DN1, Bucharest - Ploiesti |
| Шпанија | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалија | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Румунија | 05:00–23:59 | DN1, Ploiesti - Brasov |
| Португалија | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Шведска | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Португалија | 18:00–21:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads EN6, EN10, EN14, EN15, A4, EN105 and others |
| Аустрија | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарска | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Лихтенштајн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
субота, 17 октобар 2026
| Аустрија | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарска | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Лихтенштајн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Румунија | 00:00–01:00 | DN1, Ploiesti - Brasov |
| Шпанија | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалија | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Румунија | 05:00–23:59 | DN1, Ploiesti - Brasov |
| Португалија | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Шведска | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Шпанија | 10:00–14:00 | trucks over 7.5 t; roads GI-600, GI-512 |
| Аустрија | 15:00–23:59 | Saturday ban (year-round; trucks >7.5t; StVO §42) |
| Луксембург | 21:30–23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves, running to 21:45 Sun/holiday) — transit trucks >7.5t: from 21:30 towards France, from 23:30 towards Germany. Transit towards Belgium and transport within Luxembourg are exempt. |
| Аустрија | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарска | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Француска | 22:00–23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves from 22:00, running to 22:00 Sun/holiday) — Arrêté du 2 mars 2015, nationwide, trucks >7.5t |
| Мађарска | 22:00–23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves from 22:00, running to 22:00 Sun/holiday) — trucks >7.5t. In July & August the Saturday ban starts earlier, at 15:00. |
| Лихтенштајн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Луксембург | 23:30–23:59 | Belgium, France->Germany |
недеља, 18 октобар 2026
| Аустрија | 00:00–22:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарска | 00:00–23:59 | Sunday & public-holiday ban (year-round, full day; trucks >3.5t) |
| Немачка | 00:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round, nationwide, all roads; trucks >7.5t and all truck-trailer combinations) |
| Француска | 00:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Мађарска | 00:00–22:00 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштајн | 00:00–23:59 | Sunday & public-holiday ban (year-round, full day; trucks >3.5t) |
| Луксембург | 00:00–21:45 | Sunday & public-holiday ban (year-round, to 21:45) — transit trucks >7.5t. Transit towards Belgium and transport within Luxembourg are exempt. |
| Румунија | 00:00–23:59 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Шпанија | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалија | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; entire territory |
| Португалија | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Словачка | 06:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round, from 06:00 since the September 2026 reform; trucks >7.5t, and >3.5t with a trailer or semi-trailer) |
| Хрватска | 06:00–22:00 | SR2, Varazdin - Dubrava Krizovljanska |
| Шведска | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Словенија | 08:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Италија | 09:00–22:00 | Sunday ban |
| Чешка | 13:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Шпанија | 17:00–22:00 | trucks over 7.5 t; roads GI-600, GI-512, N340 |
| Португалија | 18:00–21:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads EN6, EN10, EN14, EN15, A4, EN105 and others |
| Аустрија | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
понедељак, 19 октобар 2026
| Аустрија | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарска | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Мађарска | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштајн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Шпанија | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалија | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалија | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Румунија | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Португалија | 07:00–10:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads A1, A2, A5, A8, IC19, EN6 and others |
| Шведска | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Аустрија | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарска | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Лихтенштајн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
уторак, 20 октобар 2026
| Аустрија | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарска | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Мађарска | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштајн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Шпанија | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалија | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалија | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Румунија | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Шведска | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Аустрија | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарска | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Лихтенштајн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
среда, 21 октобар 2026
| Аустрија | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарска | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Мађарска | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштајн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Шпанија | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалија | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалија | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Румунија | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Шведска | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Аустрија | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарска | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Лихтенштајн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
четвртак, 22 октобар 2026
| Аустрија | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарска | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Мађарска | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштајн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Шпанија | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалија | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалија | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Румунија | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Шведска | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Аустрија | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарска | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Мађарска | 22:00–23:59 | Eve of: 1956 Revolution Memorial Day |
| Лихтенштајн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
Кључни датуми забрана 2026 по земљама
Албанија — 14 датуми · .ics
| Датум | Дан | Празник | Сати | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четвртак | Нова година | Не важи општа забрана | |
| 2026-01-02 | Петак | Новогодишњи празник (други дан) | Не важи општа забрана | |
| 2026-03-14 | Субота | Дан лета | Не важи општа забрана | |
| 2026-03-20 | Петак | Ид ал-Фитр (Мали Бајрам) | Не важи општа забрана | |
| 2026-03-22 | Недеља | Дан султана Невруза | Не важи општа забрана | |
| 2026-04-05 | Недеља | Католички Ускрс | Не важи општа забрана | |
| 2026-04-12 | Недеља | Православни Ускрс | Не важи општа забрана | |
| 2026-05-01 | Петак | Празник рада | Не важи општа забрана | |
| 2026-05-27 | Среда | Ид ал-Адха (Велики Бајрам) | Не важи општа забрана | |
| 2026-09-05 | Субота | Дан канонизације Мајке Терезе | Не важи општа забрана | |
| 2026-11-28 | Субота | Дан независности (Дан заставе) | Не важи општа забрана | |
| 2026-11-29 | Недеља | Дан ослобођења | Не важи општа забрана | |
| 2026-12-08 | Уторак | Национални дан младих | Не важи општа забрана | |
| 2026-12-25 | Петак | Божић | Не важи општа забрана |
Аустрија — 13 датуми · .ics
| Датум | Дан | Празник | Сати | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Četvrtak | Nova godina | 00:00–22:00 | Državni nivo |
| 2026-01-06 | Utorak | Bogojavljenje | 00:00–22:00 | Državni nivo |
| 2026-04-06 | Ponedeljak | Uskršnji ponedeljak | 00:00–22:00 | Državni nivo |
| 2026-05-01 | Petak | Praznik rada | 00:00–22:00 | Državni nivo |
| 2026-05-14 | Četvrtak | Vaznesenje Gospodnje | 00:00–22:00 | Državni nivo |
| 2026-05-25 | Ponedeljak | Duhovski ponedeljak | 00:00–22:00 | Državni nivo |
| 2026-06-04 | Četvrtak | Telovo | 00:00–22:00 | Državni nivo |
| 2026-08-15 | Subota | Velika Gospojina | 00:00–22:00 | Državni nivo |
| 2026-10-26 | Ponedeljak | Nacionalni praznik | 00:00–22:00 | Državni nivo; dodatna zabrana na A4 Istok Schwechat–Nickelsdorf 08:00–15:00 |
| 2026-11-01 | Nedelja | Svi sveti | 00:00–22:00 | Državni nivo |
| 2026-12-08 | Utorak | Bezgrešno začeće | 00:00–22:00 | Državni nivo |
| 2026-12-25 | Petak | Božić | 00:00–22:00 | Državni nivo |
| 2026-12-26 | Subota | Dan Svetog Stefana | 00:00–22:00 | Državni nivo |
Белгија — 10 датуми · .ics
| Датум | Дан | Празник | Сати | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Četvrtak | Nova godina | Nema opšte zabrane za kamione (vanredni transport ograničen) | |
| 2026-04-06 | Ponedeljak | Uskršnji ponedeljak | Nema opšte zabrane za kamione (vanredni transport ograničen) | |
| 2026-05-01 | Petak | Praznik rada | Nema opšte zabrane za kamione (vanredni transport ograničen) | |
| 2026-05-14 | Četvrtak | Vaznesenje Gospodnje | Nema opšte zabrane za kamione (vanredni transport ograničen) | |
| 2026-05-25 | Ponedeljak | Duhovski ponedeljak | Nema opšte zabrane za kamione (vanredni transport ograničen) | |
| 2026-07-21 | Utorak | Nacionalni praznik Belgije | Nema opšte zabrane za kamione (vanredni transport ograničen) | |
| 2026-08-15 | Subota | Uspenje Presvete Bogorodice | Nema opšte zabrane za kamione (vanredni transport ograničen) | |
| 2026-11-01 | Nedelja | Dan svih svetih | Nema opšte zabrane za kamione (vanredni transport ograničen) | |
| 2026-11-11 | Sreda | Dan primirja | Nema opšte zabrane za kamione (vanredni transport ograničen) | |
| 2026-12-25 | Petak | Božić | Nema opšte zabrane za kamione (vanredni transport ograničen) |
Босна и Херцеговина — 19 датуми · .ics
| Датум | Дан | Празник | Сати | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Četvrtak | Nova godina | Opšta zabrana se ne primjenjuje | |
| 2026-01-02 | Petak | Nova godina (drugi dan) | Opšta zabrana se ne primjenjuje | |
| 2026-01-07 | Srijeda | Pravoslavni Božić (Republika Srpska) | Opšta zabrana se ne primjenjuje | |
| 2026-01-09 | Petak | Dan Republike Srpske | Opšta zabrana se ne primjenjuje | |
| 2026-01-14 | Srijeda | Pravoslavna Nova godina (Republika Srpska) | Opšta zabrana se ne primjenjuje | |
| 2026-03-01 | Nedjelja | Dan nezavisnosti (Federacija BiH) | Opšta zabrana se ne primjenjuje | |
| 2026-03-20 | Petak | Ramazanski bajram (prvi dan) | Opšta zabrana se ne primjenjuje | |
| 2026-04-05 | Nedjelja | Katolički Uskrs | Opšta zabrana se ne primjenjuje | |
| 2026-04-06 | Ponedjeljak | Katolički Uskršnji ponedjeljak | Opšta zabrana se ne primjenjuje | |
| 2026-04-10 | Petak | Pravoslavni Veliki petak (Republika Srpska) | Opšta zabrana se ne primjenjuje | |
| 2026-04-12 | Nedjelja | Pravoslavni Uskrs | Opšta zabrana se ne primjenjuje | |
| 2026-04-13 | Ponedjeljak | Pravoslavni Uskršnji ponedjeljak (Republika Srpska) | Opšta zabrana se ne primjenjuje | |
| 2026-05-01 | Petak | Praznik rada | Opšta zabrana se ne primjenjuje | |
| 2026-05-02 | Subota | Praznik rada (drugi dan) | Opšta zabrana se ne primjenjuje | |
| 2026-05-09 | Subota | Dan pobjede nad fašizmom (Republika Srpska) | Opšta zabrana se ne primjenjuje | |
| 2026-05-27 | Srijeda | Kurban-bajram (prvi dan) | Opšta zabrana se ne primjenjuje | |
| 2026-11-21 | Subota | Dan Dejtonskog mirovnog sporazuma (Republika Srpska) | Opšta zabrana se ne primjenjuje | |
| 2026-11-25 | Srijeda | Dan državnosti (Federacija BiH) | Opšta zabrana se ne primjenjuje | |
| 2026-12-25 | Petak | Božić (katolički) | Opšta zabrana se ne primjenjuje |
Бугарска — 21 датуми · .ics
| Датум | Дан | Празник | Сати | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Уторак | Дан ослобођења (последњи дан празника) | 12:00–20:00 | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-04-09 | Четвртак | Последњи радни дан пре ускршњег периода | 15:00–20:00 | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-04-10 | Петак | Велики петак (први дан празника) | Одређује се према АПИ обавести | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-04-13 | Понедељак | Ускршњи понедељак (последњи дан празника) | 12:00–20:00 | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-04-30 | Четвртак | Последњи радни дан пре мајског празничног периода | 15:00–20:00 | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-05-01 | Петак | Празник рада (први дан празника) | Одређује се према АПИ обавести | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-05-03 | Недеља | Последњи дан мајског празничног периода | 12:00–20:00 | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-05-05 | Уторак | Последњи радни дан пре периода Ђурђевдана | 15:00–20:00 | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-05-06 | Среда | Ђурђевдан (последњи дан празника) | 12:00–20:00 | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-05-22 | Петак | Последњи радни дан пре периода 24. маја | 15:00–20:00 | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-05-23 | Субота | Први нерадни дан периода 24. маја | Одређује се према АПИ обавести | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-05-25 | Понедељак | Последњи нерадни дан периода 24. маја | 12:00–20:00 | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-09-04 | Петак | Последњи радни дан пре периода Дана уједињења | 15:00–20:00 | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-09-05 | Субота | Први нерадни дан периода Дана уједињења | Одређује се према АПИ обавести | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-09-07 | Понедељак | Дан уједињења (обележавање) | 07:00–21:00 | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-09-18 | Петак | Последњи радни дан пре периода Дана независности | 15:00–20:00 | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-09-22 | Уторак | Дан независности (последњи дан празника) | 07:00–21:00 | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-12-23 | Среда | Последњи радни дан пре божићног периода | 15:00–20:00 | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-12-24 | Четвртак | Бадње вече | 07:00–21:00 | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-12-25 | Петак | Божић | 07:00–21:00 | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
| 2026-12-28 | Понедељак | Последњи нерадни дан божићног периода | 12:00–20:00 | Изабрани ауто-путеви и главни путеви |
Хрватска — 14 датуми · .ics
| Датум | Дан | Празник | Сати | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четвртак | Нова година | 14:00–23:00 | Одабрани државни путеви |
| 2026-01-06 | Уторак | Богојављење | 14:00–23:00 | Одабрани државни путеви |
| 2026-04-05 | Недеља | Ускршња недеља | 14:00–23:00 | Одабрани државни путеви |
| 2026-04-06 | Понедељак | Ускршњи понедељак | 14:00–23:00 | Одабрани државни путеви |
| 2026-05-01 | Петак | Празник рада | 14:00–23:00 | Одабрани државни путеви |
| 2026-05-30 | Субота | Дан државности | 14:00–23:00 | Одабрани државни путеви |
| 2026-06-04 | Четвртак | Тело Христово | 14:00–23:00 | Одабрани државни путеви |
| 2026-06-22 | Понедељак | Дан антифашистичке борбе | 12:00–23:00 | Државни путеви у Истри и на обали (ауто-путеви и DC1 изузети) |
| 2026-08-05 | Среда | Дан победе и домовинске захвалности | 12:00–23:00 | Државни путеви у Истри и на обали (ауто-путеви и DC1 изузети) |
| 2026-08-15 | Субота | Велика Госпа | 12:00–23:00 | Државни путеви у Истри и на обали (ауто-путеви и DC1 изузети); летњи суботњи термин 04:00–14:00 такође важи овог дана |
| 2026-11-01 | Недеља | Дан свих светих | 14:00–23:00 | Одабрани државни путеви |
| 2026-11-18 | Среда | Дан сећања | 14:00–23:00 | Одабрани државни путеви |
| 2026-12-25 | Петак | Божић | 14:00–23:00 | Одабрани државни путеви |
| 2026-12-26 | Субота | Дан светог Стефана | 14:00–23:00 | Одабрани државни путеви |
Чешка — 9 датуми · .ics
| Датум | Дан | Празник | Сати | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четвртак | Нова година | 13:00–22:00 | Аутопутеви и путеви I класе |
| 2026-04-06 | Понедељак | Ускршњи понедељак | 13:00–22:00 | Аутопутеви и путеви I класе |
| 2026-05-01 | Петак | Празник рада | 13:00–22:00 | Аутопутеви и путеви I класе |
| 2026-07-05 | Недеља | Дан Светих Ћирила и Методија | 13:00–22:00 | Аутопутеви и путеви I класе |
| 2026-07-06 | Понедељак | Дан Јана Хуса | 13:00–22:00 | Аутопутеви и путеви I класе |
| 2026-11-17 | Уторак | Дан борбе за слободу и демократију | 13:00–22:00 | Аутопутеви и путеви I класе |
| 2026-12-24 | Четвртак | Бадње вече | 13:00–22:00 | Аутопутеви и путеви I класе |
| 2026-12-25 | Петак | Божић | 13:00–22:00 | Аутопутеви и путеви I класе |
| 2026-12-26 | Субота | Дан Светог Стефана | 13:00–22:00 | Аутопутеви и путеви I класе |
Данска — 10 датуми · .ics
| Датум | Дан | Празник | Сати | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четвртак | Нова година | Нема опште забране | |
| 2026-04-02 | Четвртак | Велики четвртак | Нема опште забране | |
| 2026-04-03 | Петак | Велики петак | Нема опште забране | |
| 2026-04-05 | Недеља | Васкрс | Нема опште забране | |
| 2026-04-06 | Понедељак | Васкршњи понедељак | Нема опште забране | |
| 2026-05-14 | Четвртак | Вазнесење (Спасовдан) | Нема опште забране | |
| 2026-05-24 | Недеља | Педесетница (Духови) | Нема опште забране | |
| 2026-05-25 | Понедељак | Духовски понедељак | Нема опште забране | |
| 2026-12-25 | Петак | Божић | Нема опште забране | |
| 2026-12-26 | Субота | Други дан Божића | Нема опште забране |
Естонија — 12 датуми · .ics
| Датум | Дан | Празник | Сати | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четвртак | Нова година | Општа забрана се не примењује | |
| 2026-02-24 | Уторак | Дан независности | Општа забрана се не примењује | |
| 2026-04-03 | Петак | Велики петак | Општа забрана се не примењује | |
| 2026-04-05 | Недеља | Ускрс | Општа забрана се не примењује | |
| 2026-05-01 | Петак | Празник пролећа | Општа забрана се не примењује | |
| 2026-05-24 | Недеља | Духови | Општа забрана се не примењује | |
| 2026-06-23 | Уторак | Дан победе | Општа забрана се не примењује | |
| 2026-06-24 | Среда | Ивањдан | Општа забрана се не примењује | |
| 2026-08-20 | Четвртак | Дан обнове независности | Општа забрана се не примењује | |
| 2026-12-24 | Четвртак | Бадње вече | Општа забрана се не примењује | |
| 2026-12-25 | Петак | Божић | Општа забрана се не примењује | |
| 2026-12-26 | Субота | Други дан Божића | Општа забрана се не примењује |
Финска — 15 датуми · .ics
| Датум | Дан | Празник | Сати | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четвртак | Нова година | Не важи општа забрана | |
| 2026-01-06 | Уторак | Богојављење | Не важи општа забрана | |
| 2026-04-03 | Петак | Велики петак | Не важи општа забрана | |
| 2026-04-05 | Недеља | Васкршња недеља | Не важи општа забрана | |
| 2026-04-06 | Понедељак | Васкршњи понедељак | Не важи општа забрана | |
| 2026-05-01 | Петак | Празник рада (1. мај) | Не важи општа забрана | |
| 2026-05-14 | Четвртак | Вазнесење Господње | Не важи општа забрана | |
| 2026-05-24 | Недеља | Духови (Педесетница) | Не важи општа забрана | |
| 2026-06-19 | Петак | Предвечерје Ивањдана (Јуханус) | Не важи општа забрана | |
| 2026-06-20 | Субота | Ивањдан (Јуханус) | Не важи општа забрана | |
| 2026-10-31 | Субота | Дан свих светих | Не важи општа забрана | |
| 2026-12-06 | Недеља | Дан независности | Не важи општа забрана | |
| 2026-12-24 | Четвртак | Бадње вече | Не важи општа забрана | |
| 2026-12-25 | Петак | Божић | Не важи општа забрана | |
| 2026-12-26 | Субота | Дан светог Стефана | Не важи општа забрана |
Француска — 11 датуми · .ics
| Датум | Дан | Празник | Сати | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | četvrtak | Nova godina (Jour de l'an) | Uoči 22:00 – 22:00 | Na celoj teritoriji |
| 2026-04-06 | ponedeljak | Uskršnji ponedeljak (Lundi de Paques) | Uoči 22:00 – 22:00 | Na celoj teritoriji; neprekidna zabrana od subote 4. aprila 22:00 do ponedeljka 22:00 |
| 2026-05-01 | petak | Praznik rada (Fete du Travail) | Uoči 22:00 – 22:00 | Na celoj teritoriji; vikend zabrana nastavlja se od subote 22:00 |
| 2026-05-08 | petak | Dan pobede u Evropi (Victoire 1945) | Uoči 22:00 – 22:00 | Na celoj teritoriji; vikend zabrana nastavlja se od subote 22:00 |
| 2026-05-14 | četvrtak | Vaznesenje (Ascension) | Uoči 22:00 – 22:00 | Na celoj teritoriji |
| 2026-05-25 | ponedeljak | Duhovski ponedeljak (Lundi de Pentecote) | Uoči 22:00 – 22:00 | Na celoj teritoriji; neprekidna zabrana od subote 23. maja 22:00 do ponedeljka 22:00 |
| 2026-07-14 | utorak | Dan Bastilje (Fete nationale) | Uoči 22:00 – 22:00 | Na celoj teritoriji |
| 2026-08-15 | subota | Velika Gospojina (Assomption) | Uoči 22:00 – 22:00 | Na celoj teritoriji; neprekidna zabrana od petka 14. avgusta 22:00 do nedelje 16. avgusta 22:00 |
| 2026-11-01 | nedelja | Svi sveti (Toussaint) | Uoči 22:00 – 22:00 | Na celoj teritoriji; poklapa se sa redovnom nedeljnom zabranom |
| 2026-11-11 | sreda | Dan primirja (Armistice 1918) | Uoči 22:00 – 22:00 | Na celoj teritoriji |
| 2026-12-25 | petak | Božić (Noel) | Uoči 22:00 – 22:00 | Na celoj teritoriji; vikend zabrana nastavlja se od subote 22:00 |
Немачка — 12 датуми · .ics
| Датум | Дан | Празник | Сати | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | четвртак | Нова година (Neujahr) | 00:00–22:00 | На нивоу целе земље |
| 2026-04-03 | петак | Велики петак (Karfreitag) | 00:00–22:00 | На нивоу целе земље |
| 2026-04-06 | понедељак | Ускршњи понедељак (Ostermontag) | 00:00–22:00 | На нивоу целе земље |
| 2026-05-01 | петак | Празник рада (Tag der Arbeit) | 00:00–22:00 | На нивоу целе земље |
| 2026-05-14 | четвртак | Спасовдан (Christi Himmelfahrt) | 00:00–22:00 | На нивоу целе земље |
| 2026-05-25 | понедељак | Духовски понедељак (Pfingstmontag) | 00:00–22:00 | На нивоу целе земље |
| 2026-06-04 | четвртак | Тело Христово (Fronleichnam) | 00:00–22:00 | Само у Баден-Виртембергу, Баварској, Хесену, Северној Рајни-Вестфалији, Рајна-Палатинату и Сарланду |
| 2026-10-03 | субота | Дан немачког уједињења (Tag der deutschen Einheit) | 00:00–22:00 | На нивоу целе земље |
| 2026-10-31 | субота | Дан реформације (Reformationstag) | 00:00–22:00 | Само у Бранденбургу, Бремену, Хамбургу, Мекленбург-Западној Померанији, Доњој Саксонији, Саксонији, Саксонији-Анхалт, Шлезвиг-Холштајну и Тирингији |
| 2026-11-01 | недеља | Дан свих светих (Allerheiligen) | 00:00–22:00 | Само у Баден-Виртембергу, Баварској, Северној Рајни-Вестфалији, Рајна-Палатинату и Сарланду; недељна забрана важи на нивоу целе земље тог датума |
| 2026-12-25 | петак | Божић (1. Weihnachtstag) | 00:00–22:00 | На нивоу целе земље |
