Calendarul restricțiilor de circulație pentru camioane 2026
Toate restricțiile de circulație pentru camioane care urmează în Europa, pe date și țări, plus toate datele restricțiilor de sărbători din 2026 pentru 38 de țări. Abonare gratuită la calendar (.ics) — fără înregistrare.
Stare live la 2026-10-15 19:20 UTC
Abonează-te: calendarul restricțiilor în aplicația ta de calendar
Gratuit, fără înregistrare. Feedul se actualizează singur — adaugă-l o singură dată și fiecare fereastră de restricție care urmează apare în Google Calendar, Apple Calendar sau Outlook.
Toate țările (.ics)
webcal://
Următoarele 7 zile, pe date
joi, 15 octombrie 2026
| Austria |
00:00–05:00 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Elveția |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ungaria |
00:00–23:59 |
Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Liechtenstein |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Spania |
00:00–23:59 |
trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugalia |
00:00–23:59 |
dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugalia |
05:00–23:59 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| România |
06:00–22:00 |
DN1, Bucharest - Brasov |
| Suedia |
07:00–19:00 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Austria |
22:00–23:59 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Elveția |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Liechtenstein |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
vineri, 16 octombrie 2026
| Austria |
00:00–05:00 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Elveția |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ungaria |
00:00–23:59 |
Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Liechtenstein |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| România |
00:00–23:59 |
DN1, Bucharest - Ploiesti |
| Spania |
00:00–23:59 |
trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugalia |
00:00–23:59 |
dangerous-goods transports; roads A23 |
| România |
05:00–23:59 |
DN1, Ploiesti - Brasov |
| Portugalia |
05:00–23:59 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Suedia |
07:00–19:00 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Portugalia |
18:00–21:00 |
trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads EN6, EN10, EN14, EN15, A4, EN105 and others |
| Austria |
22:00–23:59 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Elveția |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Liechtenstein |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
sâmbătă, 17 octombrie 2026
| Austria |
00:00–05:00 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Elveția |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Liechtenstein |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| România |
00:00–01:00 |
DN1, Ploiesti - Brasov |
| Spania |
00:00–23:59 |
trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugalia |
00:00–23:59 |
dangerous-goods transports; roads A23 |
| România |
05:00–23:59 |
DN1, Ploiesti - Brasov |
| Portugalia |
05:00–23:59 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Suedia |
07:00–19:00 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Spania |
10:00–14:00 |
trucks over 7.5 t; roads GI-600, GI-512 |
| Austria |
15:00–23:59 |
Saturday ban (year-round; trucks >7.5t; StVO §42) |
| Luxemburg |
21:30–23:59 |
Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves, running to 21:45 Sun/holiday) — transit trucks >7.5t: from 21:30 towards France, from 23:30 towards Germany. Transit towards Belgium and transport within Luxembourg are exempt. |
| Austria |
22:00–23:59 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Elveția |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Franța |
22:00–23:59 |
Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves from 22:00, running to 22:00 Sun/holiday) — Arrêté du 2 mars 2015, nationwide, trucks >7.5t |
| Ungaria |
22:00–23:59 |
Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves from 22:00, running to 22:00 Sun/holiday) — trucks >7.5t. In July & August the Saturday ban starts earlier, at 15:00. |
| Liechtenstein |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Luxemburg |
23:30–23:59 |
Belgium, France->Germany |
duminică, 18 octombrie 2026
| Austria |
00:00–22:00 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Elveția |
00:00–23:59 |
Sunday & public-holiday ban (year-round, full day; trucks >3.5t) |
| Germania |
00:00–22:00 |
Sunday & public-holiday ban (year-round, nationwide, all roads; trucks >7.5t and all truck-trailer combinations) |
| Franța |
00:00–22:00 |
Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Ungaria |
00:00–22:00 |
Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Liechtenstein |
00:00–23:59 |
Sunday & public-holiday ban (year-round, full day; trucks >3.5t) |
| Luxemburg |
00:00–21:45 |
Sunday & public-holiday ban (year-round, to 21:45) — transit trucks >7.5t. Transit towards Belgium and transport within Luxembourg are exempt. |
| România |
00:00–23:59 |
DN1, Bucharest - Brasov |
| Spania |
00:00–23:59 |
trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugalia |
00:00–23:59 |
dangerous-goods transports; entire territory |
| Portugalia |
05:00–23:59 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Slovacia |
06:00–22:00 |
Sunday & public-holiday ban (year-round, from 06:00 since the September 2026 reform; trucks >7.5t, and >3.5t with a trailer or semi-trailer) |
| Croația |
06:00–22:00 |
SR2, Varazdin - Dubrava Krizovljanska |
| Suedia |
07:00–19:00 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Slovenia |
08:00–22:00 |
Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Italia |
09:00–22:00 |
Sunday ban |
| Cehia |
13:00–22:00 |
Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Spania |
17:00–22:00 |
trucks over 7.5 t; roads GI-600, GI-512, N340 |
| Portugalia |
18:00–21:00 |
trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads EN6, EN10, EN14, EN15, A4, EN105 and others |
| Austria |
22:00–23:59 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
luni, 19 octombrie 2026
| Austria |
00:00–05:00 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Elveția |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ungaria |
00:00–23:59 |
Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Liechtenstein |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Spania |
00:00–23:59 |
trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugalia |
00:00–23:59 |
dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugalia |
05:00–23:59 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| România |
06:00–22:00 |
DN1, Bucharest - Brasov |
| Portugalia |
07:00–10:00 |
trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads A1, A2, A5, A8, IC19, EN6 and others |
| Suedia |
07:00–19:00 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Austria |
22:00–23:59 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Elveția |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Liechtenstein |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
marți, 20 octombrie 2026
| Austria |
00:00–05:00 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Elveția |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ungaria |
00:00–23:59 |
Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Liechtenstein |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Spania |
00:00–23:59 |
trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugalia |
00:00–23:59 |
dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugalia |
05:00–23:59 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| România |
06:00–22:00 |
DN1, Bucharest - Brasov |
| Suedia |
07:00–19:00 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Austria |
22:00–23:59 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Elveția |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Liechtenstein |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
miercuri, 21 octombrie 2026
| Austria |
00:00–05:00 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Elveția |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ungaria |
00:00–23:59 |
Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Liechtenstein |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Spania |
00:00–23:59 |
trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugalia |
00:00–23:59 |
dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugalia |
05:00–23:59 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| România |
06:00–22:00 |
DN1, Bucharest - Brasov |
| Suedia |
07:00–19:00 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Austria |
22:00–23:59 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Elveția |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Liechtenstein |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
joi, 22 octombrie 2026
| Austria |
00:00–05:00 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Elveția |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ungaria |
00:00–23:59 |
Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Liechtenstein |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Spania |
00:00–23:59 |
trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugalia |
00:00–23:59 |
dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugalia |
05:00–23:59 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| România |
06:00–22:00 |
DN1, Bucharest - Brasov |
| Suedia |
07:00–19:00 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Austria |
22:00–23:59 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Elveția |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ungaria |
22:00–23:59 |
Eve of: 1956 Revolution Memorial Day |
| Liechtenstein |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
Principalele date de restricție 2026 pe țări
Albania — 14 date · .ics
| Data | Ziua | Sărbătoarea | Ore | Aplicare |
| 2026-01-01 | Joi | Anul Nou | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-01-02 | Vineri | Sărbătoarea Anului Nou (a doua zi) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-03-14 | Sâmbătă | Ziua Verii | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-03-20 | Vineri | Eid al-Fitr (Micul Bairam) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-03-22 | Duminică | Ziua Sultanului Nevruz | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-04-05 | Duminică | Paștele catolic | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-04-12 | Duminică | Paștele ortodox | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-05-01 | Vineri | Ziua Muncii | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-05-27 | Miercuri | Eid al-Adha (Marele Bairam) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-09-05 | Sâmbătă | Ziua Canonizării Maicii Tereza | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-11-28 | Sâmbătă | Ziua Independenței (Ziua Drapelului) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-11-29 | Duminică | Ziua Eliberării | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-12-08 | Marți | Ziua Națională a Tineretului | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-12-25 | Vineri | Crăciunul | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
→ Interdicții de circulație pentru camioane în Albania 2026
Austria — 13 date · .ics
| Data | Ziua | Sărbătoarea | Ore | Aplicare |
| 2026-01-01 | Joi | Anul Nou | 00:00–22:00 | La nivel național |
| 2026-01-06 | Marți | Boboteaza | 00:00–22:00 | La nivel național |
| 2026-04-06 | Luni | A doua zi de Paște | 00:00–22:00 | La nivel național |
| 2026-05-01 | Vineri | Ziua Muncii | 00:00–22:00 | La nivel național |
| 2026-05-14 | Joi | Înălțarea Domnului | 00:00–22:00 | La nivel național |
| 2026-05-25 | Luni | A doua zi de Rusalii | 00:00–22:00 | La nivel național |
| 2026-06-04 | Joi | Corpus Christi | 00:00–22:00 | La nivel național |
| 2026-08-15 | Sâmbătă | Adormirea Maicii Domnului | 00:00–22:00 | La nivel național |
| 2026-10-26 | Luni | Ziua Națională | 00:00–22:00 | La nivel național; interdicție suplimentară pe A4 Est Schwechat–Nickelsdorf 08:00–15:00 |
| 2026-11-01 | Duminică | Ziua Tuturor Sfinților | 00:00–22:00 | La nivel național |
| 2026-12-08 | Marți | Neprihănita Zămislire | 00:00–22:00 | La nivel național |
| 2026-12-25 | Vineri | Crăciunul | 00:00–22:00 | La nivel național |
| 2026-12-26 | Sâmbătă | A doua zi de Crăciun (Sf. Ștefan) | 00:00–22:00 | La nivel național |
→ Restricții de circulație pentru camioane în Austria 2026
Belgia — 10 date · .ics
| Data | Ziua | Sărbătoarea | Ore | Aplicare |
| 2026-01-01 | Joi | Anul Nou | | Fără interdicție generală pentru camioane (transport excepțional restricționat) |
| 2026-04-06 | Luni | A doua zi de Paște | | Fără interdicție generală pentru camioane (transport excepțional restricționat) |
| 2026-05-01 | Vineri | Ziua Muncii | | Fără interdicție generală pentru camioane (transport excepțional restricționat) |
| 2026-05-14 | Joi | Înălțarea Domnului | | Fără interdicție generală pentru camioane (transport excepțional restricționat) |
| 2026-05-25 | Luni | A doua zi de Rusalii | | Fără interdicție generală pentru camioane (transport excepțional restricționat) |
| 2026-07-21 | Marți | Ziua Națională a Belgiei | | Fără interdicție generală pentru camioane (transport excepțional restricționat) |
| 2026-08-15 | Sâmbătă | Adormirea Maicii Domnului | | Fără interdicție generală pentru camioane (transport excepțional restricționat) |
| 2026-11-01 | Duminică | Ziua Tuturor Sfinților | | Fără interdicție generală pentru camioane (transport excepțional restricționat) |
| 2026-11-11 | Miercuri | Ziua Armistițiului | | Fără interdicție generală pentru camioane (transport excepțional restricționat) |
| 2026-12-25 | Vineri | Crăciunul | | Fără interdicție generală pentru camioane (transport excepțional restricționat) |
→ Interdicții de circulație pentru camioane în Belgia 2026
Bosnia și Herțegovina — 19 date · .ics
| Data | Ziua | Sărbătoarea | Ore | Aplicare |
| 2026-01-01 | Joi | Anul Nou | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-01-02 | Vineri | Anul Nou (a doua zi) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-01-07 | Miercuri | Crăciunul ortodox (Republika Srpska) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-01-09 | Vineri | Ziua Republicii Srpska | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-01-14 | Miercuri | Anul Nou ortodox (Republika Srpska) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-03-01 | Duminică | Ziua Independenței (Federația BiH) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-03-20 | Vineri | Ramazan Bayram (prima zi) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-04-05 | Duminică | Paștele catolic | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-04-06 | Luni | Lunea de Paști catolică | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-04-10 | Vineri | Vinerea Mare ortodoxă (Republika Srpska) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-04-12 | Duminică | Paștele ortodox | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-04-13 | Luni | Lunea de Paști ortodoxă (Republika Srpska) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-05-01 | Vineri | Ziua Muncii | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-05-02 | Sâmbătă | Ziua Muncii (a doua zi) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-05-09 | Sâmbătă | Ziua Victoriei asupra fascismului (Republika Srpska) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-05-27 | Miercuri | Kurban Bayram (prima zi) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-11-21 | Sâmbătă | Ziua Acordului de Pace de la Dayton (Republika Srpska) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-11-25 | Miercuri | Ziua Statalității (Federația BiH) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-12-25 | Vineri | Crăciunul (catolic) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
→ Interdicții de circulație pentru camioane în Bosnia și Herțegovina 2026
Bulgaria — 21 date · .ics
| Data | Ziua | Sărbătoarea | Ore | Aplicare |
| 2026-03-03 | Marți | Ziua Eliberării (ultima zi de sărbătoare) | 12:00–20:00 | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-04-09 | Joi | Ultima zi lucrătoare dinaintea perioadei de Paște | 15:00–20:00 | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-04-10 | Vineri | Vinerea Mare (prima zi de sărbătoare) | Stabilit conform anunțului АПИ | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-04-13 | Luni | Lunea Paștelui (ultima zi de sărbătoare) | 12:00–20:00 | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-04-30 | Joi | Ultima zi lucrătoare dinaintea perioadei de sărbători din mai | 15:00–20:00 | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-05-01 | Vineri | Ziua Muncii (prima zi de sărbătoare) | Stabilit conform anunțului АПИ | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-05-03 | Duminică | Ultima zi a perioadei de sărbători din mai | 12:00–20:00 | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-05-05 | Marți | Ultima zi lucrătoare dinaintea perioadei Zilei Sfântului Gheorghe | 15:00–20:00 | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-05-06 | Miercuri | Ziua Sfântului Gheorghe (ultima zi de sărbătoare) | 12:00–20:00 | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-05-22 | Vineri | Ultima zi lucrătoare dinaintea perioadei sărbătorii de 24 mai | 15:00–20:00 | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-05-23 | Sâmbătă | Prima zi nelucrătoare a perioadei de 24 mai | Stabilit conform anunțului АПИ | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-05-25 | Luni | Ultima zi nelucrătoare a perioadei de 24 mai | 12:00–20:00 | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-09-04 | Vineri | Ultima zi lucrătoare dinaintea perioadei Zilei Unificării | 15:00–20:00 | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-09-05 | Sâmbătă | Prima zi nelucrătoare a perioadei Zilei Unificării | Stabilit conform anunțului АПИ | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-09-07 | Luni | Ziua Unificării (zi liberă) | 07:00–21:00 | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-09-18 | Vineri | Ultima zi lucrătoare dinaintea perioadei Zilei Independenței | 15:00–20:00 | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-09-22 | Marți | Ziua Independenței (ultima zi de sărbătoare) | 07:00–21:00 | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-12-23 | Miercuri | Ultima zi lucrătoare dinaintea perioadei de Crăciun | 15:00–20:00 | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-12-24 | Joi | Ajunul Crăciunului | 07:00–21:00 | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-12-25 | Vineri | Prima zi de Crăciun | 07:00–21:00 | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
| 2026-12-28 | Luni | Ultima zi nelucrătoare a perioadei de Crăciun | 12:00–20:00 | Autostrăzi și drumuri principale selectate |
→ Restricții de circulație pentru camioane în Bulgaria 2026
Croația — 14 date · .ics
| Data | Ziua | Sărbătoarea | Ore | Aplicare |
| 2026-01-01 | Joi | Anul Nou | 14:00–23:00 | Drumuri de stat selectate |
| 2026-01-06 | Marți | Boboteaza | 14:00–23:00 | Drumuri de stat selectate |
| 2026-04-05 | Duminică | Duminica Paștelui | 14:00–23:00 | Drumuri de stat selectate |
| 2026-04-06 | Luni | A doua zi de Paște | 14:00–23:00 | Drumuri de stat selectate |
| 2026-05-01 | Vineri | Ziua Muncii | 14:00–23:00 | Drumuri de stat selectate |
| 2026-05-30 | Sâmbătă | Ziua Statalității | 14:00–23:00 | Drumuri de stat selectate |
| 2026-06-04 | Joi | Sărbătoarea Trupului Domnului (Corpus Christi) | 14:00–23:00 | Drumuri de stat selectate |
| 2026-06-22 | Luni | Ziua Luptei Antifasciste | 12:00–23:00 | Drumuri de stat din Istria și de pe coastă (autostrăzile și DC1 excluse) |
| 2026-08-05 | Miercuri | Ziua Victoriei și a Recunoștinței Patriei | 12:00–23:00 | Drumuri de stat din Istria și de pe coastă (autostrăzile și DC1 excluse) |
| 2026-08-15 | Sâmbătă | Adormirea Maicii Domnului | 12:00–23:00 | Drumuri de stat din Istria și de pe coastă (autostrăzile și DC1 excluse); intervalul de vară de sâmbătă 04:00–14:00 se aplică de asemenea în această zi |
| 2026-11-01 | Duminică | Ziua Tuturor Sfinților | 14:00–23:00 | Drumuri de stat selectate |
| 2026-11-18 | Miercuri | Ziua Comemorării | 14:00–23:00 | Drumuri de stat selectate |
| 2026-12-25 | Vineri | Crăciunul | 14:00–23:00 | Drumuri de stat selectate |
| 2026-12-26 | Sâmbătă | A doua zi de Crăciun (Sfântul Ștefan) | 14:00–23:00 | Drumuri de stat selectate |
→ Restricții de circulație pentru camioane în Croația 2026
Cehia — 9 date · .ics
| Data | Ziua | Sărbătoarea | Ore | Aplicare |
| 2026-01-01 | Joi | Anul Nou | 13:00–22:00 | Autostrăzi și drumuri de clasa I |
| 2026-04-06 | Luni | A doua zi de Paște | 13:00–22:00 | Autostrăzi și drumuri de clasa I |
| 2026-05-01 | Vineri | Ziua Muncii | 13:00–22:00 | Autostrăzi și drumuri de clasa I |
| 2026-07-05 | Duminică | Ziua Sfinților Chiril și Metodiu | 13:00–22:00 | Autostrăzi și drumuri de clasa I |
| 2026-07-06 | Luni | Ziua lui Jan Hus | 13:00–22:00 | Autostrăzi și drumuri de clasa I |
| 2026-11-17 | Marți | Ziua luptei pentru libertate și democrație | 13:00–22:00 | Autostrăzi și drumuri de clasa I |
| 2026-12-24 | Joi | Ajunul Crăciunului | 13:00–22:00 | Autostrăzi și drumuri de clasa I |
| 2026-12-25 | Vineri | Crăciunul | 13:00–22:00 | Autostrăzi și drumuri de clasa I |
| 2026-12-26 | Sâmbătă | A doua zi de Crăciun (Sfântul Ștefan) | 13:00–22:00 | Autostrăzi și drumuri de clasa I |
→ Interdicții de circulație pentru camioane în Cehia 2026
Danemarca — 10 date · .ics
| Data | Ziua | Sărbătoarea | Ore | Aplicare |
| 2026-01-01 | Joi | Anul Nou | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-04-02 | Joi | Joia Mare | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-04-03 | Vineri | Vinerea Mare | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-04-05 | Duminică | Duminica Paștelui | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-04-06 | Luni | Lunea Paștelui | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-05-14 | Joi | Înălțarea Domnului | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-05-24 | Duminică | Duminica Rusaliilor | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-05-25 | Luni | Lunea Rusaliilor | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-12-25 | Vineri | Crăciunul | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-12-26 | Sâmbătă | A doua zi de Crăciun | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
→ Interdicții de circulație pentru camioane în Danemarca 2026
Estonia — 12 date · .ics
| Data | Ziua | Sărbătoarea | Ore | Aplicare |
| 2026-01-01 | Joi | Anul Nou | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-02-24 | Marți | Ziua Independenței | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-04-03 | Vineri | Vinerea Mare | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-04-05 | Duminică | Duminica Paștelui | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-05-01 | Vineri | Ziua Primăverii | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-05-24 | Duminică | Rusaliile | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-06-23 | Marți | Ziua Victoriei | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-06-24 | Miercuri | Ziua de Sânziene | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-08-20 | Joi | Ziua Restaurării Independenței | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-12-24 | Joi | Ajunul Crăciunului | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-12-25 | Vineri | Crăciunul | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-12-26 | Sâmbătă | A doua zi de Crăciun | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
→ Interdicții de circulație pentru camioane în Estonia 2026
Finlanda — 15 date · .ics
| Data | Ziua | Sărbătoarea | Ore | Aplicare |
| 2026-01-01 | Joi | Anul Nou | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-01-06 | Marți | Boboteaza | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-04-03 | Vineri | Vinerea Mare | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-04-05 | Duminică | Duminica Paștelui | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-04-06 | Luni | Lunea Paștelui | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-05-01 | Vineri | Ziua Muncii (1 Mai) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-05-14 | Joi | Înălțarea Domnului | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-05-24 | Duminică | Rusaliile | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-06-19 | Vineri | Ajunul solstițiului de vară (Juhannus) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-06-20 | Sâmbătă | Ziua solstițiului de vară (Juhannus) | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-10-31 | Sâmbătă | Ziua Tuturor Sfinților | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-12-06 | Duminică | Ziua Independenței | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-12-24 | Joi | Ajunul Crăciunului | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-12-25 | Vineri | Crăciunul | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
| 2026-12-26 | Sâmbătă | Ziua Sfântului Ștefan | | Nu se aplică nicio interdicție generală |
→ Interdicții de circulație pentru camioane în Finlanda 2026
Franța — 11 date · .ics
| Data | Ziua | Sărbătoarea | Ore | Aplicare |
| 2026-01-01 | Joi | Anul Nou (Jour de l'an) | Ajun 22:00 – 22:00 | La nivel național |
| 2026-04-06 | Luni | Lunea Paștelui (Lundi de Paques) | Ajun 22:00 – 22:00 | La nivel național; interdicție continuă de sâmbătă 4 aprilie 22:00 până luni la 22:00 |
| 2026-05-01 | Vineri | Ziua Muncii (Fete du Travail) | Ajun 22:00 – 22:00 | La nivel național; interdicția de weekend continuă de sâmbătă de la 22:00 |
| 2026-05-08 | Vineri | Ziua Victoriei în Europa (Victoire 1945) | Ajun 22:00 – 22:00 | La nivel național; interdicția de weekend continuă de sâmbătă de la 22:00 |
| 2026-05-14 | Joi | Înălțarea Domnului (Ascension) | Ajun 22:00 – 22:00 | La nivel național |
| 2026-05-25 | Luni | Lunea Rusaliilor (Lundi de Pentecote) | Ajun 22:00 – 22:00 | La nivel național; interdicție continuă de sâmbătă 23 mai 22:00 până luni la 22:00 |
| 2026-07-14 | Marți | Ziua Națională (Fete nationale) | Ajun 22:00 – 22:00 | La nivel național |
| 2026-08-15 | Sâmbătă | Adormirea Maicii Domnului (Assomption) | Ajun 22:00 – 22:00 | La nivel național; interdicție continuă de vineri 14 august 22:00 până duminică 16 august 22:00 |
| 2026-11-01 | Duminică | Ziua Tuturor Sfinților (Toussaint) | Ajun 22:00 – 22:00 | La nivel național; coincide cu interdicția normală de duminică |
