Kalendář zákazů jízdy kamionů 2026
Všechny nadcházející zákazy jízdy kamionů v Evropě podle data a země, plus všechny sváteční termíny zákazů 2026 pro 38 zemí. Odběr kalendáře (.ics) zdarma — bez registrace.
Aktuální stav k 2026-10-15 19:20 UTC
Odebírejte: kalendář zákazů ve vaší kalendářové aplikaci
Zdarma, bez registrace. Kanál se aktualizuje sám — přidejte ho jednou a každé nadcházející okno zákazu se objeví v Google Calendar, Apple Calendar nebo Outlook.
Příštích 7 dní podle data
čtvrtek, 15 října 2026
| Rakousko | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Švýcarsko | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Maďarsko | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lichtenštejnsko | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Španělsko | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugalsko | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugalsko | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rumunsko | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Švédsko | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rakousko | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Švýcarsko | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Lichtenštejnsko | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
pátek, 16 října 2026
| Rakousko | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Švýcarsko | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Maďarsko | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lichtenštejnsko | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Rumunsko | 00:00–23:59 | DN1, Bucharest - Ploiesti |
| Španělsko | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugalsko | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Rumunsko | 05:00–23:59 | DN1, Ploiesti - Brasov |
| Portugalsko | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Švédsko | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Portugalsko | 18:00–21:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads EN6, EN10, EN14, EN15, A4, EN105 and others |
| Rakousko | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Švýcarsko | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Lichtenštejnsko | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
sobota, 17 října 2026
| Rakousko | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Švýcarsko | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Lichtenštejnsko | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Rumunsko | 00:00–01:00 | DN1, Ploiesti - Brasov |
| Španělsko | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugalsko | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Rumunsko | 05:00–23:59 | DN1, Ploiesti - Brasov |
| Portugalsko | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Švédsko | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Španělsko | 10:00–14:00 | trucks over 7.5 t; roads GI-600, GI-512 |
| Rakousko | 15:00–23:59 | Saturday ban (year-round; trucks >7.5t; StVO §42) |
| Lucembursko | 21:30–23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves, running to 21:45 Sun/holiday) — transit trucks >7.5t: from 21:30 towards France, from 23:30 towards Germany. Transit towards Belgium and transport within Luxembourg are exempt. |
| Rakousko | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Švýcarsko | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Francie | 22:00–23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves from 22:00, running to 22:00 Sun/holiday) — Arrêté du 2 mars 2015, nationwide, trucks >7.5t |
| Maďarsko | 22:00–23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves from 22:00, running to 22:00 Sun/holiday) — trucks >7.5t. In July & August the Saturday ban starts earlier, at 15:00. |
| Lichtenštejnsko | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Lucembursko | 23:30–23:59 | Belgium, France->Germany |
neděle, 18 října 2026
| Rakousko | 00:00–22:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Švýcarsko | 00:00–23:59 | Sunday & public-holiday ban (year-round, full day; trucks >3.5t) |
| Německo | 00:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round, nationwide, all roads; trucks >7.5t and all truck-trailer combinations) |
| Francie | 00:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Maďarsko | 00:00–22:00 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lichtenštejnsko | 00:00–23:59 | Sunday & public-holiday ban (year-round, full day; trucks >3.5t) |
| Lucembursko | 00:00–21:45 | Sunday & public-holiday ban (year-round, to 21:45) — transit trucks >7.5t. Transit towards Belgium and transport within Luxembourg are exempt. |
| Rumunsko | 00:00–23:59 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Španělsko | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugalsko | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; entire territory |
| Portugalsko | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Slovensko | 06:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round, from 06:00 since the September 2026 reform; trucks >7.5t, and >3.5t with a trailer or semi-trailer) |
| Chorvatsko | 06:00–22:00 | SR2, Varazdin - Dubrava Krizovljanska |
| Švédsko | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Slovinsko | 08:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Itálie | 09:00–22:00 | Sunday ban |
| Česko | 13:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Španělsko | 17:00–22:00 | trucks over 7.5 t; roads GI-600, GI-512, N340 |
| Portugalsko | 18:00–21:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads EN6, EN10, EN14, EN15, A4, EN105 and others |
| Rakousko | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
pondělí, 19 října 2026
| Rakousko | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Švýcarsko | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Maďarsko | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lichtenštejnsko | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Španělsko | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugalsko | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugalsko | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rumunsko | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Portugalsko | 07:00–10:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads A1, A2, A5, A8, IC19, EN6 and others |
| Švédsko | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rakousko | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Švýcarsko | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Lichtenštejnsko | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
úterý, 20 října 2026
| Rakousko | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Švýcarsko | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Maďarsko | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lichtenštejnsko | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Španělsko | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugalsko | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugalsko | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rumunsko | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Švédsko | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rakousko | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Švýcarsko | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Lichtenštejnsko | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
středa, 21 října 2026
| Rakousko | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Švýcarsko | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Maďarsko | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lichtenštejnsko | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Španělsko | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugalsko | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugalsko | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rumunsko | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Švédsko | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rakousko | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Švýcarsko | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Lichtenštejnsko | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
čtvrtek, 22 října 2026
| Rakousko | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Švýcarsko | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Maďarsko | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lichtenštejnsko | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Španělsko | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugalsko | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugalsko | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rumunsko | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Švédsko | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rakousko | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Švýcarsko | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Maďarsko | 22:00–23:59 | Eve of: 1956 Revolution Memorial Day |
| Lichtenštejnsko | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
Klíčové termíny zákazů 2026 podle zemí
Albánie — 14 termíny · .ics
| Datum | Den | Svátek | Hodiny | Platnost |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Čtvrtek | Nový rok | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-01-02 | Pátek | Novoroční svátek (druhý den) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-03-14 | Sobota | Den léta | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-03-20 | Pátek | Íd al-Fitr (Malý Bajram) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-03-22 | Neděle | Den sultána Nevruze | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-04-05 | Neděle | Katolické Velikonoce | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-04-12 | Neděle | Pravoslavné Velikonoce | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-05-01 | Pátek | Svátek práce | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-05-27 | Středa | Íd al-Adha (Velký Bajram) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-09-05 | Sobota | Den kanonizace Matky Terezy | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-11-28 | Sobota | Den nezávislosti (Den vlajky) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-11-29 | Neděle | Den osvobození | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-12-08 | Úterý | Národní den mládeže | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-12-25 | Pátek | Vánoce | Obecný zákaz neplatí |
Rakousko — 13 termíny · .ics
| Datum | Den | Svátek | Hodiny | Platnost |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Čtvrtek | Nový rok | 00:00–22:00 | Celostátně |
| 2026-01-06 | Úterý | Zjevení Páně (Tři králové) | 00:00–22:00 | Celostátně |
| 2026-04-06 | Pondělí | Velikonoční pondělí | 00:00–22:00 | Celostátně |
| 2026-05-01 | Pátek | Svátek práce | 00:00–22:00 | Celostátně |
| 2026-05-14 | Čtvrtek | Nanebevstoupení Páně | 00:00–22:00 | Celostátně |
| 2026-05-25 | Pondělí | Svatodušní pondělí | 00:00–22:00 | Celostátně |
| 2026-06-04 | Čtvrtek | Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo) | 00:00–22:00 | Celostátně |
| 2026-08-15 | Sobota | Nanebevzetí Panny Marie | 00:00–22:00 | Celostátně |
| 2026-10-26 | Pondělí | Státní svátek | 00:00–22:00 | Celostátně; dodatečný zákaz na A4 Východ Schwechat–Nickelsdorf 08:00–15:00 |
| 2026-11-01 | Neděle | Svátek Všech svatých | 00:00–22:00 | Celostátně |
| 2026-12-08 | Úterý | Neposkvrněné početí Panny Marie | 00:00–22:00 | Celostátně |
| 2026-12-25 | Pátek | První svátek vánoční | 00:00–22:00 | Celostátně |
| 2026-12-26 | Sobota | Druhý svátek vánoční (sv. Štěpána) | 00:00–22:00 | Celostátně |
Belgie — 10 termíny · .ics
| Datum | Den | Svátek | Hodiny | Platnost |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Čtvrtek | Nový rok | Žádný obecný zákaz pro nákladní vozidla (nadměrná přeprava omezena) | |
| 2026-04-06 | Pondělí | Velikonoční pondělí | Žádný obecný zákaz pro nákladní vozidla (nadměrná přeprava omezena) | |
| 2026-05-01 | Pátek | Svátek práce | Žádný obecný zákaz pro nákladní vozidla (nadměrná přeprava omezena) | |
| 2026-05-14 | Čtvrtek | Nanebevstoupení Páně | Žádný obecný zákaz pro nákladní vozidla (nadměrná přeprava omezena) | |
| 2026-05-25 | Pondělí | Svatodušní pondělí | Žádný obecný zákaz pro nákladní vozidla (nadměrná přeprava omezena) | |
| 2026-07-21 | Úterý | Belgický státní svátek | Žádný obecný zákaz pro nákladní vozidla (nadměrná přeprava omezena) | |
| 2026-08-15 | Sobota | Nanebevzetí Panny Marie | Žádný obecný zákaz pro nákladní vozidla (nadměrná přeprava omezena) | |
| 2026-11-01 | Neděle | Svátek Všech svatých | Žádný obecný zákaz pro nákladní vozidla (nadměrná přeprava omezena) | |
| 2026-11-11 | Středa | Den příměří | Žádný obecný zákaz pro nákladní vozidla (nadměrná přeprava omezena) | |
| 2026-12-25 | Pátek | První svátek vánoční | Žádný obecný zákaz pro nákladní vozidla (nadměrná přeprava omezena) |
Bosna a Hercegovina — 19 termíny · .ics
| Datum | Den | Svátek | Hodiny | Platnost |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Čtvrtek | Nový rok | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-01-02 | Pátek | Nový rok (druhý den) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-01-07 | Středa | Pravoslavné Vánoce (Republika Srpska) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-01-09 | Pátek | Den Republiky srbské | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-01-14 | Středa | Pravoslavný Nový rok (Republika Srpska) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-03-01 | Neděle | Den nezávislosti (Federace BiH) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-03-20 | Pátek | Ramadán Bajram (první den) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-04-05 | Neděle | Katolická Velikonoční neděle | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-04-06 | Pondělí | Katolické Velikonoční pondělí | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-04-10 | Pátek | Pravoslavný Velký pátek (Republika Srpska) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-04-12 | Neděle | Pravoslavná Velikonoční neděle | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-04-13 | Pondělí | Pravoslavné Velikonoční pondělí (Republika Srpska) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-05-01 | Pátek | Svátek práce | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-05-02 | Sobota | Svátek práce (druhý den) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-05-09 | Sobota | Den vítězství nad fašismem (Republika Srpska) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-05-27 | Středa | Kurban Bajram (první den) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-11-21 | Sobota | Den Daytonské mírové dohody (Republika Srpska) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-11-25 | Středa | Den státnosti (Federace BiH) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-12-25 | Pátek | Vánoce (katolické) | Obecný zákaz neplatí |
Bulharsko — 21 termíny · .ics
| Datum | Den | Svátek | Hodiny | Platnost |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Úterý | Den osvobození (poslední sváteční den) | 12:00–20:00 | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-04-09 | Čtvrtek | Poslední pracovní den před velikonočním obdobím | 15:00–20:00 | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-04-10 | Pátek | Velký pátek (první sváteční den) | Stanoveno podle oznámení АПИ | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-04-13 | Pondělí | Velikonoční pondělí (poslední sváteční den) | 12:00–20:00 | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-04-30 | Čtvrtek | Poslední pracovní den před květnovým svátečním obdobím | 15:00–20:00 | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-05-01 | Pátek | Svátek práce (první sváteční den) | Stanoveno podle oznámení АПИ | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-05-03 | Neděle | Poslední den květnového svátečního období | 12:00–20:00 | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-05-05 | Úterý | Poslední pracovní den před obdobím svátku sv. Jiří | 15:00–20:00 | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-05-06 | Středa | Svátek sv. Jiří (poslední sváteční den) | 12:00–20:00 | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-05-22 | Pátek | Poslední pracovní den před obdobím svátku 24. května | 15:00–20:00 | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-05-23 | Sobota | První den pracovního klidu období 24. května | Stanoveno podle oznámení АПИ | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-05-25 | Pondělí | Poslední den pracovního klidu období 24. května | 12:00–20:00 | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-09-04 | Pátek | Poslední pracovní den před obdobím Dne sjednocení | 15:00–20:00 | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-09-05 | Sobota | První den pracovního klidu období Dne sjednocení | Stanoveno podle oznámení АПИ | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-09-07 | Pondělí | Den sjednocení (náhradní volno) | 07:00–21:00 | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-09-18 | Pátek | Poslední pracovní den před obdobím Dne nezávislosti | 15:00–20:00 | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-09-22 | Úterý | Den nezávislosti (poslední sváteční den) | 07:00–21:00 | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-12-23 | Středa | Poslední pracovní den před vánočním obdobím | 15:00–20:00 | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-12-24 | Čtvrtek | Štědrý den | 07:00–21:00 | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-12-25 | Pátek | První svátek vánoční | 07:00–21:00 | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
| 2026-12-28 | Pondělí | Poslední den pracovního klidu vánočního období | 12:00–20:00 | Vybrané dálnice a hlavní silnice |
Chorvatsko — 14 termíny · .ics
| Datum | Den | Svátek | Hodiny | Platnost |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Čtvrtek | Nový rok | 14:00–23:00 | Vybrané státní silnice |
| 2026-01-06 | Úterý | Zjevení Páně (Tři králové) | 14:00–23:00 | Vybrané státní silnice |
| 2026-04-05 | Neděle | Velikonoční neděle | 14:00–23:00 | Vybrané státní silnice |
| 2026-04-06 | Pondělí | Velikonoční pondělí | 14:00–23:00 | Vybrané státní silnice |
| 2026-05-01 | Pátek | Svátek práce | 14:00–23:00 | Vybrané státní silnice |
| 2026-05-30 | Sobota | Den státnosti | 14:00–23:00 | Vybrané státní silnice |
| 2026-06-04 | Čtvrtek | Slavnost Těla a Krve Páně | 14:00–23:00 | Vybrané státní silnice |
| 2026-06-22 | Pondělí | Den protifašistického boje | 12:00–23:00 | Istrijské a pobřežní státní silnice (dálnice a DC1 vyňaty) |
| 2026-08-05 | Středa | Den vítězství a vlastenecké vděčnosti | 12:00–23:00 | Istrijské a pobřežní státní silnice (dálnice a DC1 vyňaty) |
| 2026-08-15 | Sobota | Nanebevzetí Panny Marie | 12:00–23:00 | Istrijské a pobřežní státní silnice (dálnice a DC1 vyňaty); v tento den platí také letní sobotní okno 04:00–14:00 |
| 2026-11-01 | Neděle | Svátek Všech svatých | 14:00–23:00 | Vybrané státní silnice |
| 2026-11-18 | Středa | Den vzpomínky | 14:00–23:00 | Vybrané státní silnice |
| 2026-12-25 | Pátek | První svátek vánoční | 14:00–23:00 | Vybrané státní silnice |
| 2026-12-26 | Sobota | Druhý svátek vánoční (sv. Štěpána) | 14:00–23:00 | Vybrané státní silnice |
Česko — 9 termíny · .ics
| Datum | Den | Svátek | Hodiny | Platnost |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Čtvrtek | Nový rok | 13:00–22:00 | Dálnice a silnice I. třídy |
| 2026-04-06 | Pondělí | Velikonoční pondělí | 13:00–22:00 | Dálnice a silnice I. třídy |
| 2026-05-01 | Pátek | Svátek práce | 13:00–22:00 | Dálnice a silnice I. třídy |
| 2026-07-05 | Neděle | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | 13:00–22:00 | Dálnice a silnice I. třídy |
| 2026-07-06 | Pondělí | Den upálení mistra Jana Husa | 13:00–22:00 | Dálnice a silnice I. třídy |
| 2026-11-17 | Úterý | Den boje za svobodu a demokracii | 13:00–22:00 | Dálnice a silnice I. třídy |
| 2026-12-24 | Čtvrtek | Štědrý den | 13:00–22:00 | Dálnice a silnice I. třídy |
| 2026-12-25 | Pátek | 1. svátek vánoční | 13:00–22:00 | Dálnice a silnice I. třídy |
| 2026-12-26 | Sobota | 2. svátek vánoční (svatého Štěpána) | 13:00–22:00 | Dálnice a silnice I. třídy |
Dánsko — 10 termíny · .ics
| Datum | Den | Svátek | Hodiny | Platnost |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Čtvrtek | Nový rok | Neplatí žádný obecný zákaz | |
| 2026-04-02 | Čtvrtek | Zelený čtvrtek | Neplatí žádný obecný zákaz | |
| 2026-04-03 | Pátek | Velký pátek | Neplatí žádný obecný zákaz | |
| 2026-04-05 | Neděle | Velikonoční neděle | Neplatí žádný obecný zákaz | |
| 2026-04-06 | Pondělí | Velikonoční pondělí | Neplatí žádný obecný zákaz | |
| 2026-05-14 | Čtvrtek | Nanebevstoupení Páně | Neplatí žádný obecný zákaz | |
| 2026-05-24 | Neděle | Svatodušní neděle | Neplatí žádný obecný zákaz | |
| 2026-05-25 | Pondělí | Svatodušní pondělí | Neplatí žádný obecný zákaz | |
| 2026-12-25 | Pátek | První svátek vánoční | Neplatí žádný obecný zákaz | |
| 2026-12-26 | Sobota | Druhý svátek vánoční | Neplatí žádný obecný zákaz |
Estonsko — 12 termíny · .ics
| Datum | Den | Svátek | Hodiny | Platnost |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Čtvrtek | Nový rok | Všeobecný zákaz neplatí | |
| 2026-02-24 | Úterý | Den nezávislosti | Všeobecný zákaz neplatí | |
| 2026-04-03 | Pátek | Velký pátek | Všeobecný zákaz neplatí | |
| 2026-04-05 | Neděle | Velikonoční neděle | Všeobecný zákaz neplatí | |
| 2026-05-01 | Pátek | Svátek jara | Všeobecný zákaz neplatí | |
| 2026-05-24 | Neděle | Letnice | Všeobecný zákaz neplatí | |
| 2026-06-23 | Úterý | Den vítězství | Všeobecný zákaz neplatí | |
| 2026-06-24 | Středa | Svatojánský den | Všeobecný zákaz neplatí | |
| 2026-08-20 | Čtvrtek | Den obnovení nezávislosti | Všeobecný zákaz neplatí | |
| 2026-12-24 | Čtvrtek | Štědrý den | Všeobecný zákaz neplatí | |
| 2026-12-25 | Pátek | První svátek vánoční | Všeobecný zákaz neplatí | |
| 2026-12-26 | Sobota | Druhý svátek vánoční | Všeobecný zákaz neplatí |
Finsko — 15 termíny · .ics
| Datum | Den | Svátek | Hodiny | Platnost |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Čtvrtek | Nový rok | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-01-06 | Úterý | Zjevení Páně (Tři králové) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-04-03 | Pátek | Velký pátek | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-04-05 | Neděle | Velikonoční neděle | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-04-06 | Pondělí | Velikonoční pondělí | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-05-01 | Pátek | Svátek práce (1. května) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-05-14 | Čtvrtek | Nanebevstoupení Páně | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-05-24 | Neděle | Letnice (svatodušní svátky) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-06-19 | Pátek | Předvečer svatojánské noci (Juhannus) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-06-20 | Sobota | Svatojánský den (Juhannus) | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-10-31 | Sobota | Svátek všech svatých | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-12-06 | Neděle | Den nezávislosti | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-12-24 | Čtvrtek | Štědrý den | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-12-25 | Pátek | Boží hod vánoční | Obecný zákaz neplatí | |
| 2026-12-26 | Sobota | Svátek svatého Štěpána | Obecný zákaz neplatí |
Francie — 11 termíny · .ics
| Datum | Den | Svátek | Hodiny | Platnost |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Čtvrtek | Nový rok (Jour de l'an) | Předvečer 22:00 – 22:00 | Celostátně |
| 2026-04-06 | Pondělí | Velikonoční pondělí (Lundi de Paques) | Předvečer 22:00 – 22:00 | Celostátně; nepřetržitý zákaz od soboty 4. dubna 22:00 do pondělí 22:00 |
| 2026-05-01 | Pátek | Svátek práce (Fete du Travail) | Předvečer 22:00 – 22:00 | Celostátně; víkendový zákaz navazuje od soboty 22:00 |
| 2026-05-08 | Pátek | Den vítězství v Evropě (Victoire 1945) | Předvečer 22:00 – 22:00 | Celostátně; víkendový zákaz navazuje od soboty 22:00 |
| 2026-05-14 | Čtvrtek | Nanebevstoupení Páně (Ascension) | Předvečer 22:00 – 22:00 | Celostátně |
| 2026-05-25 | Pondělí | Svatodušní pondělí (Lundi de Pentecote) | Předvečer 22:00 – 22:00 | Celostátně; nepřetržitý zákaz od soboty 23. května 22:00 do pondělí 22:00 |
| 2026-07-14 | Úterý | Státní svátek (Fete nationale) | Předvečer 22:00 – 22:00 | Celostátně |
| 2026-08-15 | Sobota | Nanebevzetí Panny Marie (Assomption) | Předvečer 22:00 – 22:00 | Celostátně; nepřetržitý zákaz od pátku 14. srpna 22:00 do neděle 16. srpna 22:00 |
| 2026-11-01 | Neděle | Svátek Všech svatých (Toussaint) | Předvečer 22:00 – 22:00 | Celostátně; shoduje se s běžným nedělním zákazem |
| 2026-11-11 | Středa | Den příměří (Armistice 1918) | Předvečer 22:00 – 22:00 | Celostátně |
| 2026-12-25 | Pátek | Vánoce (Noel) | Předvečer 22:00 – 22:00 | Celostátně; víkendový zákaz navazuje od soboty 22:00 |
Německo — 12 termíny · .ics
| Datum | Den | Svátek | Hodiny | Platnost |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Čtvrtek | Nový rok (Neujahr) | 00:00–22:00 | Celostátně |
| 2026-04-03 | Pátek | Velký pátek (Karfreitag) | 00:00–22:00 | Celostátně |
| 2026-04-06 | Pondělí | Velikonoční pondělí (Ostermontag) | 00:00–22:00 | Celostátně |
| 2026-05-01 | Pátek | Svátek práce (Tag der Arbeit) | 00:00–22:00 | Celostátně |
| 2026-05-14 | Čtvrtek | Nanebevstoupení Páně (Christi Himmelfahrt) | 00:00–22:00 | Celostátně |
| 2026-05-25 | Pondělí | Svatodušní pondělí (Pfingstmontag) | 00:00–22:00 | Celostátně |
