Календар на забрани за сообраќај на камиони 2026
Сите претстојни забрани за сообраќај на камиони во Европа по датум и земја, плус сите празнични датуми со забрана за 2026 во 38 земји. Бесплатна претплата на календар (.ics) — без регистрација.
Состојба во живо од 2026-10-15 19:20 UTC
Претплатете се: календарот на забрани во вашата календарска апликација
Бесплатно, без регистрација. Каналот сам се освежува — додајте го еднаш и секој претстоен период на забрана ќе се појави во Google Calendar, Apple Calendar или Outlook.
Следните 7 дена, по датум
четврток, 15 октомври 2026
| Австрија | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарија | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Унгарија | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштајн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Шпанија | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалија | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалија | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Романија | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Шведска | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Австрија | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарија | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Лихтенштајн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
петок, 16 октомври 2026
| Австрија | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарија | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Унгарија | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштајн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Романија | 00:00–23:59 | DN1, Bucharest - Ploiesti |
| Шпанија | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалија | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Романија | 05:00–23:59 | DN1, Ploiesti - Brasov |
| Португалија | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Шведска | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Португалија | 18:00–21:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads EN6, EN10, EN14, EN15, A4, EN105 and others |
| Австрија | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарија | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Лихтенштајн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
сабота, 17 октомври 2026
| Австрија | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарија | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Лихтенштајн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Романија | 00:00–01:00 | DN1, Ploiesti - Brasov |
| Шпанија | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалија | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Романија | 05:00–23:59 | DN1, Ploiesti - Brasov |
| Португалија | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Шведска | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Шпанија | 10:00–14:00 | trucks over 7.5 t; roads GI-600, GI-512 |
| Австрија | 15:00–23:59 | Saturday ban (year-round; trucks >7.5t; StVO §42) |
| Луксембург | 21:30–23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves, running to 21:45 Sun/holiday) — transit trucks >7.5t: from 21:30 towards France, from 23:30 towards Germany. Transit towards Belgium and transport within Luxembourg are exempt. |
| Австрија | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарија | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Франција | 22:00–23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves from 22:00, running to 22:00 Sun/holiday) — Arrêté du 2 mars 2015, nationwide, trucks >7.5t |
| Унгарија | 22:00–23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves from 22:00, running to 22:00 Sun/holiday) — trucks >7.5t. In July & August the Saturday ban starts earlier, at 15:00. |
| Лихтенштајн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Луксембург | 23:30–23:59 | Belgium, France->Germany |
недела, 18 октомври 2026
| Австрија | 00:00–22:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарија | 00:00–23:59 | Sunday & public-holiday ban (year-round, full day; trucks >3.5t) |
| Германија | 00:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round, nationwide, all roads; trucks >7.5t and all truck-trailer combinations) |
| Франција | 00:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Унгарија | 00:00–22:00 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштајн | 00:00–23:59 | Sunday & public-holiday ban (year-round, full day; trucks >3.5t) |
| Луксембург | 00:00–21:45 | Sunday & public-holiday ban (year-round, to 21:45) — transit trucks >7.5t. Transit towards Belgium and transport within Luxembourg are exempt. |
| Романија | 00:00–23:59 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Шпанија | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалија | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; entire territory |
| Португалија | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Словачка | 06:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round, from 06:00 since the September 2026 reform; trucks >7.5t, and >3.5t with a trailer or semi-trailer) |
| Хрватска | 06:00–22:00 | SR2, Varazdin - Dubrava Krizovljanska |
| Шведска | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Словенија | 08:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Италија | 09:00–22:00 | Sunday ban |
| Чешка | 13:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Шпанија | 17:00–22:00 | trucks over 7.5 t; roads GI-600, GI-512, N340 |
| Португалија | 18:00–21:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads EN6, EN10, EN14, EN15, A4, EN105 and others |
| Австрија | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
понеделник, 19 октомври 2026
| Австрија | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарија | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Унгарија | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштајн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Шпанија | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалија | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалија | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Романија | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Португалија | 07:00–10:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads A1, A2, A5, A8, IC19, EN6 and others |
| Шведска | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Австрија | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарија | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Лихтенштајн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
вторник, 20 октомври 2026
| Австрија | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарија | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Унгарија | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштајн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Шпанија | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалија | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалија | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Романија | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Шведска | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Австрија | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарија | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Лихтенштајн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
среда, 21 октомври 2026
| Австрија | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарија | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Унгарија | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштајн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Шпанија | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалија | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалија | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Романија | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Шведска | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Австрија | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарија | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Лихтенштајн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
четврток, 22 октомври 2026
| Австрија | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарија | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Унгарија | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Лихтенштајн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Шпанија | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалија | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалија | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Романија | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Шведска | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Австрија | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швајцарија | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Унгарија | 22:00–23:59 | Eve of: 1956 Revolution Memorial Day |
| Лихтенштајн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
Клучни датуми со забрана 2026 по земји
Албанија — 14 датуми · .ics
| Датум | Ден | Празник | Часови | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четврток | Нова година | Не важи општа забрана | |
| 2026-01-02 | Петок | Новогодишен празник (втор ден) | Не важи општа забрана | |
| 2026-03-14 | Сабота | Ден на летото | Не важи општа забрана | |
| 2026-03-20 | Петок | Ид ал-Фитр (Мал Бајрам) | Не важи општа забрана | |
| 2026-03-22 | Недела | Ден на султанот Невруз | Не важи општа забрана | |
| 2026-04-05 | Недела | Католички Велигден | Не важи општа забрана | |
| 2026-04-12 | Недела | Православен Велигден | Не важи општа забрана | |
| 2026-05-01 | Петок | Ден на трудот | Не важи општа забрана | |
| 2026-05-27 | Среда | Ид ал-Адха (Голем Бајрам) | Не важи општа забрана | |
| 2026-09-05 | Сабота | Ден на канонизацијата на Мајка Тереза | Не важи општа забрана | |
| 2026-11-28 | Сабота | Ден на независноста (Ден на знамето) | Не важи општа забрана | |
| 2026-11-29 | Недела | Ден на ослободувањето | Не важи општа забрана | |
| 2026-12-08 | Вторник | Национален ден на младите | Не важи општа забрана | |
| 2026-12-25 | Петок | Божиќ | Не важи општа забрана |
Австрија — 13 датуми · .ics
| Датум | Ден | Празник | Часови | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четврток | Нова Година | 00:00–22:00 | Во целата земја |
| 2026-01-06 | Вторник | Богојавление (Водици) | 00:00–22:00 | Во целата земја |
| 2026-04-06 | Понеделник | Велигденски понеделник | 00:00–22:00 | Во целата земја |
| 2026-05-01 | Петок | Ден на трудот | 00:00–22:00 | Во целата земја |
| 2026-05-14 | Четврток | Спасовден | 00:00–22:00 | Во целата земја |
| 2026-05-25 | Понеделник | Духовден | 00:00–22:00 | Во целата земја |
| 2026-06-04 | Четврток | Празник на Телото Христово | 00:00–22:00 | Во целата земја |
| 2026-08-15 | Сабота | Успение на Пресвета Богородица | 00:00–22:00 | Во целата земја |
| 2026-10-26 | Понеделник | Национален празник | 00:00–22:00 | Во целата земја; дополнителна забрана на A4 East Schwechat–Nickelsdorf 08:00–15:00 |
| 2026-11-01 | Недела | Ден на Сите Светци | 00:00–22:00 | Во целата земја |
| 2026-12-08 | Вторник | Безгрешно зачнување | 00:00–22:00 | Во целата земја |
| 2026-12-25 | Петок | Божиќ | 00:00–22:00 | Во целата земја |
| 2026-12-26 | Сабота | Ден на Свети Стефан | 00:00–22:00 | Во целата земја |
Белгија — 10 датуми · .ics
| Датум | Ден | Празник | Часови | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четврток | Нова година | Нема општа забрана за камиони (вонгабаритниот транспорт е ограничен) | |
| 2026-04-06 | Понеделник | Велигденски понеделник | Нема општа забрана за камиони (вонгабаритниот транспорт е ограничен) | |
| 2026-05-01 | Петок | Ден на трудот | Нема општа забрана за камиони (вонгабаритниот транспорт е ограничен) | |
| 2026-05-14 | Четврток | Вознесение Христово | Нема општа забрана за камиони (вонгабаритниот транспорт е ограничен) | |
| 2026-05-25 | Понеделник | Духовден | Нема општа забрана за камиони (вонгабаритниот транспорт е ограничен) | |
| 2026-07-21 | Вторник | Национален празник на Белгија | Нема општа забрана за камиони (вонгабаритниот транспорт е ограничен) | |
| 2026-08-15 | Сабота | Успение на Пресвета Богородица | Нема општа забрана за камиони (вонгабаритниот транспорт е ограничен) | |
| 2026-11-01 | Недела | Ден на сите светци | Нема општа забрана за камиони (вонгабаритниот транспорт е ограничен) | |
| 2026-11-11 | Среда | Ден на примирјето | Нема општа забрана за камиони (вонгабаритниот транспорт е ограничен) | |
| 2026-12-25 | Петок | Божиќ | Нема општа забрана за камиони (вонгабаритниот транспорт е ограничен) |
Босна и Херцеговина — 19 датуми · .ics
| Датум | Ден | Празник | Часови | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четврток | Нова година | Општата забрана не важи | |
| 2026-01-02 | Петок | Нова година (втор ден) | Општата забрана не важи | |
| 2026-01-07 | Среда | Православен Божиќ (Република Српска) | Општата забрана не важи | |
| 2026-01-09 | Петок | Ден на Република Српска | Општата забрана не важи | |
| 2026-01-14 | Среда | Православна Нова година (Република Српска) | Општата забрана не важи | |
| 2026-03-01 | Недела | Ден на независноста (Федерација на БиХ) | Општата забрана не важи | |
| 2026-03-20 | Петок | Рамазан Бајрам (прв ден) | Општата забрана не важи | |
| 2026-04-05 | Недела | Католички Велигден | Општата забрана не важи | |
| 2026-04-06 | Понеделник | Католички Велигденски понеделник | Општата забрана не важи | |
| 2026-04-10 | Петок | Православен Велики петок (Република Српска) | Општата забрана не важи | |
| 2026-04-12 | Недела | Православен Велигден | Општата забрана не важи | |
| 2026-04-13 | Понеделник | Православен Велигденски понеделник (Република Српска) | Општата забрана не важи | |
| 2026-05-01 | Петок | Ден на трудот | Општата забрана не важи | |
| 2026-05-02 | Сабота | Ден на трудот (втор ден) | Општата забрана не важи | |
| 2026-05-09 | Сабота | Ден на победата над фашизмот (Република Српска) | Општата забрана не важи | |
| 2026-05-27 | Среда | Курбан Бајрам (прв ден) | Општата забрана не важи | |
| 2026-11-21 | Сабота | Ден на Дејтонскиот мировен договор (Република Српска) | Општата забрана не важи | |
| 2026-11-25 | Среда | Ден на државноста (Федерација на БиХ) | Општата забрана не важи | |
| 2026-12-25 | Петок | Божиќ (католички) | Општата забрана не важи |
Бугарија — 21 датуми · .ics
| Датум | Ден | Празник | Часови | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Вторник | Ден на ослободувањето (последен празничен ден) | 12:00–20:00 | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-04-09 | Четврток | Последен работен ден пред велигденскиот период | 15:00–20:00 | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-04-10 | Петок | Велики петок (прв празничен ден) | Се определува според известување на АПИ | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-04-13 | Понеделник | Велигденски понеделник (последен празничен ден) | 12:00–20:00 | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-04-30 | Четврток | Последен работен ден пред мајскиот празничен период | 15:00–20:00 | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-05-01 | Петок | Ден на трудот (прв празничен ден) | Се определува според известување на АПИ | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-05-03 | Недела | Последен ден од мајскиот празничен период | 12:00–20:00 | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-05-05 | Вторник | Последен работен ден пред периодот на Ѓурѓовден | 15:00–20:00 | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-05-06 | Среда | Ѓурѓовден (последен празничен ден) | 12:00–20:00 | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-05-22 | Петок | Последен работен ден пред периодот на 24 мај | 15:00–20:00 | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-05-23 | Сабота | Прв неработен ден од периодот на 24 мај | Се определува според известување на АПИ | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-05-25 | Понеделник | Последен неработен ден од периодот на 24 мај | 12:00–20:00 | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-09-04 | Петок | Последен работен ден пред периодот на Денот на обединувањето | 15:00–20:00 | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-09-05 | Сабота | Прв неработен ден од периодот на Денот на обединувањето | Се определува според известување на АПИ | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-09-07 | Понеделник | Ден на обединувањето (одбележан) | 07:00–21:00 | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-09-18 | Петок | Последен работен ден пред периодот на Денот на независноста | 15:00–20:00 | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-09-22 | Вторник | Ден на независноста (последен празничен ден) | 07:00–21:00 | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-12-23 | Среда | Последен работен ден пред божиќниот период | 15:00–20:00 | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-12-24 | Четврток | Бадник | 07:00–21:00 | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-12-25 | Петок | Божиќ | 07:00–21:00 | Избрани автопати и главни патишта |
| 2026-12-28 | Понеделник | Последен неработен ден од божиќниот период | 12:00–20:00 | Избрани автопати и главни патишта |
Хрватска — 14 датуми · .ics
| Датум | Ден | Празник | Часови | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четврток | Нова година | 14:00–23:00 | Избрани државни патишта |
| 2026-01-06 | Вторник | Богојавление | 14:00–23:00 | Избрани државни патишта |
| 2026-04-05 | Недела | Велигден | 14:00–23:00 | Избрани државни патишта |
| 2026-04-06 | Понеделник | Велигденски понеделник | 14:00–23:00 | Избрани државни патишта |
| 2026-05-01 | Петок | Ден на трудот | 14:00–23:00 | Избрани државни патишта |
| 2026-05-30 | Сабота | Ден на државноста | 14:00–23:00 | Избрани државни патишта |
| 2026-06-04 | Четврток | Тело Христово | 14:00–23:00 | Избрани државни патишта |
| 2026-06-22 | Понеделник | Ден на антифашистичката борба | 12:00–23:00 | Државни патишта во Истра и на брегот (автопатите и DC1 се исклучени) |
| 2026-08-05 | Среда | Ден на победата и на благодарноста кон татковината | 12:00–23:00 | Државни патишта во Истра и на брегот (автопатите и DC1 се исклучени) |
| 2026-08-15 | Сабота | Успение на Богородица | 12:00–23:00 | Државни патишта во Истра и на брегот (автопатите и DC1 се исклучени); овој ден важи и летниот саботен интервал 04:00–14:00 |
| 2026-11-01 | Недела | Сите светци | 14:00–23:00 | Избрани државни патишта |
| 2026-11-18 | Среда | Ден на сеќавањето | 14:00–23:00 | Избрани државни патишта |
| 2026-12-25 | Петок | Божиќ | 14:00–23:00 | Избрани државни патишта |
| 2026-12-26 | Сабота | Ден на Свети Стефан | 14:00–23:00 | Избрани државни патишта |
Чешка — 9 датуми · .ics
| Датум | Ден | Празник | Часови | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | четврток | Нова година | 13:00–22:00 | Автопатишта и патишта од класа I |
| 2026-04-06 | понеделник | Велигденски понеделник | 13:00–22:00 | Автопатишта и патишта од класа I |
| 2026-05-01 | петок | Ден на трудот | 13:00–22:00 | Автопатишта и патишта од класа I |
| 2026-07-05 | недела | Ден на светите Кирил и Методиј | 13:00–22:00 | Автопатишта и патишта од класа I |
| 2026-07-06 | понеделник | Ден на Јан Хус | 13:00–22:00 | Автопатишта и патишта од класа I |
| 2026-11-17 | вторник | Ден на борбата за слобода и демократија | 13:00–22:00 | Автопатишта и патишта од класа I |
| 2026-12-24 | четврток | Бадник | 13:00–22:00 | Автопатишта и патишта од класа I |
| 2026-12-25 | петок | Божиќ | 13:00–22:00 | Автопатишта и патишта од класа I |
| 2026-12-26 | сабота | Ден на свети Стефан | 13:00–22:00 | Автопатишта и патишта од класа I |
Данска — 10 датуми · .ics
| Датум | Ден | Празник | Часови | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четврток | Нова година | Нема општа забрана | |
| 2026-04-02 | Четврток | Велики четврток | Нема општа забрана | |
| 2026-04-03 | Петок | Велики петок | Нема општа забрана | |
| 2026-04-05 | Недела | Велигден | Нема општа забрана | |
| 2026-04-06 | Понеделник | Велигденски понеделник | Нема општа забрана | |
| 2026-05-14 | Четврток | Вознесение (Спасовден) | Нема општа забрана | |
| 2026-05-24 | Недела | Духовден (Педесетница) | Нема општа забрана | |
| 2026-05-25 | Понеделник | Духовски понеделник | Нема општа забрана | |
| 2026-12-25 | Петок | Божиќ | Нема општа забрана | |
| 2026-12-26 | Сабота | Втор ден на Божиќ | Нема општа забрана |
Естонија — 12 датуми · .ics
| Датум | Ден | Празник | Часови | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четврток | Нова година | Не важи општа забрана | |
| 2026-02-24 | Вторник | Ден на независноста | Не важи општа забрана | |
| 2026-04-03 | Петок | Велики петок | Не важи општа забрана | |
| 2026-04-05 | Недела | Велигден | Не важи општа забрана | |
| 2026-05-01 | Петок | Празник на пролетта | Не важи општа забрана | |
| 2026-05-24 | Недела | Духовден | Не важи општа забрана | |
| 2026-06-23 | Вторник | Ден на победата | Не важи општа забрана | |
| 2026-06-24 | Среда | Иванден | Не важи општа забрана | |
| 2026-08-20 | Четврток | Ден на обновувањето на независноста | Не важи општа забрана | |
| 2026-12-24 | Четврток | Бадник | Не важи општа забрана | |
| 2026-12-25 | Петок | Божиќ | Не важи општа забрана | |
| 2026-12-26 | Сабота | Втор ден на Божиќ | Не важи општа забрана |
Финска — 15 датуми · .ics
| Датум | Ден | Празник | Часови | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четврток | Нова година | Општата забрана не важи | |
| 2026-01-06 | Вторник | Богојавление | Општата забрана не важи | |
| 2026-04-03 | Петок | Велики петок | Општата забрана не важи | |
| 2026-04-05 | Недела | Велигден | Општата забрана не важи | |
| 2026-04-06 | Понеделник | Велигденски понеделник | Општата забрана не важи | |
| 2026-05-01 | Петок | Ден на трудот (1 мај) | Општата забрана не важи | |
| 2026-05-14 | Четврток | Вознесение Христово | Општата забрана не важи | |
| 2026-05-24 | Недела | Духовден (Педесетница) | Општата забрана не важи | |
| 2026-06-19 | Петок | Навечерие на Иванден (Јуханус) | Општата забрана не важи | |
| 2026-06-20 | Сабота | Иванден (Јуханус) | Општата забрана не важи | |
| 2026-10-31 | Сабота | Ден на Сите светци | Општата забрана не важи | |
| 2026-12-06 | Недела | Ден на независноста | Општата забрана не важи | |
| 2026-12-24 | Четврток | Бадник | Општата забрана не важи | |
| 2026-12-25 | Петок | Божик | Општата забрана не важи | |
| 2026-12-26 | Сабота | Ден на свети Стефан | Општата забрана не важи |
Франција — 11 датуми · .ics
| Датум | Ден | Празник | Часови | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четврток | Нова година (Jour de l'an) | Навечерие 22:00 – 22:00 | Низ целата земја |
| 2026-04-06 | Понеделник | Велигденски понеделник (Lundi de Paques) | Навечерие 22:00 – 22:00 | Низ целата земја; непрекината забрана од сабота 4 април 22:00 до понеделник 22:00 |
| 2026-05-01 | Петок | Ден на трудот (Fete du Travail) | Навечерие 22:00 – 22:00 | Низ целата земја; викенд забраната следува од сабота 22:00 |
| 2026-05-08 | Петок | Ден на победата во Европа (Victoire 1945) | Навечерие 22:00 – 22:00 | Низ целата земја; викенд забраната следува од сабота 22:00 |
| 2026-05-14 | Четврток | Спасовден (Ascension) | Навечерие 22:00 – 22:00 | Низ целата земја |
| 2026-05-25 | Понеделник | Духовден понеделник (Lundi de Pentecote) | Навечерие 22:00 – 22:00 | Низ целата земја; непрекината забрана од сабота 23 мај 22:00 до понеделник 22:00 |
| 2026-07-14 | Вторник | Национален празник (Fete nationale) | Навечерие 22:00 – 22:00 | Низ целата земја |
| 2026-08-15 | Сабота | Голема Богородица (Assomption) | Навечерие 22:00 – 22:00 | Низ целата земја; непрекината забрана од петок 14 август 22:00 до недела 16 август 22:00 |
| 2026-11-01 | Недела | Сите Светци (Toussaint) | Навечерие 22:00 – 22:00 | Низ целата земја; се совпаѓа со вообичаената неделна забрана |
| 2026-11-11 | Среда | Ден на примирјето (Armistice 1918) | Навечерие 22:00 – 22:00 | Низ целата земја |
| 2026-12-25 | Петок | Божиќ (Noel) | Навечерие 22:00 – 22:00 | Низ целата земја; викенд забраната следува од сабота 22:00 |
Германија — 12 датуми · .ics
| Датум | Ден | Празник | Часови | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четврток | Нова година (Neujahr) | 00:00–22:00 | Низ целата земја |
| 2026-04-03 | Петок | Велики петок (Karfreitag) | 00:00–22:00 | Низ целата земја |
| 2026-04-06 | Понеделник | Велигденски понеделник (Ostermontag) | 00:00–22:00 | Низ целата земја |
| 2026-05-01 | Петок | Ден на трудот (Tag der Arbeit) | 00:00–22:00 | Низ целата земја |
| 2026-05-14 | Четврток | Вознесение Христово (Christi Himmelfahrt) | 00:00–22:00 | Низ целата земја |
| 2026-05-25 | Понеделник | Духовден (Pfingstmontag) | 00:00–22:00 | Низ целата земја |
| 2026-06-04 | Четврток | Тело Христово (Fronleichnam) | 00:00–22:00 | Само во Баден-Виртемберг, Баварија, Хесен, Северна Рајна-Вестфалија, Рајнланд-Пфалц и Сарланд |
| 2026-10-03 | Сабота | Ден на германското единство (Tag der deutschen Einheit) | 00:00–22:00 | Низ целата земја |
| 2026-10-31 | Сабота | Ден на Реформацијата (Reformationstag) | 00:00–22:00 | Само во Бранденбург, Бремен, Хамбург, Мекленбург-Западна Померанија, Долна Саксонија, Саксонија, Саксонија-Анхалт, Шлезвиг-Холштајн и Тирингија |
| 2026-11-01 | Недела | Сите светци (Allerheiligen) | 00:00–22:00 | Само во Баден-Виртемберг, Баварија, Северна Рајна-Вестфалија, Рајнланд-Пфалц и Сарланд; неделната забрана важи низ целата земја на овој датум |
| 2026-12-25 | Петок | Божиќ (1. Weihnachtstag) | 00:00–22:00 | Низ целата земја |
| 2026-12-26 | Сабота | Втор ден на Божиќ (2. Weihnachtstag) | 00:00–22:00 | Низ целата земја |
Грција — 13 датуми · .ics
| Датум | Ден | Празник | Часови | Важење |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четврток | Нова година | Варира според правецот и насоката | Избрани правци околу големите градови |
| 2026-01-06 | Вторник | Богојавление | Варира според правецот и насоката | Избрани правци околу големите градови |
| 2026-02-23 | Понеделник | Чист понеделник | Варира според правецот и насоката | Избрани правци, главно влезен враќачки сообраќај |
| 2026-03-25 | Среда | Ден на независноста | Варира според правецот и насоката | Избрани правци околу големите градови |
| 2026-04-10 | Петок | Православен Велики петок | Варира според правецот и насоката | Избрани правци, главно излезни велигденски заминувања |
| 2026-04-12 | Недела | Православна Велигденска недела | Варира според правецот и насоката | Избрани правци |
| 2026-04-13 | Понеделник | Православен Велигденски понеделник | Варира според правецот и насоката | Избрани правци, главно влезен враќачки сообраќај |
