Truck bans in your calendar app — 2026
The next 8 days have 123 ban windows in 16 countries. Busiest day: Sunday, 22 November 2026 (16 countries).
Live status as of 2026-11-16 13:42 UTC
Subscribe: ban calendar in your calendar app
Free, no sign-up. The feed refreshes itself — add it once and every upcoming ban window appears in Google Calendar, Apple Calendar or Outlook.
All countries (.ics)
webcal://
Next 7 days, by date
Monday, 16 November 2026 · 8 countries
Tuesday, 17 November 2026 · 11 countries
Wednesday, 18 November 2026 · 9 countries
Thursday, 19 November 2026 · 8 countries
Friday, 20 November 2026 · 8 countries
Saturday, 21 November 2026 · 10 countries
Sunday, 22 November 2026 · 16 countries
Monday, 23 November 2026 · 8 countries
Holiday bans in the next 60 days
| Date | Day | Countries |
| Tue 17 Nov | Tuesday |
Czechia |
| Wed 18 Nov | Wednesday |
Croatia, Latvia |
| Sat 21 Nov | Saturday |
Bosnia & Herzegovina |
| Wed 25 Nov | Wednesday |
Bosnia & Herzegovina |
| Sat 28 Nov | Saturday |
Albania |
| Sun 29 Nov | Sunday |
Albania |
| Mon 30 Nov | Monday |
Romania |
| Tue 1 Dec | Tuesday |
Portugal, Romania |
| Sun 6 Dec | Sunday |
Finland, Spain |
| Tue 8 Dec | Tuesday |
Albania, Austria, Italy, Liechtenstein, Portugal, Spain |
| Wed 23 Dec | Wednesday |
Bulgaria |
| Thu 24 Dec | Thursday |
Bulgaria, Czechia, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Slovakia |
| Fri 25 Dec | Friday |
Albania, Austria, Belgium, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom |
| Sat 26 Dec | Saturday |
Austria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Slovenia, Sweden, Switzerland |
| Mon 28 Dec | Monday |
Bulgaria, United Kingdom |
| Thu 31 Dec | Thursday |
Latvia |
| Fri 1 Jan | Friday |
Hungary |
Key 2026 ban dates by country
Albania — 14 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-01-02 | Friday | New Year Holiday (second day) |
| 2026-03-14 | Saturday | Summer Day |
| 2026-03-20 | Friday | Eid al-Fitr (Small Bajram) |
| 2026-03-22 | Sunday | Sultan Nevruz Day |
| 2026-04-05 | Sunday | Catholic Easter |
| 2026-04-12 | Sunday | Orthodox Easter |
| 2026-05-01 | Friday | May Day |
| 2026-05-27 | Wednesday | Eid al-Adha (Great Bajram) |
| 2026-09-05 | Saturday | Mother Teresa Canonisation Day |
| 2026-11-28 | Saturday | Independence Day (Flag Day) |
| 2026-11-29 | Sunday | Liberation Day |
| 2026-12-08 | Tuesday | National Youth Day |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
→ Can trucks drive in Albania today? Live ban status
Austria — 13 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-01-06 | Tuesday | Epiphany |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-05-14 | Thursday | Ascension Day |
| 2026-05-25 | Monday | Whit Monday |
| 2026-06-04 | Thursday | Corpus Christi |
| 2026-08-15 | Saturday | Assumption Day |
| 2026-10-26 | Monday | National Day |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day |
| 2026-12-08 | Tuesday | Immaculate Conception |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-26 | Saturday | St. Stephen's Day |
→ Can trucks drive in Austria today? Live ban status
Belgium — 10 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-05-14 | Thursday | Ascension Day |
| 2026-05-25 | Monday | Whit Monday |
| 2026-07-21 | Tuesday | Belgian National Day |
| 2026-08-15 | Saturday | Assumption of Mary |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day |
| 2026-11-11 | Wednesday | Armistice Day |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
→ Can trucks drive in Belgium today? Live ban status
Bosnia & Herzegovina — 19 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-01-02 | Friday | New Year's Day (second day) |
| 2026-01-07 | Wednesday | Orthodox Christmas (Republika Srpska) |
| 2026-01-09 | Friday | Day of Republika Srpska |
| 2026-01-14 | Wednesday | Orthodox New Year (Republika Srpska) |
| 2026-03-01 | Sunday | Independence Day (Federation of BiH) |
| 2026-03-20 | Friday | Ramadan Bayram (first day) |
| 2026-04-05 | Sunday | Catholic Easter Sunday |
| 2026-04-06 | Monday | Catholic Easter Monday |
| 2026-04-10 | Friday | Orthodox Good Friday (Republika Srpska) |
| 2026-04-12 | Sunday | Orthodox Easter Sunday |
| 2026-04-13 | Monday | Orthodox Easter Monday (Republika Srpska) |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-05-02 | Saturday | Labour Day (second day) |
| 2026-05-09 | Saturday | Victory over Fascism Day (Republika Srpska) |
| 2026-05-27 | Wednesday | Kurban Bayram (first day) |
| 2026-11-21 | Saturday | Dayton Peace Agreement Day (Republika Srpska) |
| 2026-11-25 | Wednesday | Statehood Day (Federation of BiH) |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas (Catholic) |
→ Can trucks drive in Bosnia & Herzegovina today? Live ban status
Bulgaria — 21 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-03-03 | Tuesday | Liberation Day (last holiday day) |
| 2026-04-09 | Thursday | Last working day before Easter period |
| 2026-04-10 | Friday | Good Friday (first holiday day) |
| 2026-04-13 | Monday | Easter Monday (last holiday day) |
| 2026-04-30 | Thursday | Last working day before May holiday period |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day (first holiday day) |
| 2026-05-03 | Sunday | Last day of May holiday period |
| 2026-05-05 | Tuesday | Last working day before St George's Day period |
| 2026-05-06 | Wednesday | St George's Day (last holiday day) |
| 2026-05-22 | Friday | Last working day before 24 May holiday period |
| 2026-05-23 | Saturday | First non-working day of 24 May period |
| 2026-05-25 | Monday | Last non-working day of 24 May period |
| 2026-09-04 | Friday | Last working day before Unification Day period |
| 2026-09-05 | Saturday | First non-working day of Unification Day period |
| 2026-09-07 | Monday | Unification Day (observed) |
| 2026-09-18 | Friday | Last working day before Independence Day period |
| 2026-09-22 | Tuesday | Independence Day (last holiday day) |
| 2026-12-23 | Wednesday | Last working day before Christmas period |
| 2026-12-24 | Thursday | Christmas Eve |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-28 | Monday | Last non-working day of Christmas period |
→ Can trucks drive in Bulgaria today? Live ban status
Croatia — 14 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-01-06 | Tuesday | Epiphany |
| 2026-04-05 | Sunday | Easter Sunday |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-05-30 | Saturday | Statehood Day |
| 2026-06-04 | Thursday | Corpus Christi |
| 2026-06-22 | Monday | Anti-Fascist Struggle Day |
| 2026-08-05 | Wednesday | Victory and Homeland Thanksgiving Day |
| 2026-08-15 | Saturday | Assumption of Mary |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day |
| 2026-11-18 | Wednesday | Remembrance Day |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-26 | Saturday | St. Stephen's Day |
→ Can trucks drive in Croatia today? Live ban status
Czechia — 9 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-07-05 | Sunday | Saints Cyril and Methodius Day |
| 2026-07-06 | Monday | Jan Hus Day |
| 2026-11-17 | Tuesday | Struggle for Freedom and Democracy Day |
| 2026-12-24 | Thursday | Christmas Eve |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-26 | Saturday | St. Stephen's Day |
→ Can trucks drive in Czechia today? Live ban status
Denmark — 10 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-04-02 | Thursday | Maundy Thursday |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday |
| 2026-04-05 | Sunday | Easter Sunday |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday |
| 2026-05-14 | Thursday | Ascension Day |
| 2026-05-24 | Sunday | Whit Sunday |
| 2026-05-25 | Monday | Whit Monday |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-26 | Saturday | Second Day of Christmas |
→ Can trucks drive in Denmark today? Live ban status
Estonia — 12 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-02-24 | Tuesday | Independence Day |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday |
| 2026-04-05 | Sunday | Easter Sunday |
| 2026-05-01 | Friday | Spring Day |
| 2026-05-24 | Sunday | Pentecost |
| 2026-06-23 | Tuesday | Victory Day |
| 2026-06-24 | Wednesday | Midsummer Day |
| 2026-08-20 | Thursday | Day of Restoration of Independence |
| 2026-12-24 | Thursday | Christmas Eve |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-26 | Saturday | Boxing Day |
→ Can trucks drive in Estonia today? Live ban status
Finland — 15 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-01-06 | Tuesday | Epiphany |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday |
| 2026-04-05 | Sunday | Easter Sunday |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday |
| 2026-05-01 | Friday | May Day |
| 2026-05-14 | Thursday | Ascension Day |
| 2026-05-24 | Sunday | Pentecost |
| 2026-06-19 | Friday | Midsummer Eve |
| 2026-06-20 | Saturday | Midsummer Day |
| 2026-10-31 | Saturday | All Saints' Day |
| 2026-12-06 | Sunday | Independence Day |
| 2026-12-24 | Thursday | Christmas Eve |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-26 | Saturday | St. Stephen's Day |
→ Can trucks drive in Finland today? Live ban status
France — 11 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day (Jour de l'an) |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday (Lundi de Paques) |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day (Fete du Travail) |
| 2026-05-08 | Friday | Victory in Europe Day (Victoire 1945) |
| 2026-05-14 | Thursday | Ascension Day (Ascension) |
| 2026-05-25 | Monday | Whit Monday (Lundi de Pentecote) |
| 2026-07-14 | Tuesday | Bastille Day (Fete nationale) |
| 2026-08-15 | Saturday | Assumption Day (Assomption) |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day (Toussaint) |
| 2026-11-11 | Wednesday | Armistice Day (Armistice 1918) |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day (Noel) |
→ Can trucks drive in France today? Live ban status
Germany — 12 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day (Neujahr) |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday (Karfreitag) |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday (Ostermontag) |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day (Tag der Arbeit) |
| 2026-05-14 | Thursday | Ascension Day (Christi Himmelfahrt) |
| 2026-05-25 | Monday | Whit Monday (Pfingstmontag) |
| 2026-06-04 | Thursday | Corpus Christi (Fronleichnam) |
| 2026-10-03 | Saturday | German Unity Day (Tag der deutschen Einheit) |
| 2026-10-31 | Saturday | Reformation Day (Reformationstag) |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day (Allerheiligen) |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day (1. Weihnachtstag) |
| 2026-12-26 | Saturday | Boxing Day (2. Weihnachtstag) |
→ Can trucks drive in Germany today? Live ban status
Greece — 13 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-01-06 | Tuesday | Epiphany |
| 2026-02-23 | Monday | Clean Monday |
| 2026-03-25 | Wednesday | Independence Day |
| 2026-04-10 | Friday | Orthodox Good Friday |
| 2026-04-12 | Sunday | Orthodox Easter Sunday |
| 2026-04-13 | Monday | Orthodox Easter Monday |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-06-01 | Monday | Holy Spirit Monday |
| 2026-08-15 | Saturday | Assumption Day |
| 2026-10-28 | Wednesday | Ohi Day |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-26 | Saturday | Synaxis of the Mother of God |
→ Can trucks drive in Greece today? Live ban status
Hungary — 14 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-03-15 | Sunday | 1848 Revolution Memorial Day |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday |
| 2026-04-05 | Sunday | Easter Sunday |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-05-24 | Sunday | Whit Sunday |
| 2026-05-25 | Monday | Whit Monday |
| 2026-08-20 | Thursday | St. Stephen's Day (National Holiday) |
| 2026-10-23 | Friday | 1956 Revolution Memorial Day |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-26 | Saturday | Second Day of Christmas |
| 2027-01-01 | Friday | New Year's Day 2027 (year-end planning) |
→ Can trucks drive in Hungary today? Live ban status
Ireland — 10 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-02-02 | Monday | St Brigid's Day |
| 2026-03-17 | Tuesday | St Patrick's Day |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday |
| 2026-05-04 | Monday | May Bank Holiday |
| 2026-06-01 | Monday | June Bank Holiday |
| 2026-08-03 | Monday | August Bank Holiday |
| 2026-10-26 | Monday | October Bank Holiday |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-26 | Saturday | St Stephen's Day |
→ Can trucks drive in Ireland today? Live ban status
Italy — 17 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-01-05 | Monday | Epiphany eve (extra decree ban day) |
| 2026-01-06 | Tuesday | Epiphany |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday (extra decree ban day) |
| 2026-04-04 | Saturday | Holy Saturday (extra decree ban day) |
| 2026-04-05 | Sunday | Easter Sunday |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday |
| 2026-04-07 | Tuesday | Easter return day (extra decree ban day) |
| 2026-04-25 | Saturday | Liberation Day |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-05-30 | Saturday | Republic Day weekend (extra decree ban day) |
| 2026-06-02 | Tuesday | Republic Day |
| 2026-08-15 | Saturday | Assumption Day |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day |
| 2026-12-08 | Tuesday | Immaculate Conception |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-26 | Saturday | St. Stephen's Day |
→ Can trucks drive in Italy today? Live ban status
Kosovo — 13 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-01-02 | Friday | Day after New Year's Day |
| 2026-01-07 | Wednesday | Orthodox Christmas |
| 2026-02-17 | Tuesday | Independence Day |
| 2026-03-20 | Friday | Eid al-Fitr |
| 2026-04-06 | Monday | Catholic Easter Monday |
| 2026-04-09 | Thursday | Constitution Day |
| 2026-04-12 | Sunday | Orthodox Easter |
| 2026-04-13 | Monday | Orthodox Easter Monday |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-05-09 | Saturday | Europe Day |
| 2026-05-27 | Wednesday | Eid al-Adha |
| 2026-12-25 | Friday | Catholic Christmas |
→ Can trucks drive in Kosovo today? Live ban status
Latvia — 14 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday |
| 2026-04-05 | Sunday | Easter Sunday |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-05-04 | Monday | Restoration of Independence Day |
| 2026-05-24 | Sunday | Whit Sunday |
| 2026-06-23 | Tuesday | Ligo Day |
| 2026-06-24 | Wednesday | Midsummer (Jani) |
| 2026-11-18 | Wednesday | Proclamation of the Republic of Latvia |
| 2026-12-24 | Thursday | Christmas Eve |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-26 | Saturday | Second Day of Christmas |
| 2026-12-31 | Thursday | New Year's Eve |
→ Can trucks drive in Latvia today? Live ban status
Liechtenstein — 15 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-01-06 | Tuesday | Epiphany |
| 2026-02-02 | Monday | Candlemas |
| 2026-03-19 | Thursday | St. Joseph's Day |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-05-14 | Thursday | Ascension Day |
| 2026-05-25 | Monday | Whit Monday |
| 2026-06-04 | Thursday | Corpus Christi |
| 2026-08-15 | Saturday | National Day of the Principality of Liechtenstein (Assumption) |
| 2026-09-08 | Tuesday | Nativity of Mary |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day |
| 2026-12-08 | Tuesday | Immaculate Conception |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-26 | Saturday | St. Stephen's Day |
→ Can trucks drive in Liechtenstein today? Live ban status
Lithuania — 16 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-02-16 | Monday | Day of Restoration of the State of Lithuania |
| 2026-03-11 | Wednesday | Day of Restoration of Independence of Lithuania |
| 2026-04-05 | Sunday | Easter Sunday |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday |
| 2026-05-01 | Friday | International Labour Day |
| 2026-05-03 | Sunday | Mother's Day |
| 2026-06-07 | Sunday | Father's Day |
| 2026-06-24 | Wednesday | St John's Day (Rasos, Joninės) |
| 2026-07-06 | Monday | Statehood Day (Coronation of King Mindaugas) |
| 2026-08-15 | Saturday | Assumption Day (Žolinė) |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day |
| 2026-11-02 | Monday | All Souls' Day (Vėlinės) |
| 2026-12-24 | Thursday | Christmas Eve |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-26 | Saturday | Second Day of Christmas |
→ Can trucks drive in Lithuania today? Live ban status
Luxembourg — 15 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-05-08 | Friday | VE Day |
| 2026-05-14 | Thursday | Ascension Day |
| 2026-05-25 | Monday | Whit Monday |
| 2026-06-04 | Thursday | Corpus Christi |
| 2026-07-14 | Tuesday | Bastille Day |
| 2026-08-15 | Saturday | Assumption Day |
| 2026-10-03 | Saturday | German National Holiday (Day of German Unity) |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day |
| 2026-11-11 | Wednesday | Armistice Day |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-26 | Saturday | Boxing Day |
→ Can trucks drive in Luxembourg today? Live ban status
Moldova — 13 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-01-07 | Wednesday | Orthodox Christmas |
| 2026-01-08 | Thursday | Orthodox Christmas (second day) |
| 2026-03-08 | Sunday | International Women's Day |
| 2026-04-12 | Sunday | Easter Sunday |
| 2026-04-13 | Monday | Easter Monday |
| 2026-04-20 | Monday | Memorial Day (Pastele Blajinilor) |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-05-09 | Saturday | Victory Day and Europe Day |
| 2026-06-01 | Monday | International Children's Day |
| 2026-08-27 | Thursday | Independence Day |
| 2026-08-31 | Monday | National Language Day (Limba Noastra) |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
→ Can trucks drive in Moldova today? Live ban status
Montenegro — 13 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-01-02 | Friday | New Year (second day) |
| 2026-01-06 | Tuesday | Orthodox Christmas Eve |
| 2026-01-07 | Wednesday | Orthodox Christmas |
| 2026-04-10 | Friday | Orthodox Good Friday |
| 2026-04-12 | Sunday | Orthodox Easter |
| 2026-04-13 | Monday | Orthodox Easter Monday |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-05-02 | Saturday | Labour Day (second day) |
| 2026-05-21 | Thursday | Independence Day |
| 2026-05-22 | Friday | Independence Day (second day) |
| 2026-07-13 | Monday | Statehood Day |
| 2026-07-14 | Tuesday | Statehood Day (second day) |
→ Can trucks drive in Montenegro today? Live ban status
Netherlands — 11 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday |
| 2026-04-05 | Sunday | Easter Sunday |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday |
| 2026-04-27 | Monday | King's Day |
| 2026-05-05 | Tuesday | Liberation Day |
| 2026-05-14 | Thursday | Ascension Day |
| 2026-05-24 | Sunday | Whit Sunday |
| 2026-05-25 | Monday | Whit Monday |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-26 | Saturday | Boxing Day |
→ Can trucks drive in Netherlands today? Live ban status
Norway — 12 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-04-02 | Thursday | Maundy Thursday |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday |
| 2026-04-05 | Sunday | Easter Sunday |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-05-14 | Thursday | Ascension Day |
| 2026-05-17 | Sunday | Constitution Day |
| 2026-05-24 | Sunday | Whit Sunday |
| 2026-05-25 | Monday | Whit Monday |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-26 | Saturday | Second Day of Christmas |
→ Can trucks drive in Norway today? Live ban status
Poland — 13 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-01-06 | Tuesday | Epiphany (public holiday, NOT listed in the ban regulation) |
| 2026-04-05 | Sunday | Easter Sunday |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-05-03 | Sunday | Constitution Day (3 May) |
| 2026-05-24 | Sunday | Whit Sunday |
| 2026-06-04 | Thursday | Corpus Christi |
| 2026-08-15 | Saturday | Assumption Day / Armed Forces Day |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day |
| 2026-11-11 | Wednesday | Independence Day |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-26 | Saturday | Second Day of Christmas |
→ Can trucks drive in Poland today? Live ban status
Portugal — 13 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday |
| 2026-04-05 | Sunday | Easter Sunday |
| 2026-04-25 | Saturday | Freedom Day |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-06-04 | Thursday | Corpus Christi |
| 2026-06-10 | Wednesday | Portugal Day |
| 2026-08-15 | Saturday | Assumption of Mary |
| 2026-10-05 | Monday | Republic Day |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day |
| 2026-12-01 | Tuesday | Restoration of Independence |
| 2026-12-08 | Tuesday | Immaculate Conception |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
→ Can trucks drive in Portugal today? Live ban status
Romania — 14 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-01-02 | Friday | Day after New Year's Day |
| 2026-01-24 | Saturday | Union of the Romanian Principalities Day |
| 2026-04-10 | Friday | Orthodox Good Friday |
| 2026-04-12 | Sunday | Orthodox Easter Sunday |
| 2026-04-13 | Monday | Orthodox Easter Monday |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-05-31 | Sunday | Pentecost Sunday |
| 2026-06-01 | Monday | Pentecost Monday and Children's Day |
| 2026-08-15 | Saturday | Assumption of Mary |
| 2026-11-30 | Monday | St Andrew's Day |
| 2026-12-01 | Tuesday | National Day |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-26 | Saturday | Second Day of Christmas |
→ Can trucks drive in Romania today? Live ban status
Serbia — 11 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-01-02 | Friday | New Year holiday (second day) |
| 2026-01-07 | Wednesday | Orthodox Christmas Day |
| 2026-02-15 | Sunday | Statehood Day |
| 2026-02-16 | Monday | Statehood Day (second day) |
| 2026-04-10 | Friday | Orthodox Good Friday |
| 2026-04-12 | Sunday | Orthodox Easter Sunday |
| 2026-04-13 | Monday | Orthodox Easter Monday |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-05-02 | Saturday | Labour Day (second day) |
| 2026-11-11 | Wednesday | Armistice Day |
→ Can trucks drive in Serbia today? Live ban status
Slovakia — 9 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | Day of the Establishment of the Slovak Republic (New Year's Day) |
| 2026-01-06 | Tuesday | Epiphany |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-07-05 | Sunday | Saints Cyril and Methodius Day |
| 2026-08-29 | Saturday | Slovak National Uprising Anniversary |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day |
| 2026-12-24 | Thursday | Christmas Eve |
→ Can trucks drive in Slovakia today? Live ban status
Slovenia — 16 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year Holiday |
| 2026-01-02 | Friday | New Year Holiday |
| 2026-02-08 | Sunday | Preseren Day |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday (not a public holiday) |
| 2026-04-05 | Sunday | Easter Sunday |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday |
| 2026-04-27 | Monday | Day of Uprising Against the Occupation |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-05-02 | Saturday | Labour Day Holiday |
| 2026-05-24 | Sunday | Whit Sunday |
| 2026-06-25 | Thursday | Statehood Day |
| 2026-08-15 | Saturday | Assumption Day |
| 2026-10-31 | Saturday | Reformation Day |
| 2026-11-01 | Sunday | Day of Remembrance for the Dead |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
| 2026-12-26 | Saturday | Independence and Unity Day |
→ Can trucks drive in Slovenia today? Live ban status
Spain — 11 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-01-06 | Tuesday | Epiphany (Reyes Magos) |
| 2026-04-02 | Thursday | Maundy Thursday |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day |
| 2026-08-15 | Saturday | Assumption of Mary |
| 2026-10-12 | Monday | National Day of Spain |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day |
| 2026-12-06 | Sunday | Constitution Day |
| 2026-12-08 | Tuesday | Immaculate Conception |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day |
→ Can trucks drive in Spain today? Live ban status
Sweden — 13 dates · .ics
| Date | Day | Holiday |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day |
| 2026-01-06 | Tuesday | Epiphany |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday |
| 2026-04-05 | Sunday | Easter Sunday |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday |
| 2026-05-01 | Friday | May Day |
| 2026-05-14 | Thursday | Ascension Day |
| 2026-05-24 | Sunday | Whit Sunday |
| 2026-06-06 | Saturday | National Day of Sweden |
| 2026-06-20 | Saturday | Midsummer Day |
