Kravas automašīnu braukšanas aizliegumu kalendārs 2026
Visi gaidāmie braukšanas aizliegumi kravas automašīnām Eiropā pēc datuma un valsts, kā arī visi 2026. gada svētku aizliegumu datumi 38 valstīm. Bezmaksas kalendāra abonements (.ics) — bez reģistrācijas.
Statuss tiešraidē uz 2026-10-15 19:20 UTC
Abonējiet: aizliegumu kalendārs jūsu kalendāra lietotnē
Bez maksas, bez reģistrācijas. Plūsma atjaunojas pati — pievienojiet vienreiz, un katrs gaidāmais aizlieguma logs parādīsies Google Calendar, Apple Calendar vai Outlook kalendārā.
Visas valstis (.ics)
webcal://
Nākamās 7 dienas pēc datuma
ceturtdiena, 15 oktobris 2026
| Austrija |
00:00–05:00 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Šveice |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ungārija |
00:00–23:59 |
Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lihtenšteina |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Spānija |
00:00–23:59 |
trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugāle |
00:00–23:59 |
dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugāle |
05:00–23:59 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rumānija |
06:00–22:00 |
DN1, Bucharest - Brasov |
| Zviedrija |
07:00–19:00 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Austrija |
22:00–23:59 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Šveice |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Lihtenšteina |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
piektdiena, 16 oktobris 2026
| Austrija |
00:00–05:00 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Šveice |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ungārija |
00:00–23:59 |
Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lihtenšteina |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Rumānija |
00:00–23:59 |
DN1, Bucharest - Ploiesti |
| Spānija |
00:00–23:59 |
trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugāle |
00:00–23:59 |
dangerous-goods transports; roads A23 |
| Rumānija |
05:00–23:59 |
DN1, Ploiesti - Brasov |
| Portugāle |
05:00–23:59 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Zviedrija |
07:00–19:00 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Portugāle |
18:00–21:00 |
trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads EN6, EN10, EN14, EN15, A4, EN105 and others |
| Austrija |
22:00–23:59 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Šveice |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Lihtenšteina |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
sestdiena, 17 oktobris 2026
| Austrija |
00:00–05:00 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Šveice |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Lihtenšteina |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Rumānija |
00:00–01:00 |
DN1, Ploiesti - Brasov |
| Spānija |
00:00–23:59 |
trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugāle |
00:00–23:59 |
dangerous-goods transports; roads A23 |
| Rumānija |
05:00–23:59 |
DN1, Ploiesti - Brasov |
| Portugāle |
05:00–23:59 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Zviedrija |
07:00–19:00 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Spānija |
10:00–14:00 |
trucks over 7.5 t; roads GI-600, GI-512 |
| Austrija |
15:00–23:59 |
Saturday ban (year-round; trucks >7.5t; StVO §42) |
| Luksemburga |
21:30–23:59 |
Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves, running to 21:45 Sun/holiday) — transit trucks >7.5t: from 21:30 towards France, from 23:30 towards Germany. Transit towards Belgium and transport within Luxembourg are exempt. |
| Austrija |
22:00–23:59 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Šveice |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Francija |
22:00–23:59 |
Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves from 22:00, running to 22:00 Sun/holiday) — Arrêté du 2 mars 2015, nationwide, trucks >7.5t |
| Ungārija |
22:00–23:59 |
Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves from 22:00, running to 22:00 Sun/holiday) — trucks >7.5t. In July & August the Saturday ban starts earlier, at 15:00. |
| Lihtenšteina |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Luksemburga |
23:30–23:59 |
Belgium, France->Germany |
svētdiena, 18 oktobris 2026
| Austrija |
00:00–22:00 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Šveice |
00:00–23:59 |
Sunday & public-holiday ban (year-round, full day; trucks >3.5t) |
| Vācija |
00:00–22:00 |
Sunday & public-holiday ban (year-round, nationwide, all roads; trucks >7.5t and all truck-trailer combinations) |
| Francija |
00:00–22:00 |
Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Ungārija |
00:00–22:00 |
Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lihtenšteina |
00:00–23:59 |
Sunday & public-holiday ban (year-round, full day; trucks >3.5t) |
| Luksemburga |
00:00–21:45 |
Sunday & public-holiday ban (year-round, to 21:45) — transit trucks >7.5t. Transit towards Belgium and transport within Luxembourg are exempt. |
| Rumānija |
00:00–23:59 |
DN1, Bucharest - Brasov |
| Spānija |
00:00–23:59 |
trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugāle |
00:00–23:59 |
dangerous-goods transports; entire territory |
| Portugāle |
05:00–23:59 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Slovākija |
06:00–22:00 |
Sunday & public-holiday ban (year-round, from 06:00 since the September 2026 reform; trucks >7.5t, and >3.5t with a trailer or semi-trailer) |
| Horvātija |
06:00–22:00 |
SR2, Varazdin - Dubrava Krizovljanska |
| Zviedrija |
07:00–19:00 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Slovēnija |
08:00–22:00 |
Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Itālija |
09:00–22:00 |
Sunday ban |
| Čehija |
13:00–22:00 |
Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Spānija |
17:00–22:00 |
trucks over 7.5 t; roads GI-600, GI-512, N340 |
| Portugāle |
18:00–21:00 |
trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads EN6, EN10, EN14, EN15, A4, EN105 and others |
| Austrija |
22:00–23:59 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
pirmdiena, 19 oktobris 2026
| Austrija |
00:00–05:00 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Šveice |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ungārija |
00:00–23:59 |
Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lihtenšteina |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Spānija |
00:00–23:59 |
trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugāle |
00:00–23:59 |
dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugāle |
05:00–23:59 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rumānija |
06:00–22:00 |
DN1, Bucharest - Brasov |
| Portugāle |
07:00–10:00 |
trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads A1, A2, A5, A8, IC19, EN6 and others |
| Zviedrija |
07:00–19:00 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Austrija |
22:00–23:59 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Šveice |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Lihtenšteina |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
otrdiena, 20 oktobris 2026
| Austrija |
00:00–05:00 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Šveice |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ungārija |
00:00–23:59 |
Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lihtenšteina |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Spānija |
00:00–23:59 |
trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugāle |
00:00–23:59 |
dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugāle |
05:00–23:59 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rumānija |
06:00–22:00 |
DN1, Bucharest - Brasov |
| Zviedrija |
07:00–19:00 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Austrija |
22:00–23:59 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Šveice |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Lihtenšteina |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
trešdiena, 21 oktobris 2026
| Austrija |
00:00–05:00 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Šveice |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ungārija |
00:00–23:59 |
Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lihtenšteina |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Spānija |
00:00–23:59 |
trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugāle |
00:00–23:59 |
dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugāle |
05:00–23:59 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rumānija |
06:00–22:00 |
DN1, Bucharest - Brasov |
| Zviedrija |
07:00–19:00 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Austrija |
22:00–23:59 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Šveice |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Lihtenšteina |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
ceturtdiena, 22 oktobris 2026
| Austrija |
00:00–05:00 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Šveice |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ungārija |
00:00–23:59 |
Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Lihtenšteina |
00:00–05:00 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Spānija |
00:00–23:59 |
trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Portugāle |
00:00–23:59 |
dangerous-goods transports; roads A23 |
| Portugāle |
05:00–23:59 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Rumānija |
06:00–22:00 |
DN1, Bucharest - Brasov |
| Zviedrija |
07:00–19:00 |
dangerous-goods transports; selected road sections |
| Austrija |
22:00–23:59 |
vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Šveice |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ungārija |
22:00–23:59 |
Eve of: 1956 Revolution Memorial Day |
| Lihtenšteina |
22:00–23:59 |
Night ban (Art. 91 VRV) |
Svarīgākie 2026. gada aizliegumu datumi pa valstīm
Albānija — 14 datumi · .ics
| Datums | Diena | Svētki | Laiks | Darbības joma |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day | | No general ban applies |
| 2026-01-02 | Friday | New Year Holiday (second day) | | No general ban applies |
| 2026-03-14 | Saturday | Summer Day | | No general ban applies |
| 2026-03-20 | Friday | Eid al-Fitr (Small Bajram) | | No general ban applies |
| 2026-03-22 | Sunday | Sultan Nevruz Day | | No general ban applies |
| 2026-04-05 | Sunday | Catholic Easter | | No general ban applies |
| 2026-04-12 | Sunday | Orthodox Easter | | No general ban applies |
| 2026-05-01 | Friday | May Day | | No general ban applies |
| 2026-05-27 | Wednesday | Eid al-Adha (Great Bajram) | | No general ban applies |
| 2026-09-05 | Saturday | Mother Teresa Canonisation Day | | No general ban applies |
| 2026-11-28 | Saturday | Independence Day (Flag Day) | | No general ban applies |
| 2026-11-29 | Sunday | Liberation Day | | No general ban applies |
| 2026-12-08 | Tuesday | National Youth Day | | No general ban applies |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day | | No general ban applies |
→ Truck Driving Bans in Albania 2026
Austrija — 13 datumi · .ics
| Datums | Diena | Svētki | Laiks | Darbības joma |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day | 00:00–22:00 | Nationwide |
| 2026-01-06 | Tuesday | Epiphany | 00:00–22:00 | Nationwide |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday | 00:00–22:00 | Nationwide |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day | 00:00–22:00 | Nationwide |
| 2026-05-14 | Thursday | Ascension Day | 00:00–22:00 | Nationwide |
| 2026-05-25 | Monday | Whit Monday | 00:00–22:00 | Nationwide |
| 2026-06-04 | Thursday | Corpus Christi | 00:00–22:00 | Nationwide |
| 2026-08-15 | Saturday | Assumption Day | 00:00–22:00 | Nationwide |
| 2026-10-26 | Monday | National Day | 00:00–22:00 | Nationwide; additional A4 East ban Schwechat–Nickelsdorf 08:00–15:00 |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day | 00:00–22:00 | Nationwide |
| 2026-12-08 | Tuesday | Immaculate Conception | 00:00–22:00 | Nationwide |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day | 00:00–22:00 | Nationwide |
| 2026-12-26 | Saturday | St. Stephen's Day | 00:00–22:00 | Nationwide |
→ Truck Driving Bans in Austria 2026
Beļģija — 10 datumi · .ics
| Datums | Diena | Svētki | Laiks | Darbības joma |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day | | No general truck ban (exceptional transport restricted) |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday | | No general truck ban (exceptional transport restricted) |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day | | No general truck ban (exceptional transport restricted) |
| 2026-05-14 | Thursday | Ascension Day | | No general truck ban (exceptional transport restricted) |
| 2026-05-25 | Monday | Whit Monday | | No general truck ban (exceptional transport restricted) |
| 2026-07-21 | Tuesday | Belgian National Day | | No general truck ban (exceptional transport restricted) |
| 2026-08-15 | Saturday | Assumption of Mary | | No general truck ban (exceptional transport restricted) |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day | | No general truck ban (exceptional transport restricted) |
| 2026-11-11 | Wednesday | Armistice Day | | No general truck ban (exceptional transport restricted) |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day | | No general truck ban (exceptional transport restricted) |
→ Truck Driving Bans in Belgium 2026
Bosnija un Hercegovina — 19 datumi · .ics
| Datums | Diena | Svētki | Laiks | Darbības joma |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day | | No general ban applies |
| 2026-01-02 | Friday | New Year's Day (second day) | | No general ban applies |
| 2026-01-07 | Wednesday | Orthodox Christmas (Republika Srpska) | | No general ban applies |
| 2026-01-09 | Friday | Day of Republika Srpska | | No general ban applies |
| 2026-01-14 | Wednesday | Orthodox New Year (Republika Srpska) | | No general ban applies |
| 2026-03-01 | Sunday | Independence Day (Federation of BiH) | | No general ban applies |
| 2026-03-20 | Friday | Ramadan Bayram (first day) | | No general ban applies |
| 2026-04-05 | Sunday | Catholic Easter Sunday | | No general ban applies |
| 2026-04-06 | Monday | Catholic Easter Monday | | No general ban applies |
| 2026-04-10 | Friday | Orthodox Good Friday (Republika Srpska) | | No general ban applies |
| 2026-04-12 | Sunday | Orthodox Easter Sunday | | No general ban applies |
| 2026-04-13 | Monday | Orthodox Easter Monday (Republika Srpska) | | No general ban applies |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day | | No general ban applies |
| 2026-05-02 | Saturday | Labour Day (second day) | | No general ban applies |
| 2026-05-09 | Saturday | Victory over Fascism Day (Republika Srpska) | | No general ban applies |
| 2026-05-27 | Wednesday | Kurban Bayram (first day) | | No general ban applies |
| 2026-11-21 | Saturday | Dayton Peace Agreement Day (Republika Srpska) | | No general ban applies |
| 2026-11-25 | Wednesday | Statehood Day (Federation of BiH) | | No general ban applies |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas (Catholic) | | No general ban applies |
→ Truck Driving Bans in Bosnia and Herzegovina 2026
Bulgārija — 21 datumi · .ics
| Datums | Diena | Svētki | Laiks | Darbības joma |
| 2026-03-03 | Tuesday | Liberation Day (last holiday day) | 12:00–20:00 | Selected motorways and main roads |
| 2026-04-09 | Thursday | Last working day before Easter period | 15:00–20:00 | Selected motorways and main roads |
| 2026-04-10 | Friday | Good Friday (first holiday day) | Set per АПИ notice | Selected motorways and main roads |
| 2026-04-13 | Monday | Easter Monday (last holiday day) | 12:00–20:00 | Selected motorways and main roads |
| 2026-04-30 | Thursday | Last working day before May holiday period | 15:00–20:00 | Selected motorways and main roads |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day (first holiday day) | Set per АПИ notice | Selected motorways and main roads |
| 2026-05-03 | Sunday | Last day of May holiday period | 12:00–20:00 | Selected motorways and main roads |
| 2026-05-05 | Tuesday | Last working day before St George's Day period | 15:00–20:00 | Selected motorways and main roads |
| 2026-05-06 | Wednesday | St George's Day (last holiday day) | 12:00–20:00 | Selected motorways and main roads |
| 2026-05-22 | Friday | Last working day before 24 May holiday period | 15:00–20:00 | Selected motorways and main roads |
| 2026-05-23 | Saturday | First non-working day of 24 May period | Set per АПИ notice | Selected motorways and main roads |
| 2026-05-25 | Monday | Last non-working day of 24 May period | 12:00–20:00 | Selected motorways and main roads |
| 2026-09-04 | Friday | Last working day before Unification Day period | 15:00–20:00 | Selected motorways and main roads |
| 2026-09-05 | Saturday | First non-working day of Unification Day period | Set per АПИ notice | Selected motorways and main roads |
| 2026-09-07 | Monday | Unification Day (observed) | 07:00–21:00 | Selected motorways and main roads |
| 2026-09-18 | Friday | Last working day before Independence Day period | 15:00–20:00 | Selected motorways and main roads |
| 2026-09-22 | Tuesday | Independence Day (last holiday day) | 07:00–21:00 | Selected motorways and main roads |
| 2026-12-23 | Wednesday | Last working day before Christmas period | 15:00–20:00 | Selected motorways and main roads |
| 2026-12-24 | Thursday | Christmas Eve | 07:00–21:00 | Selected motorways and main roads |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day | 07:00–21:00 | Selected motorways and main roads |
| 2026-12-28 | Monday | Last non-working day of Christmas period | 12:00–20:00 | Selected motorways and main roads |
→ Truck Driving Bans in Bulgaria 2026
Horvātija — 14 datumi · .ics
| Datums | Diena | Svētki | Laiks | Darbības joma |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day | 14:00–23:00 | Selected state roads |
| 2026-01-06 | Tuesday | Epiphany | 14:00–23:00 | Selected state roads |
| 2026-04-05 | Sunday | Easter Sunday | 14:00–23:00 | Selected state roads |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday | 14:00–23:00 | Selected state roads |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day | 14:00–23:00 | Selected state roads |
| 2026-05-30 | Saturday | Statehood Day | 14:00–23:00 | Selected state roads |
| 2026-06-04 | Thursday | Corpus Christi | 14:00–23:00 | Selected state roads |
| 2026-06-22 | Monday | Anti-Fascist Struggle Day | 12:00–23:00 | Istrian and coastal state roads (motorways and DC1 excluded) |
| 2026-08-05 | Wednesday | Victory and Homeland Thanksgiving Day | 12:00–23:00 | Istrian and coastal state roads (motorways and DC1 excluded) |
| 2026-08-15 | Saturday | Assumption of Mary | 12:00–23:00 | Istrian and coastal state roads (motorways and DC1 excluded); the summer Saturday window 04:00–14:00 also applies this day |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day | 14:00–23:00 | Selected state roads |
| 2026-11-18 | Wednesday | Remembrance Day | 14:00–23:00 | Selected state roads |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day | 14:00–23:00 | Selected state roads |
| 2026-12-26 | Saturday | St. Stephen's Day | 14:00–23:00 | Selected state roads |
→ Truck Driving Bans in Croatia 2026
Čehija — 9 datumi · .ics
| Datums | Diena | Svētki | Laiks | Darbības joma |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day | 13:00–22:00 | Motorways and class I roads |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday | 13:00–22:00 | Motorways and class I roads |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day | 13:00–22:00 | Motorways and class I roads |
| 2026-07-05 | Sunday | Saints Cyril and Methodius Day | 13:00–22:00 | Motorways and class I roads |
| 2026-07-06 | Monday | Jan Hus Day | 13:00–22:00 | Motorways and class I roads |
| 2026-11-17 | Tuesday | Struggle for Freedom and Democracy Day | 13:00–22:00 | Motorways and class I roads |
| 2026-12-24 | Thursday | Christmas Eve | 13:00–22:00 | Motorways and class I roads |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day | 13:00–22:00 | Motorways and class I roads |
| 2026-12-26 | Saturday | St. Stephen's Day | 13:00–22:00 | Motorways and class I roads |
→ Truck Driving Bans in the Czech Republic 2026
Dānija — 10 datumi · .ics
| Datums | Diena | Svētki | Laiks | Darbības joma |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day | | No general ban applies |
| 2026-04-02 | Thursday | Maundy Thursday | | No general ban applies |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday | | No general ban applies |
| 2026-04-05 | Sunday | Easter Sunday | | No general ban applies |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday | | No general ban applies |
| 2026-05-14 | Thursday | Ascension Day | | No general ban applies |
| 2026-05-24 | Sunday | Whit Sunday | | No general ban applies |
| 2026-05-25 | Monday | Whit Monday | | No general ban applies |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day | | No general ban applies |
| 2026-12-26 | Saturday | Second Day of Christmas | | No general ban applies |
→ Truck Driving Bans in Denmark 2026
Igaunija — 12 datumi · .ics
| Datums | Diena | Svētki | Laiks | Darbības joma |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day | | No general ban applies |
| 2026-02-24 | Tuesday | Independence Day | | No general ban applies |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday | | No general ban applies |
| 2026-04-05 | Sunday | Easter Sunday | | No general ban applies |
| 2026-05-01 | Friday | Spring Day | | No general ban applies |
| 2026-05-24 | Sunday | Pentecost | | No general ban applies |
| 2026-06-23 | Tuesday | Victory Day | | No general ban applies |
| 2026-06-24 | Wednesday | Midsummer Day | | No general ban applies |
| 2026-08-20 | Thursday | Day of Restoration of Independence | | No general ban applies |
| 2026-12-24 | Thursday | Christmas Eve | | No general ban applies |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day | | No general ban applies |
| 2026-12-26 | Saturday | Boxing Day | | No general ban applies |
→ Truck Driving Bans in Estonia 2026
Somija — 15 datumi · .ics
| Datums | Diena | Svētki | Laiks | Darbības joma |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day | | No general ban applies |
| 2026-01-06 | Tuesday | Epiphany | | No general ban applies |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday | | No general ban applies |
| 2026-04-05 | Sunday | Easter Sunday | | No general ban applies |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday | | No general ban applies |
| 2026-05-01 | Friday | May Day | | No general ban applies |
| 2026-05-14 | Thursday | Ascension Day | | No general ban applies |
| 2026-05-24 | Sunday | Pentecost | | No general ban applies |
| 2026-06-19 | Friday | Midsummer Eve | | No general ban applies |
| 2026-06-20 | Saturday | Midsummer Day | | No general ban applies |
| 2026-10-31 | Saturday | All Saints' Day | | No general ban applies |
| 2026-12-06 | Sunday | Independence Day | | No general ban applies |
| 2026-12-24 | Thursday | Christmas Eve | | No general ban applies |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day | | No general ban applies |
| 2026-12-26 | Saturday | St. Stephen's Day | | No general ban applies |
→ Truck Driving Bans in Finland 2026
Francija — 11 datumi · .ics
| Datums | Diena | Svētki | Laiks | Darbības joma |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day (Jour de l'an) | Eve 22:00 – 22:00 | Nationwide |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday (Lundi de Paques) | Eve 22:00 – 22:00 | Nationwide; continuous ban from Saturday 4 April 22:00 to Monday 22:00 |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day (Fete du Travail) | Eve 22:00 – 22:00 | Nationwide; the weekend ban follows from Saturday 22:00 |
| 2026-05-08 | Friday | Victory in Europe Day (Victoire 1945) | Eve 22:00 – 22:00 | Nationwide; the weekend ban follows from Saturday 22:00 |
| 2026-05-14 | Thursday | Ascension Day (Ascension) | Eve 22:00 – 22:00 | Nationwide |
| 2026-05-25 | Monday | Whit Monday (Lundi de Pentecote) | Eve 22:00 – 22:00 | Nationwide; continuous ban from Saturday 23 May 22:00 to Monday 22:00 |
| 2026-07-14 | Tuesday | Bastille Day (Fete nationale) | Eve 22:00 – 22:00 | Nationwide |
| 2026-08-15 | Saturday | Assumption Day (Assomption) | Eve 22:00 – 22:00 | Nationwide; continuous ban from Friday 14 August 22:00 to Sunday 16 August 22:00 |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day (Toussaint) | Eve 22:00 – 22:00 | Nationwide; coincides with the normal Sunday ban |
| 2026-11-11 | Wednesday | Armistice Day (Armistice 1918) | Eve 22:00 – 22:00 | Nationwide |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day (Noel) | Eve 22:00 – 22:00 | Nationwide; the weekend ban follows from Saturday 22:00 |
→ Truck Driving Bans in France 2026
Vācija — 12 datumi · .ics
| Datums | Diena | Svētki | Laiks | Darbības joma |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day (Neujahr) | 00:00–22:00 | Nationwide |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday (Karfreitag) | 00:00–22:00 | Nationwide |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday (Ostermontag) | 00:00–22:00 | Nationwide |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day (Tag der Arbeit) | 00:00–22:00 | Nationwide |
| 2026-05-14 | Thursday | Ascension Day (Christi Himmelfahrt) | 00:00–22:00 | Nationwide |
| 2026-05-25 | Monday | Whit Monday (Pfingstmontag) | 00:00–22:00 | Nationwide |
| 2026-06-04 | Thursday | Corpus Christi (Fronleichnam) | 00:00–22:00 | Only in Baden-Württemberg, Bavaria, Hesse, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate and Saarland |
| 2026-10-03 | Saturday | German Unity Day (Tag der deutschen Einheit) | 00:00–22:00 | Nationwide |
| 2026-10-31 | Saturday | Reformation Day (Reformationstag) | 00:00–22:00 | Only in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Lower Saxony, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein and Thuringia |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day (Allerheiligen) | 00:00–22:00 | Only in Baden-Württemberg, Bavaria, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate and Saarland; the Sunday ban applies nationwide on this date |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day (1. Weihnachtstag) | 00:00–22:00 | Nationwide |
| 2026-12-26 | Saturday | Boxing Day (2. Weihnachtstag) | 00:00–22:00 | Nationwide |
→ Truck Driving Bans in Germany 2026
Grieķija — 13 datumi · .ics
| Datums | Diena | Svētki | Laiks | Darbības joma |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day | Varies by route and direction | Selected routes around major cities |
| 2026-01-06 | Tuesday | Epiphany | Varies by route and direction | Selected routes around major cities |
| 2026-02-23 | Monday | Clean Monday | Varies by route and direction | Selected routes, mainly inbound return traffic |
| 2026-03-25 | Wednesday | Independence Day | Varies by route and direction | Selected routes around major cities |
| 2026-04-10 | Friday | Orthodox Good Friday | Varies by route and direction | Selected routes, mainly outbound Easter departures |
| 2026-04-12 | Sunday | Orthodox Easter Sunday | Varies by route and direction | Selected routes |
| 2026-04-13 | Monday | Orthodox Easter Monday | Varies by route and direction | Selected routes, mainly inbound return traffic |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day | Varies by route and direction | Selected routes around major cities |
| 2026-06-01 | Monday | Holy Spirit Monday | Varies by route and direction | Selected routes, mainly inbound return traffic |
| 2026-08-15 | Saturday | Assumption Day | Summer weekend windows apply | Major summer travel corridors; peak summer holiday traffic |
| 2026-10-28 | Wednesday | Ohi Day | Varies by route and direction | Selected routes around major cities |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day | Varies by route and direction | Selected routes around major cities |
| 2026-12-26 | Saturday | Synaxis of the Mother of God | Varies by route and direction | Selected routes around major cities |
→ Truck Driving Bans in Greece 2026
Ungārija — 14 datumi · .ics
| Datums | Diena | Svētki | Laiks | Darbības joma |
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day | 22:00 (eve) – 22:00 | Nationwide |
| 2026-03-15 | Sunday | 1848 Revolution Memorial Day | 22:00 (eve) – 22:00 | Nationwide |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday | 22:00 (eve) – 22:00 | Nationwide |
| 2026-04-05 | Sunday | Easter Sunday | 22:00 (eve) – 22:00 | Nationwide |
