Календар заборон руху вантажівок 2026
Усі найближчі заборони руху вантажівок у Європі за датами та країнами, а також усі святкові дати заборон 2026 для 38 країн. Безкоштовна підписка на календар (.ics) — без реєстрації.
Живий статус станом на 2026-10-15 19:20 UTC
Підпишіться: календар заборон у вашому календарному застосунку
Безкоштовно, без реєстрації. Стрічка оновлюється сама — додайте її один раз, і кожне майбутнє вікно заборони з'явиться в Google Calendar, Apple Calendar або Outlook.
Наступні 7 днів за датами
четвер, 15 жовтня 2026
| Австрія | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцарія | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Угорщина | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Ліхтенштейн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Іспанія | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалія | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалія | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Румунія | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Швеція | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Австрія | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцарія | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ліхтенштейн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
пʼятниця, 16 жовтня 2026
| Австрія | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцарія | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Угорщина | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Ліхтенштейн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Румунія | 00:00–23:59 | DN1, Bucharest - Ploiesti |
| Іспанія | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалія | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Румунія | 05:00–23:59 | DN1, Ploiesti - Brasov |
| Португалія | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Швеція | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Португалія | 18:00–21:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads EN6, EN10, EN14, EN15, A4, EN105 and others |
| Австрія | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцарія | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ліхтенштейн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
субота, 17 жовтня 2026
| Австрія | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцарія | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ліхтенштейн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Румунія | 00:00–01:00 | DN1, Ploiesti - Brasov |
| Іспанія | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалія | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Румунія | 05:00–23:59 | DN1, Ploiesti - Brasov |
| Португалія | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Швеція | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Іспанія | 10:00–14:00 | trucks over 7.5 t; roads GI-600, GI-512 |
| Австрія | 15:00–23:59 | Saturday ban (year-round; trucks >7.5t; StVO §42) |
| Люксембург | 21:30–23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves, running to 21:45 Sun/holiday) — transit trucks >7.5t: from 21:30 towards France, from 23:30 towards Germany. Transit towards Belgium and transport within Luxembourg are exempt. |
| Австрія | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцарія | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Франція | 22:00–23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves from 22:00, running to 22:00 Sun/holiday) — Arrêté du 2 mars 2015, nationwide, trucks >7.5t |
| Угорщина | 22:00–23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves from 22:00, running to 22:00 Sun/holiday) — trucks >7.5t. In July & August the Saturday ban starts earlier, at 15:00. |
| Ліхтенштейн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Люксембург | 23:30–23:59 | Belgium, France->Germany |
неділя, 18 жовтня 2026
| Австрія | 00:00–22:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцарія | 00:00–23:59 | Sunday & public-holiday ban (year-round, full day; trucks >3.5t) |
| Німеччина | 00:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round, nationwide, all roads; trucks >7.5t and all truck-trailer combinations) |
| Франція | 00:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Угорщина | 00:00–22:00 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Ліхтенштейн | 00:00–23:59 | Sunday & public-holiday ban (year-round, full day; trucks >3.5t) |
| Люксембург | 00:00–21:45 | Sunday & public-holiday ban (year-round, to 21:45) — transit trucks >7.5t. Transit towards Belgium and transport within Luxembourg are exempt. |
| Румунія | 00:00–23:59 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Іспанія | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалія | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; entire territory |
| Португалія | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Словаччина | 06:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round, from 06:00 since the September 2026 reform; trucks >7.5t, and >3.5t with a trailer or semi-trailer) |
| Хорватія | 06:00–22:00 | SR2, Varazdin - Dubrava Krizovljanska |
| Швеція | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Словенія | 08:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Італія | 09:00–22:00 | Sunday ban |
| Чехія | 13:00–22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| Іспанія | 17:00–22:00 | trucks over 7.5 t; roads GI-600, GI-512, N340 |
| Португалія | 18:00–21:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads EN6, EN10, EN14, EN15, A4, EN105 and others |
| Австрія | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
понеділок, 19 жовтня 2026
| Австрія | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцарія | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Угорщина | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Ліхтенштейн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Іспанія | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалія | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалія | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Румунія | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Португалія | 07:00–10:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads A1, A2, A5, A8, IC19, EN6 and others |
| Швеція | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Австрія | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцарія | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ліхтенштейн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
вівторок, 20 жовтня 2026
| Австрія | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцарія | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Угорщина | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Ліхтенштейн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Іспанія | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалія | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалія | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Румунія | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Швеція | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Австрія | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцарія | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ліхтенштейн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
середа, 21 жовтня 2026
| Австрія | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцарія | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Угорщина | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Ліхтенштейн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Іспанія | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалія | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалія | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Румунія | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Швеція | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Австрія | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцарія | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Ліхтенштейн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
четвер, 22 жовтня 2026
| Австрія | 00:00–05:00 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцарія | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Угорщина | 00:00–23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| Ліхтенштейн | 00:00–05:00 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Іспанія | 00:00–23:59 | trucks over 7.5 t; roads N-340, A-7, AP-7, N-124, N-232 |
| Португалія | 00:00–23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Португалія | 05:00–23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Румунія | 06:00–22:00 | DN1, Bucharest - Brasov |
| Швеція | 07:00–19:00 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Австрія | 22:00–23:59 | vehicles without Lärmarmzertifikat |
| Швейцарія | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
| Угорщина | 22:00–23:59 | Eve of: 1956 Revolution Memorial Day |
| Ліхтенштейн | 22:00–23:59 | Night ban (Art. 91 VRV) |
Ключові дати заборон 2026 за країнами
Албанія — 14 дати · .ics
| Дата | День | Свято | Години | Дія |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четвер | Новий рік | Загальна заборона не діє | |
| 2026-01-02 | П'ятниця | Новий рік (другий день) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-03-14 | Субота | День літа | Загальна заборона не діє | |
| 2026-03-20 | П'ятниця | Ід аль-Фітр (Малий Байрам) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-03-22 | Неділя | День Султана Неврузу | Загальна заборона не діє | |
| 2026-04-05 | Неділя | Католицький Великдень | Загальна заборона не діє | |
| 2026-04-12 | Неділя | Православний Великдень | Загальна заборона не діє | |
| 2026-05-01 | П'ятниця | День праці | Загальна заборона не діє | |
| 2026-05-27 | Середа | Ід аль-Адха (Великий Байрам) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-09-05 | Субота | День канонізації Матері Терези | Загальна заборона не діє | |
| 2026-11-28 | Субота | День незалежності (День прапора) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-11-29 | Неділя | День визволення | Загальна заборона не діє | |
| 2026-12-08 | Вівторок | Національний день молоді | Загальна заборона не діє | |
| 2026-12-25 | П'ятниця | Різдво | Загальна заборона не діє |
Австрія — 13 дати · .ics
| Дата | День | Свято | Години | Дія |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четвер | Новий рік | 00:00–22:00 | По всій країні |
| 2026-01-06 | Вівторок | Богоявлення | 00:00–22:00 | По всій країні |
| 2026-04-06 | Понеділок | Великодній понеділок | 00:00–22:00 | По всій країні |
| 2026-05-01 | П’ятниця | День праці | 00:00–22:00 | По всій країні |
| 2026-05-14 | Четвер | Вознесіння Господнє | 00:00–22:00 | По всій країні |
| 2026-05-25 | Понеділок | Трійця (понеділок) | 00:00–22:00 | По всій країні |
| 2026-06-04 | Четвер | Свято Тіла і Крові Христових | 00:00–22:00 | По всій країні |
| 2026-08-15 | Субота | Успіння Пресвятої Богородиці | 00:00–22:00 | По всій країні |
| 2026-10-26 | Понеділок | Національне свято | 00:00–22:00 | По всій країні; додаткова заборона на A4 East Schwechat–Nickelsdorf 08:00–15:00 |
| 2026-11-01 | Неділя | День усіх святих | 00:00–22:00 | По всій країні |
| 2026-12-08 | Вівторок | Непорочне зачаття | 00:00–22:00 | По всій країні |
| 2026-12-25 | П’ятниця | Різдво Христове | 00:00–22:00 | По всій країні |
| 2026-12-26 | Субота | День Святого Стефана | 00:00–22:00 | По всій країні |
Бельгія — 10 дати · .ics
| Дата | День | Свято | Години | Дія |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четвер | Новий рік | Загальної заборони немає (обмежено негабаритний транспорт) | |
| 2026-04-06 | Понеділок | Великодній понеділок | Загальної заборони немає (обмежено негабаритний транспорт) | |
| 2026-05-01 | П'ятниця | День праці | Загальної заборони немає (обмежено негабаритний транспорт) | |
| 2026-05-14 | Четвер | Вознесіння Господнє | Загальної заборони немає (обмежено негабаритний транспорт) | |
| 2026-05-25 | Понеділок | Трійця (понеділок) | Загальної заборони немає (обмежено негабаритний транспорт) | |
| 2026-07-21 | Вівторок | Національне свято Бельгії | Загальної заборони немає (обмежено негабаритний транспорт) | |
| 2026-08-15 | Субота | Успіння Пресвятої Богородиці | Загальної заборони немає (обмежено негабаритний транспорт) | |
| 2026-11-01 | Неділя | День усіх святих | Загальної заборони немає (обмежено негабаритний транспорт) | |
| 2026-11-11 | Середа | День перемир'я | Загальної заборони немає (обмежено негабаритний транспорт) | |
| 2026-12-25 | П'ятниця | Різдво Христове | Загальної заборони немає (обмежено негабаритний транспорт) |
Боснія і Герцеговина — 19 дати · .ics
| Дата | День | Свято | Години | Дія |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четвер | Новий рік | Загальна заборона не діє | |
| 2026-01-02 | П'ятниця | Новий рік (другий день) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-01-07 | Середа | Православне Різдво (Республіка Сербська) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-01-09 | П'ятниця | День Республіки Сербської | Загальна заборона не діє | |
| 2026-01-14 | Середа | Православний Новий рік (Республіка Сербська) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-03-01 | Неділя | День незалежності (Федерація Боснії і Герцеговини) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-03-20 | П'ятниця | Рамазан-байрам (перший день) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-04-05 | Неділя | Католицький Великдень | Загальна заборона не діє | |
| 2026-04-06 | Понеділок | Католицький Великодній понеділок | Загальна заборона не діє | |
| 2026-04-10 | П'ятниця | Православна Страсна п'ятниця (Республіка Сербська) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-04-12 | Неділя | Православний Великдень | Загальна заборона не діє | |
| 2026-04-13 | Понеділок | Православний Великодній понеділок (Республіка Сербська) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-05-01 | П'ятниця | День праці | Загальна заборона не діє | |
| 2026-05-02 | Субота | День праці (другий день) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-05-09 | Субота | День перемоги над фашизмом (Республіка Сербська) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-05-27 | Середа | Курбан-байрам (перший день) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-11-21 | Субота | День Дейтонської мирної угоди (Республіка Сербська) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-11-25 | Середа | День державності (Федерація Боснії і Герцеговини) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-12-25 | П'ятниця | Католицьке Різдво | Загальна заборона не діє |
Болгарія — 21 дати · .ics
| Дата | День | Свято | Години | Дія |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Вівторок | День визволення (останній святковий день) | 12:00–20:00 | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-04-09 | Четвер | Останній робочий день перед великодніми святами | 15:00–20:00 | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-04-10 | П'ятниця | Страсна п'ятниця (перший святковий день) | Встановлюється повідомленням АПІ | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-04-13 | Понеділок | Великодній понеділок (останній святковий день) | 12:00–20:00 | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-04-30 | Четвер | Останній робочий день перед травневими святами | 15:00–20:00 | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-05-01 | П'ятниця | День праці (перший святковий день) | Встановлюється повідомленням АПІ | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-05-03 | Неділя | Останній день травневих свят | 12:00–20:00 | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-05-05 | Вівторок | Останній робочий день перед святами Дня Святого Георгія | 15:00–20:00 | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-05-06 | Середа | День Святого Георгія (останній святковий день) | 12:00–20:00 | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-05-22 | П'ятниця | Останній робочий день перед святами 24 травня | 15:00–20:00 | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-05-23 | Субота | Перший неробочий день періоду 24 травня | Встановлюється повідомленням АПІ | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-05-25 | Понеділок | Останній неробочий день періоду 24 травня | 12:00–20:00 | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-09-04 | П'ятниця | Останній робочий день перед святами Дня об'єднання | 15:00–20:00 | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-09-05 | Субота | Перший неробочий день періоду Дня об'єднання | Встановлюється повідомленням АПІ | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-09-07 | Понеділок | День об'єднання (перенесене святкування) | 07:00–21:00 | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-09-18 | П'ятниця | Останній робочий день перед святами Дня незалежності | 15:00–20:00 | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-09-22 | Вівторок | День незалежності (останній святковий день) | 07:00–21:00 | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-12-23 | Середа | Останній робочий день перед різдвяними святами | 15:00–20:00 | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-12-24 | Четвер | Святвечір | 07:00–21:00 | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-12-25 | П'ятниця | Різдво | 07:00–21:00 | Окремі автомагістралі та головні дороги |
| 2026-12-28 | Понеділок | Останній неробочий день різдвяного періоду | 12:00–20:00 | Окремі автомагістралі та головні дороги |
Хорватія — 14 дати · .ics
| Дата | День | Свято | Години | Дія |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четвер | Новий рік | 14:00–23:00 | Окремі державні дороги |
| 2026-01-06 | Вівторок | Богоявлення | 14:00–23:00 | Окремі державні дороги |
| 2026-04-05 | Неділя | Великдень | 14:00–23:00 | Окремі державні дороги |
| 2026-04-06 | Понеділок | Великодній понеділок | 14:00–23:00 | Окремі державні дороги |
| 2026-05-01 | П’ятниця | День праці | 14:00–23:00 | Окремі державні дороги |
| 2026-05-30 | Субота | День державності | 14:00–23:00 | Окремі державні дороги |
| 2026-06-04 | Четвер | Свято Тіла і Крові Христових | 14:00–23:00 | Окремі державні дороги |
| 2026-06-22 | Понеділок | День антифашистської боротьби | 12:00–23:00 | Державні дороги Істрії та узбережжя (автомагістралі та DC1 виключені) |
| 2026-08-05 | Середа | День перемоги та подяки батьківщині | 12:00–23:00 | Державні дороги Істрії та узбережжя (автомагістралі та DC1 виключені) |
| 2026-08-15 | Субота | Успіння Пресвятої Богородиці | 12:00–23:00 | Державні дороги Істрії та узбережжя (автомагістралі та DC1 виключені); цього дня діє також літній суботній інтервал 04:00–14:00 |
| 2026-11-01 | Неділя | День усіх святих | 14:00–23:00 | Окремі державні дороги |
| 2026-11-18 | Середа | День пам’яті | 14:00–23:00 | Окремі державні дороги |
| 2026-12-25 | П’ятниця | Різдво Христове | 14:00–23:00 | Окремі державні дороги |
| 2026-12-26 | Субота | День святого Стефана | 14:00–23:00 | Окремі державні дороги |
Чехія — 9 дати · .ics
| Дата | День | Свято | Години | Дія |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четвер | Новий рік | 13:00–22:00 | Автомагістралі та дороги I класу |
| 2026-04-06 | Понеділок | Великодній понеділок | 13:00–22:00 | Автомагістралі та дороги I класу |
| 2026-05-01 | П'ятниця | День праці | 13:00–22:00 | Автомагістралі та дороги I класу |
| 2026-07-05 | Неділя | День святих Кирила та Мефодія | 13:00–22:00 | Автомагістралі та дороги I класу |
| 2026-07-06 | Понеділок | День Яна Гуса | 13:00–22:00 | Автомагістралі та дороги I класу |
| 2026-11-17 | Вівторок | День боротьби за свободу і демократію | 13:00–22:00 | Автомагістралі та дороги I класу |
| 2026-12-24 | Четвер | Святвечір | 13:00–22:00 | Автомагістралі та дороги I класу |
| 2026-12-25 | П'ятниця | Різдво | 13:00–22:00 | Автомагістралі та дороги I класу |
| 2026-12-26 | Субота | День святого Стефана | 13:00–22:00 | Автомагістралі та дороги I класу |
Данія — 10 дати · .ics
| Дата | День | Свято | Години | Дія |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четвер | Новий рік | Загальної заборони немає | |
| 2026-04-02 | Четвер | Великий четвер | Загальної заборони немає | |
| 2026-04-03 | П'ятниця | Страсна п'ятниця | Загальної заборони немає | |
| 2026-04-05 | Неділя | Великдень | Загальної заборони немає | |
| 2026-04-06 | Понеділок | Великодній понеділок | Загальної заборони немає | |
| 2026-05-14 | Четвер | Вознесіння Господнє | Загальної заборони немає | |
| 2026-05-24 | Неділя | Трійця | Загальної заборони немає | |
| 2026-05-25 | Понеділок | Духів день | Загальної заборони немає | |
| 2026-12-25 | П'ятниця | Різдво | Загальної заборони немає | |
| 2026-12-26 | Субота | Другий день Різдва | Загальної заборони немає |
Естонія — 12 дати · .ics
| Дата | День | Свято | Години | Дія |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четвер | Новий рік | Загальна заборона не діє | |
| 2026-02-24 | Вівторок | День незалежності | Загальна заборона не діє | |
| 2026-04-03 | П'ятниця | Страсна п'ятниця | Загальна заборона не діє | |
| 2026-04-05 | Неділя | Великдень | Загальна заборона не діє | |
| 2026-05-01 | П'ятниця | Весняне свято | Загальна заборона не діє | |
| 2026-05-24 | Неділя | Трійця | Загальна заборона не діє | |
| 2026-06-23 | Вівторок | День перемоги | Загальна заборона не діє | |
| 2026-06-24 | Середа | Яанів день | Загальна заборона не діє | |
| 2026-08-20 | Четвер | День відновлення незалежності | Загальна заборона не діє | |
| 2026-12-24 | Четвер | Святвечір | Загальна заборона не діє | |
| 2026-12-25 | П'ятниця | Різдво | Загальна заборона не діє | |
| 2026-12-26 | Субота | Другий день Різдва | Загальна заборона не діє |
Фінляндія — 15 дати · .ics
| Дата | День | Свято | Години | Дія |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четвер | Новий рік | Загальна заборона не діє | |
| 2026-01-06 | Вівторок | Богоявлення | Загальна заборона не діє | |
| 2026-04-03 | П'ятниця | Страсна п'ятниця | Загальна заборона не діє | |
| 2026-04-05 | Неділя | Великдень | Загальна заборона не діє | |
| 2026-04-06 | Понеділок | Великодній понеділок | Загальна заборона не діє | |
| 2026-05-01 | П'ятниця | Перше травня (День праці) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-05-14 | Четвер | Вознесіння | Загальна заборона не діє | |
| 2026-05-24 | Неділя | Трійця (П'ятдесятниця) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-06-19 | П'ятниця | Переддень літнього сонцестояння (Юханнус) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-06-20 | Субота | День літнього сонцестояння (Юханнус) | Загальна заборона не діє | |
| 2026-10-31 | Субота | День усіх святих | Загальна заборона не діє | |
| 2026-12-06 | Неділя | День незалежності | Загальна заборона не діє | |
| 2026-12-24 | Четвер | Святвечір | Загальна заборона не діє | |
| 2026-12-25 | П'ятниця | Різдво | Загальна заборона не діє | |
| 2026-12-26 | Субота | День святого Стефана | Загальна заборона не діє |
Франція — 11 дати · .ics
| Дата | День | Свято | Години | Дія |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четвер | Новий рік (Jour de l'an) | Переддень 22:00 – 22:00 | По всій країні |
| 2026-04-06 | Понеділок | Великодній понеділок (Lundi de Paques) | Переддень 22:00 – 22:00 | По всій країні; безперервна заборона з суботи 4 квітня 22:00 до понеділка 22:00 |
| 2026-05-01 | П'ятниця | День праці (Fete du Travail) | Переддень 22:00 – 22:00 | По всій країні; заборона на вихідні починається з суботи 22:00 |
| 2026-05-08 | П'ятниця | День Перемоги в Європі (Victoire 1945) | Переддень 22:00 – 22:00 | По всій країні; заборона на вихідні починається з суботи 22:00 |
| 2026-05-14 | Четвер | Вознесіння (Ascension) | Переддень 22:00 – 22:00 | По всій країні |
| 2026-05-25 | Понеділок | Духів понеділок (Lundi de Pentecote) | Переддень 22:00 – 22:00 | По всій країні; безперервна заборона з суботи 23 травня 22:00 до понеділка 22:00 |
| 2026-07-14 | Вівторок | День взяття Бастилії (Fete nationale) | Переддень 22:00 – 22:00 | По всій країні |
| 2026-08-15 | Субота | Успіння (Assomption) | Переддень 22:00 – 22:00 | По всій країні; безперервна заборона з п'ятниці 14 серпня 22:00 до неділі 16 серпня 22:00 |
| 2026-11-01 | Неділя | День усіх святих (Toussaint) | Переддень 22:00 – 22:00 | По всій країні; збігається зі звичайною недільною забороною |
| 2026-11-11 | Середа | День перемир'я (Armistice 1918) | Переддень 22:00 – 22:00 | По всій країні |
| 2026-12-25 | П'ятниця | Різдво (Noel) | Переддень 22:00 – 22:00 | По всій країні; заборона на вихідні починається з суботи 22:00 |
Німеччина — 12 дати · .ics
| Дата | День | Свято | Години | Дія |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четвер | Новий рік (Neujahr) | 00:00–22:00 | По всій країні |
| 2026-04-03 | П'ятниця | Страсна п'ятниця (Karfreitag) | 00:00–22:00 | По всій країні |
| 2026-04-06 | Понеділок | Великодній понеділок (Ostermontag) | 00:00–22:00 | По всій країні |
| 2026-05-01 | П'ятниця | День праці (Tag der Arbeit) | 00:00–22:00 | По всій країні |
| 2026-05-14 | Четвер | Вознесіння Господнє (Christi Himmelfahrt) | 00:00–22:00 | По всій країні |
| 2026-05-25 | Понеділок | Трійця (Pfingstmontag) | 00:00–22:00 | По всій країні |
| 2026-06-04 | Четвер | Свято Тіла Христового (Fronleichnam) | 00:00–22:00 | Лише в Баден-Вюртемберзі, Баварії, Гессені, Північному Рейні-Вестфалії, Рейнланд-Пфальці та Саарланді |
| 2026-10-03 | Субота | День німецької єдності (Tag der deutschen Einheit) | 00:00–22:00 | По всій країні |
| 2026-10-31 | Субота | День Реформації (Reformationstag) | 00:00–22:00 | Лише в Бранденбурзі, Бремені, Гамбурзі, Мекленбурзі-Передній Померанії, Нижній Саксонії, Саксонії, Саксонії-Ангальт, Шлезвіг-Гольштейні та Тюрингії |
| 2026-11-01 | Неділя | День усіх святих (Allerheiligen) | 00:00–22:00 | Лише в Баден-Вюртемберзі, Баварії, Північному Рейні-Вестфалії, Рейнланд-Пфальці та Саарланді; недільна заборона діє по всій країні у цю дату |
| 2026-12-25 | П'ятниця | Різдво Христове (1. Weihnachtstag) | 00:00–22:00 | По всій країні |
| 2026-12-26 | Субота | Другий день Різдва (2. Weihnachtstag) | 00:00–22:00 | По всій країні |
Греція — 13 дати · .ics
| Дата | День | Свято | Години | Дія |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Четвер | Новий рік | Залежить від маршруту й напрямку | Окремі маршрути навколо великих міст |
| 2026-01-06 | Вівторок | Богоявлення | Залежить від маршруту й напрямку | Окремі маршрути навколо великих міст |
| 2026-02-23 | Понеділок | Чистий понеділок | Залежить від маршруту й напрямку | Окремі маршрути, переважно зворотний рух на в'їзд |
| 2026-03-25 | Середа | День незалежності | Залежить від маршруту й напрямку | Окремі маршрути навколо великих міст |
