Kravas automašīnu aizliegumi Eiropā › Portugāle
Valsts: Portugāle. Kravas auto aizliegums — statuss tiešraidē Aizliegums spēkā tagad
Dati pārbaudīti: 2026-07-12 · vietējais laiks: 15:07
Vai valstī Portugāle šodien ir braukšanas aizliegums kravas automašīnām?
Jā — aizliegums ir spēkā tieši tagad (līdz 21:00 pēc vietējā laika).
Valsts: Portugāle. Kravas auto tālāk norādītajos laikos braukt aizliegts. Viss laiks ir vietējais.
Pievienot kalendāram (.ics) Pilns ceļvedis ar karti tiešraidē vietnē nakordoni.eu
Tuvākie aizlieguma laiki
| Datums | No | Līdz | Detaļas |
|---|---|---|---|
| otrd. 10 nov. | 07:00 | 21:00 | Porto VCI (Via de Cintura Interna); heavy goods vehicles with 3+ axles; working days 07:00-21:00 (in force since 15.09.2026) |
| trešd. 11 nov. | 07:00 | 21:00 | Porto VCI (Via de Cintura Interna); heavy goods vehicles with 3+ axles; working days 07:00-21:00 (in force since 15.09.2026) |
| ceturtd. 12 nov. | 07:00 | 21:00 | Porto VCI (Via de Cintura Interna); heavy goods vehicles with 3+ axles; working days 07:00-21:00 (in force since 15.09.2026) |
| piektd. 13 nov. | 07:00 | 21:00 | Porto VCI (Via de Cintura Interna); heavy goods vehicles with 3+ axles; working days 07:00-21:00 (in force since 15.09.2026) |
| sestd. 14 nov. | 00:00 | 23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| sestd. 14 nov. | 05:00 | 23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| svētd. 15 nov. | 00:00 | 23:59 | dangerous-goods transports; entire territory |
| svētd. 15 nov. | 05:00 | 23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| svētd. 15 nov. | 18:00 | 21:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads EN6, EN10, EN14, EN15, A4, EN105 and others |
| pirmd. 16 nov. | 07:00 | 21:00 | Porto VCI (Via de Cintura Interna); heavy goods vehicles with 3+ axles; working days 07:00-21:00 (in force since 15.09.2026) |
| otrd. 17 nov. | 07:00 | 21:00 | Porto VCI (Via de Cintura Interna); heavy goods vehicles with 3+ axles; working days 07:00-21:00 (in force since 15.09.2026) |
Šīs nedēļas nogale citās valstīs
| Valsts | Diena | No | Līdz |
|---|---|---|---|
| Austrija | sestd. 14 nov. | 00:00 | 05:00 |
| Austrija | sestd. 14 nov. | 15:00 | 23:59 |
| Austrija | sestd. 14 nov. | 22:00 | 23:59 |
| Francija | sestd. 14 nov. | 22:00 | 23:59 |
| Lihtenšteina | sestd. 14 nov. | 00:00 | 05:00 |
| Lihtenšteina | sestd. 14 nov. | 22:00 | 23:59 |
| Luksemburga | sestd. 14 nov. | 21:30 | 23:59 |
| Luksemburga | sestd. 14 nov. | 23:30 | 23:59 |
| Rumānija | sestd. 14 nov. | 00:00 | 01:00 |
| Rumānija | sestd. 14 nov. | 08:00 | 17:30 |
| Spānija | sestd. 14 nov. | 00:00 | 23:59 |
| Spānija | sestd. 14 nov. | 10:00 | 14:00 |
| Ungārija | sestd. 14 nov. | 00:00 | 23:59 |
| Ungārija | sestd. 14 nov. | 22:00 | 23:59 |
| Zviedrija | sestd. 14 nov. | 07:00 | 19:00 |
Noteikumi īsumā
| Noteikums | Kad | Laiks |
|---|---|---|
| Dangerous-goods tanker ban (Sundays and holidays) | Every Sunday and national holiday | 00:00–24:00 |
| Evening ban on listed roads | Fridays, Sundays, national holidays and holiday eves | 18:00–21:00 |
| Monday morning city-access ban | Mondays, except in July and August | 07:00–10:00 |
| Ponte 25 de Abril crossing window | Every day | 02:00–05:00 |
Aizliegumu datumi 2026 (svētku dienas)
- ceturtd. 1 janv. — New Year's Day
- piektd. 3 apr. — Good Friday
- svētd. 5 apr. — Easter Sunday
- sestd. 25 apr. — Freedom Day
- piektd. 1 maijs — Labour Day
- ceturtd. 4 jūn. — Corpus Christi
- trešd. 10 jūn. — Portugal Day
- sestd. 15 aug. — Assumption of Mary
- pirmd. 5 okt. — Republic Day
- svētd. 1 nov. — All Saints' Day
- otrd. 1 dec. — Restoration of Independence
- otrd. 8 dec. — Immaculate Conception
- piektd. 25 dec. — Christmas Day
Izņēmumi, sodi, sezonas ceļu saraksti un oficiālie avoti ir pilnajā ceļvedī vietnē Nakordoni.eu.
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai valstī Portugāle šodien ir braukšanas aizliegums kravas automašīnām?
Jā — aizliegums ir spēkā tieši tagad (līdz 21:00 pēc vietējā laika).
Valsts: Portugāle. Kad būs nākamais kravas auto aizliegums?
Nākamais aizlieguma laiks sākas trešdiena, 11 novembris 2026, vietējā laikā 07:00.
Visas 38 valstis
- Albānija
- Austrija
- Baltkrievija
- Beļģija
- Bosnija un Hercegovina
- Bulgārija
- Horvātija
- Čehija
- Dānija
- Igaunija
- Somija
- Francija
- Vācija
- Grieķija
- Ungārija
- Īrija
- Itālija
- Kosova
- Latvija
- Lihtenšteina
- Lietuva
- Luksemburga
- Moldova
- Melnkalne
- Nīderlande
- Ziemeļmaķedonija
- Norvēģija
- Polija
- Rumānija
- Serbija
- Slovākija
- Slovēnija
- Spānija
- Zviedrija
- Šveice
- Ukraina
- Apvienotā Karaliste