Avrupa'da kamyon yasakları › Portekiz
Kamyon yasağı — ülke: Portekiz, canlı durum Yasak şu anda aktif
Veriler doğrulandı: 2026-07-12 · yerel saat: 13:42
Bugün Portekiz'de kamyon yasağı var mı?
Evet — şu anda bir yasak aktif (yerel saatle 21:00'e kadar).
Ülke: Portekiz. Kamyonlar aşağıdaki aralıklarda yola çıkamaz. Tüm saatler yerel saattir.
Takvime ekle (.ics) nakordoni.eu'da canlı haritalı tam rehber
Yaklaşan yasak aralıkları
| Tarih | Başlangıç | Bitiş | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|
| Pzt 16 Kas | 07:00 | 21:00 | Porto VCI (Via de Cintura Interna); heavy goods vehicles with 3+ axles; working days 07:00-21:00 (in force since 15.09.2026) |
| Sal 17 Kas | 07:00 | 21:00 | Porto VCI (Via de Cintura Interna); heavy goods vehicles with 3+ axles; working days 07:00-21:00 (in force since 15.09.2026) |
| Çar 18 Kas | 07:00 | 21:00 | Porto VCI (Via de Cintura Interna); heavy goods vehicles with 3+ axles; working days 07:00-21:00 (in force since 15.09.2026) |
| Per 19 Kas | 07:00 | 21:00 | Porto VCI (Via de Cintura Interna); heavy goods vehicles with 3+ axles; working days 07:00-21:00 (in force since 15.09.2026) |
| Cum 20 Kas | 07:00 | 21:00 | Porto VCI (Via de Cintura Interna); heavy goods vehicles with 3+ axles; working days 07:00-21:00 (in force since 15.09.2026) |
| Cmt 21 Kas | 00:00 | 23:59 | dangerous-goods transports; roads A23 |
| Cmt 21 Kas | 05:00 | 23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Paz 22 Kas | 00:00 | 23:59 | dangerous-goods transports; entire territory |
| Paz 22 Kas | 05:00 | 23:59 | dangerous-goods transports; selected road sections |
| Paz 22 Kas | 18:00 | 21:00 | trucks over 3.5 t; dangerous goods; roads EN6, EN10, EN14, EN15, A4, EN105 and others |
| Pzt 23 Kas | 07:00 | 21:00 | Porto VCI (Via de Cintura Interna); heavy goods vehicles with 3+ axles; working days 07:00-21:00 (in force since 15.09.2026) |
Bu hafta sonu diğer ülkelerde
| Ülke | Gün | Başlangıç | Bitiş |
|---|---|---|---|
| Avusturya | Cmt 21 Kas | 00:00 | 05:00 |
| Avusturya | Cmt 21 Kas | 15:00 | 23:59 |
| Avusturya | Cmt 21 Kas | 22:00 | 23:59 |
| Fransa | Cmt 21 Kas | 22:00 | 23:59 |
| Liechtenstein | Cmt 21 Kas | 00:00 | 05:00 |
| Liechtenstein | Cmt 21 Kas | 22:00 | 23:59 |
| Lüksemburg | Cmt 21 Kas | 21:30 | 23:59 |
| Lüksemburg | Cmt 21 Kas | 23:30 | 23:59 |
| Macaristan | Cmt 21 Kas | 00:00 | 23:59 |
| Macaristan | Cmt 21 Kas | 22:00 | 23:59 |
| Romanya | Cmt 21 Kas | 00:00 | 01:00 |
| Romanya | Cmt 21 Kas | 05:00 | 23:59 |
| İspanya | Cmt 21 Kas | 00:00 | 23:59 |
| İspanya | Cmt 21 Kas | 06:00 | 22:00 |
| İspanya | Cmt 21 Kas | 07:00 | 23:59 |
Kısaca kurallar
| Kural | Ne zaman | Saatler |
|---|---|---|
| Tehlikeli madde tankerleri yasağı (Pazar günleri ve tatiller) | Her Pazar ve ulusal tatilde | 00:00–24:00 |
| Belirtilen yollarda akşam yasağı | Cuma günleri, Pazar günleri, ulusal tatiller ve tatil arifeleri | 18:00–21:00 |
| Pazartesi sabahı şehir girişi yasağı | Pazartesi günleri, Temmuz ve Ağustos hariç | 07:00–10:00 |
| 25 Nisan Köprüsü (Ponte 25 de Abril) geçiş penceresi | Her gün | 02:00–05:00 |
Yasak tarihleri 2026 (resmî tatiller)
- Per 1 Oca — Yılbaşı
- Cum 3 Nis — Kutsal Cuma
- Paz 5 Nis — Paskalya Pazarı
- Cmt 25 Nis — Özgürlük Günü
- Cum 1 May — İşçi Bayramı
- Per 4 Haz — İsa'nın Bedeni Bayramı (Corpus Christi)
- Çar 10 Haz — Portekiz Günü
- Cmt 15 Ağu — Meryem Ana'nın Göğe Kabulü
- Pzt 5 Eki — Cumhuriyet Günü
- Paz 1 Kas — Azizler Günü
- Sal 1 Ara — Bağımsızlığın Yeniden Kazanılması Günü
- Sal 8 Ara — Meryem Ana'nın Lekesiz Doğuşu
- Cum 25 Ara — Noel
Muafiyetler, cezalar, mevsimlik yol listeleri ve resmi kaynaklar Nakordoni.eu'daki tam rehberde.
Sık sorulan sorular
Bugün Portekiz'de kamyon yasağı var mı?
Evet — şu anda bir yasak aktif (yerel saatle 21:00'e kadar).
Sıradaki kamyon yasağı ne zaman? Ülke: Portekiz
Sıradaki yasak aralığı Salı, 17 Kasım 2026 tarihinde, yerel saatle 07:00 başlıyor.
38 ülkenin tamamı
- Arnavutluk
- Avusturya
- Belarus
- Belçika
- Bosna-Hersek
- Bulgaristan
- Hırvatistan
- Çekya
- Danimarka
- Estonya
- Finlandiya
- Fransa
- Almanya
- Yunanistan
- Macaristan
- İrlanda
- İtalya
- Kosova
- Letonya
- Liechtenstein
- Litvanya
- Lüksemburg
- Moldova
- Karadağ
- Hollanda
- Kuzey Makedonya
- Norveç
- Polonya
- Romanya
- Sırbistan
- Slovakya
- Slovenya
- İspanya
- İsveç
- İsviçre
- Ukrayna
- Birleşik Krallık