Ndalimet e kamionëve në Evropë › Hungari
Ndalimi i kamionëve — vendi: Hungari, gjendja live Ndalim aktiv tani
Të dhënat të verifikuara: 2026-07-04 · ora lokale: 14:22
A ka sot ndalim kamionësh në Hungari?
Po — një ndalim është aktiv tani (deri në 23:59 me orën lokale).
Vendi: Hungari. Kamionët mbi 7.5 t nuk lejohen të qarkullojnë në dritaret e mëposhtme. Të gjitha orët janë orë vendore (Hungari).
Shto në kalendar (.ics) Udhëzues i plotë me hartë live në nakordoni.eu
Dritaret e ardhshme të ndalimit
| Data | Nga | Deri | Detaje |
|---|---|---|---|
| hën 16 nën | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| mar 17 nën | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| mër 18 nën | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| enj 19 nën | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| pre 20 nën | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| sht 21 nën | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| sht 21 nën | 22:00 | 23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves from 22:00, running to 22:00 Sun/holiday) — trucks >7.5t. In July & August the Saturday ban starts earlier, at 15:00. |
| die 22 nën | 00:00 | 22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| die 22 nën | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| hën 23 nën | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
Kjo fundjavë në vende të tjera
| Vendi | Dita | Nga | Deri |
|---|---|---|---|
| Austri | sht 21 nën | 00:00 | 05:00 |
| Austri | sht 21 nën | 15:00 | 23:59 |
| Austri | sht 21 nën | 22:00 | 23:59 |
| Francë | sht 21 nën | 22:00 | 23:59 |
| Lihtenshtajn | sht 21 nën | 00:00 | 05:00 |
| Lihtenshtajn | sht 21 nën | 22:00 | 23:59 |
| Luksemburg | sht 21 nën | 21:30 | 23:59 |
| Luksemburg | sht 21 nën | 23:30 | 23:59 |
| Portugali | sht 21 nën | 00:00 | 23:59 |
| Portugali | sht 21 nën | 05:00 | 23:59 |
| Rumani | sht 21 nën | 00:00 | 01:00 |
| Rumani | sht 21 nën | 05:00 | 23:59 |
| Spanjë | sht 21 nën | 00:00 | 23:59 |
| Spanjë | sht 21 nën | 06:00 | 22:00 |
| Spanjë | sht 21 nën | 07:00 | 23:59 |
Rregullat shkurt
| Rregulli | Kur | Orari |
|---|---|---|
| Ndalimi standard i fundjavës | Çdo fundjavë, 1 shtator – 30 qershor | Sht 22:00 – Die 22:00 |
| Ndalimi në festat zyrtare | Nga pragu i çdo feste zyrtare të listuar deri në vetë festën | 22:00 (pragu) – 22:00 (festa) |
| Ndalimi veror i fundjavës | Çdo fundjavë, 1 korrik – 31 gusht | Sht 15:00 – Die 22:00 |
| Ndalimi i zgjatur i fundjavës së gjatë | Kur një festë zyrtare i bashkohet një fundjave | 08:00 e ditës së parë – 22:00 e ditës së fundit |
| Përjashtimi dimëror për trafikun ndërkombëtar | 4 nëntor – 1 mars | Ndalimi i fundjavës dhe i festave hiqet për automjetet që plotësojnë kushtet |
Datat e ndalimeve 2026 (festa)
- enj 1 jan — Viti i Ri
- die 15 mar — Dita e Përkujtimit të Revolucionit të 1848
- pre 3 pri — E Premtja e Madhe
- die 5 pri — E Diela e Pashkëve
- hën 6 pri — E Hëna e Pashkëve
- pre 1 maj — Dita e Punës
- die 24 maj — E Diela e Rrëshajëve
- hën 25 maj — E Hëna e Rrëshajëve
- enj 20 gush — Dita e Shën Stefanit (Festa Kombëtare)
- pre 23 tet — Dita e Përkujtimit të Revolucionit të 1956
- die 1 nën — Dita e Të Gjithë Shenjtorëve
- pre 25 dhj — Dita e Krishtlindjes
- sht 26 dhj — Dita e Dytë e Krishtlindjes
- pre 1 jan — Viti i Ri 2027 (planifikimi i fundvitit)
Pyetje të shpeshta
A ka sot ndalim kamionësh në Hungari?
Po — një ndalim është aktiv tani (deri në 23:59 me orën lokale).
Kur është ndalimi i radhës i kamionëve? Vendi: Hungari
Dritarja e radhës e ndalimit fillon më e martë, 17 nëntor 2026 në orën 00:00 vendore.
Për cilët kamionë vlen ndalimi? Vendi: Hungari
Kamionët me peshë totale mbi 7.5 t. Disa automjete përjashtohen — shihni udhëzuesin e plotë.
Të 38 vendet
- Shqipëri
- Austri
- Bjellorusi
- Belgjikë
- Bosnjë-Hercegovinë
- Bullgari
- Kroaci
- Çeki
- Danimarkë
- Estoni
- Finlandë
- Francë
- Gjermani
- Greqi
- Irlandë
- Itali
- Kosovë
- Letoni
- Lihtenshtajn
- Lituani
- Luksemburg
- Moldavi
- Mal i Zi
- Holandë
- Maqedonia e Veriut
- Norvegji
- Poloni
- Portugali
- Rumani
- Serbi
- Sllovaki
- Slloveni
- Spanjë
- Suedi
- Zvicër
- Ukrainë
- Mbretëria e Bashkuar