Kjøreforbud for lastebiler i Europa › Ungarn
Land: Ungarn. Kjøreforbud for lastebil — live status Kjøreforbud aktivt nå
Data verifisert: 2026-07-04 · lokal tid: 16:07
Er det kjøreforbud for lastebiler i Ungarn i dag?
Ja — et forbud er aktivt akkurat nå (til 23:59 lokal tid).
Land: Ungarn. Lastebiler over 7.5 t har kjøreforbud i periodene under. Alle tider er lokal tid (Ungarn).
Legg til i kalenderen (.ics) Komplett guide med livekart på nakordoni.eu
Kommende forbudsperioder
| Dato | Fra | Til | Detaljer |
|---|---|---|---|
| tir. 10 nov. | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| ons. 11 nov. | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| tor. 12 nov. | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| fre. 13 nov. | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| lør. 14 nov. | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| lør. 14 nov. | 22:00 | 23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves from 22:00, running to 22:00 Sun/holiday) — trucks >7.5t. In July & August the Saturday ban starts earlier, at 15:00. |
| søn. 15 nov. | 00:00 | 22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| søn. 15 nov. | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| man. 16 nov. | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| tir. 17 nov. | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
Denne helgen i andre land
| Land | Dag | Fra | Til |
|---|---|---|---|
| Frankrike | lør. 14 nov. | 22:00 | 23:59 |
| Liechtenstein | lør. 14 nov. | 00:00 | 05:00 |
| Liechtenstein | lør. 14 nov. | 22:00 | 23:59 |
| Luxemburg | lør. 14 nov. | 21:30 | 23:59 |
| Luxemburg | lør. 14 nov. | 23:30 | 23:59 |
| Portugal | lør. 14 nov. | 00:00 | 23:59 |
| Portugal | lør. 14 nov. | 05:00 | 23:59 |
| Romania | lør. 14 nov. | 00:00 | 01:00 |
| Romania | lør. 14 nov. | 08:00 | 17:30 |
| Spania | lør. 14 nov. | 00:00 | 23:59 |
| Spania | lør. 14 nov. | 10:00 | 14:00 |
| Sveits | lør. 14 nov. | 00:00 | 05:00 |
| Sveits | lør. 14 nov. | 22:00 | 23:59 |
| Sverige | lør. 14 nov. | 07:00 | 19:00 |
| Østerrike | lør. 14 nov. | 00:00 | 05:00 |
Reglene kort fortalt
| Regel | Når | Tider |
|---|---|---|
| Standard weekend ban | Every weekend, 1 September – 30 June | Sat 22:00 – Sun 22:00 |
| Public holiday ban | Eve of each listed public holiday until the holiday itself | 22:00 (eve) – 22:00 (holiday) |
| Summer weekend ban | Every weekend, 1 July – 31 August | Sat 15:00 – Sun 22:00 |
| Extended long-weekend ban | When a public holiday adjoins a weekend | 08:00 on the first day – 22:00 on the last day |
| Winter exemption for international traffic | 4 November – 1 March | Weekend and holiday ban lifted for qualifying vehicles |
Forbudsdatoer 2026 (helligdager)
- tor. 1 jan. — New Year's Day
- søn. 15 mars — 1848 Revolution Memorial Day
- fre. 3 apr. — Good Friday
- søn. 5 apr. — Easter Sunday
- man. 6 apr. — Easter Monday
- fre. 1 mai — Labour Day
- søn. 24 mai — Whit Sunday
- man. 25 mai — Whit Monday
- tor. 20 aug. — St. Stephen's Day (National Holiday)
- fre. 23 okt. — 1956 Revolution Memorial Day
- søn. 1 nov. — All Saints' Day
- fre. 25 des. — Christmas Day
- lør. 26 des. — Second Day of Christmas
- fre. 1 jan. — New Year's Day 2027 (year-end planning)
Unntak, bøter, sesongbaserte veilister og offisielle kilder står i hele guiden på Nakordoni.eu.
Ofte stilte spørsmål
Er det kjøreforbud for lastebiler i Ungarn i dag?
Ja — et forbud er aktivt akkurat nå (til 23:59 lokal tid).
Land: Ungarn. Når er neste kjøreforbud for lastebil?
Neste forbudsperiode starter onsdag, 11 november 2026 kl. 00:00 lokal tid.
Land: Ungarn. Hvilke lastebiler gjelder forbudet for?
Lastebiler over 7.5 t totalvekt. Noen kjøretøy er unntatt — se hele guiden.
Alle 38 land
- Albania
- Østerrike
- Belarus
- Belgia
- Bosnia-Hercegovina
- Bulgaria
- Kroatia
- Tsjekkia
- Danmark
- Estland
- Finland
- Frankrike
- Tyskland
- Hellas
- Irland
- Italia
- Kosovo
- Latvia
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Moldova
- Montenegro
- Nederland
- Nord-Makedonia
- Norge
- Polen
- Portugal
- Romania
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spania
- Sverige
- Sveits
- Ukraina
- Storbritannia