Proibições de circulação para camiões na Europa › Hungria
País: Hungria. Proibição para camiões — estado em direto Proibição ativa agora
Dados verificados: 2026-07-04 · hora local: 16:48
Há proibição de circulação para camiões hoje em Hungria?
Sim — uma proibição está ativa neste momento (até às 23:59, hora local).
País: Hungria. Os camiões com mais de 7.5 t não podem circular nas janelas abaixo. Todas as horas são locais (Hungria).
Adicionar ao calendário (.ics) Guia completo com mapa em direto em nakordoni.eu
Próximas janelas de proibição
| Data | De | Até | Detalhes |
|---|---|---|---|
| ter. 10 nov. | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| qua. 11 nov. | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| qui. 12 nov. | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| sex. 13 nov. | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| sáb. 14 nov. | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| sáb. 14 nov. | 22:00 | 23:59 | Weekend ban begins (Sat & public-holiday eves from 22:00, running to 22:00 Sun/holiday) — trucks >7.5t. In July & August the Saturday ban starts earlier, at 15:00. |
| dom. 15 nov. | 00:00 | 22:00 | Sunday & public-holiday ban (year-round; trucks >7.5t) |
| dom. 15 nov. | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| seg. 16 nov. | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
| ter. 17 nov. | 00:00 | 23:59 | Nat.route 42, Berettyóújfalu – Artánd, Nat.route 55 Szeged - M6 |
Este fim de semana noutros países
| País | Dia | De | Até |
|---|---|---|---|
| Espanha | sáb. 14 nov. | 00:00 | 23:59 |
| Espanha | sáb. 14 nov. | 10:00 | 14:00 |
| França | sáb. 14 nov. | 22:00 | 23:59 |
| Liechtenstein | sáb. 14 nov. | 00:00 | 05:00 |
| Liechtenstein | sáb. 14 nov. | 22:00 | 23:59 |
| Luxemburgo | sáb. 14 nov. | 21:30 | 23:59 |
| Luxemburgo | sáb. 14 nov. | 23:30 | 23:59 |
| Portugal | sáb. 14 nov. | 00:00 | 23:59 |
| Portugal | sáb. 14 nov. | 05:00 | 23:59 |
| Romênia | sáb. 14 nov. | 00:00 | 01:00 |
| Romênia | sáb. 14 nov. | 08:00 | 17:30 |
| Suécia | sáb. 14 nov. | 07:00 | 19:00 |
| Suíça | sáb. 14 nov. | 00:00 | 05:00 |
| Suíça | sáb. 14 nov. | 22:00 | 23:59 |
| Áustria | sáb. 14 nov. | 00:00 | 05:00 |
Regras em resumo
| Regra | Quando | Horário |
|---|---|---|
| Standard weekend ban | Every weekend, 1 September – 30 June | Sat 22:00 – Sun 22:00 |
| Public holiday ban | Eve of each listed public holiday until the holiday itself | 22:00 (eve) – 22:00 (holiday) |
| Summer weekend ban | Every weekend, 1 July – 31 August | Sat 15:00 – Sun 22:00 |
| Extended long-weekend ban | When a public holiday adjoins a weekend | 08:00 on the first day – 22:00 on the last day |
| Winter exemption for international traffic | 4 November – 1 March | Weekend and holiday ban lifted for qualifying vehicles |
Datas de proibição 2026 (feriados)
- qui. 1 jan. — New Year's Day
- dom. 15 mar. — 1848 Revolution Memorial Day
- sex. 3 abr. — Good Friday
- dom. 5 abr. — Easter Sunday
- seg. 6 abr. — Easter Monday
- sex. 1 mai. — Labour Day
- dom. 24 mai. — Whit Sunday
- seg. 25 mai. — Whit Monday
- qui. 20 ago. — St. Stephen's Day (National Holiday)
- sex. 23 out. — 1956 Revolution Memorial Day
- dom. 1 nov. — All Saints' Day
- sex. 25 dez. — Christmas Day
- sáb. 26 dez. — Second Day of Christmas
- sex. 1 jan. — New Year's Day 2027 (year-end planning)
Perguntas frequentes
Há proibição de circulação para camiões hoje em Hungria?
Sim — uma proibição está ativa neste momento (até às 23:59, hora local).
País: Hungria. Quando é a próxima proibição para camiões?
A próxima janela de proibição começa a quarta-feira, 11 novembro 2026 às 00:00, hora local.
País: Hungria. A que camiões se aplica a proibição?
Camiões com peso bruto superior a 7.5 t. Alguns veículos estão isentos — veja o guia completo.
Todos os 38 países
- Albânia
- Áustria
- Bielorrússia
- Bélgica
- Bósnia e Herzegovina
- Bulgária
- Croácia
- Tchéquia
- Dinamarca
- Estônia
- Finlândia
- França
- Alemanha
- Grécia
- Irlanda
- Itália
- Kosovo
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Moldávia
- Montenegro
- Países Baixos
- Macedônia do Norte
- Noruega
- Polônia
- Portugal
- Romênia
- Sérvia
- Eslováquia
- Eslovênia
- Espanha
- Suécia
- Suíça
- Ucrânia
- Reino Unido